ZOO - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA/CCA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DZOO/CCA005 | ANÁLISE DE ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 60h | 2T3456 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
DZOO/CCA008 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 4M3456 | |
2024.1 | ||||
DZOO/CCA005 | ANÁLISE DE ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 60h | 2T3456 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
DZOO/CCA008 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 4M3456 | |
2023.2 | ||||
DZOO/CCA005 | ANÁLISE DE ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 60h | 36M34 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
DZOO/CCA008 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 4M3456 | |
2023.1 | ||||
DZOO/CCA005 | ANÁLISE DE ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 60h | 36M34 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
DZOO/CCA008 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 36M56 | |
2022.2 | ||||
DZOO/CCA005 | ANÁLISE DE ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 60h | 36M34 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 5M345 | |
DZOO/CCA008 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 36M56 | |
DZO0078 | PISCICULTURA | 45h | 24T345 | |
2022.1 | ||||
DZOO/CCA005 | ANÁLISE DE ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 60h | 36M34 | |
DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T234 | |
DZOO/CCA008 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 36M56 | |
2021.2 | ||||
DZOO/CCA005 | ANÁLISE DE ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 60h | 36M34 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
DZOO/CCA008 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 36M56 | |
2021.1 | ||||
DZOO/CCA005 | ANÁLISE DE ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 60h | 36M34 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 5M345 | |
2020.3 | ||||
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 35T456 | |
2020.2 | ||||
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6M56 6T1 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 5M345 | |
2020.1 | ||||
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 6T234 | |
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 6M345 | |
DZO0088 | CAPRINOCULTURA LEITEIRA | 30h | 5T34 | |
DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 5M345 | |
2019.2 | ||||
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 6T234 | |
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 6M345 | |
DZO0088 | CAPRINOCULTURA LEITEIRA | 30h | 5T34 | |
DZO0115 | ECSO II NUTRICAO ANIMAL | 360h | - | |
DZO0093 | ECSO I NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DZO0093 | ECSO I NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DZO0125 | ESTAG CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
DZO0126 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 5M345 | |
2019.1 | ||||
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 6T234 | |
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 6M345 | |
DZO0088 | CAPRINOCULTURA LEITEIRA | 30h | 5T34 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 5M345 | |
2018.2 | ||||
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 6T234 | |
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 6M345 | |
DZO0088 | CAPRINOCULTURA LEITEIRA | 30h | 5T34 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 5M345 | |
2018.1 | ||||
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 6T234 | |
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 3M234 | |
DZO0088 | CAPRINOCULTURA LEITEIRA | 30h | 6M34 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 2M345 | |
2017.4 | ||||
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 2M345 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 2T345 | |
2017.2 | ||||
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 6T234 | |
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 3M234 | |
DZO0088 | CAPRINOCULTURA LEITEIRA | 30h | 6M34 | |
DZO0115 | ECSO II NUTRICAO ANIMAL | 360h | - | |
DZO0093 | ECSO I NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 2M345 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
2017.1 | ||||
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 3M234 | |
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 6T234 | |
DZO0088 | CAPRINOCULTURA LEITEIRA | 30h | 6M34 | |
DZO0115 | ECSO II NUTRICAO ANIMAL | 360h | - | |
DZO0093 | ECSO I NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | 7M123456 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 2M345 | |
2016.2 | ||||
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 3M234 | |
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 6T234 | |
DZO0088 | CAPRINOCULTURA LEITEIRA | 30h | 3M56 | |
DZO0115 | ECSO II NUTRICAO ANIMAL | 360h | - | |
DZO0093 | ECSO I NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | 7M23456 7T1 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 2M345 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
2016.1 | ||||
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 4M456 | |
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 6T234 | |
DZO0088 | CAPRINOCULTURA LEITEIRA | 30h | 3M23 | |
DZO0115 | ECSO II NUTRICAO ANIMAL | 360h | - | |
DZO0093 | ECSO I NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | 7M3456 7T12 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 2M345 | |
2015.2 | ||||
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 4M345 | |
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 5T345 | |
DZO0088 | CAPRINOCULTURA LEITEIRA | 30h | 3M23 | |
DZO0115 | ECSO II NUTRICAO ANIMAL | 360h | - | |
DZO0093 | ECSO I NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 2M345 | |
2015.1 | ||||
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | 4M456 | |
DZO0088 | CAPRINOCULTURA LEITEIRA | 30h | 3M23 | |
DZO0115 | ECSO II NUTRICAO ANIMAL | 360h | - | |
DZO0093 | ECSO I NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DZO0011 | NUTRICAO ANIMAL | 90h | 3T234 6T56 6N1 | |
DZO0011 | NUTRICAO ANIMAL | 90h | 3T234 6T456 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 2M234 | |
2014.2 | ||||
DZO0115 | ECSO II NUTRICAO ANIMAL | 360h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
2013.1 | ||||
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
2012.2 | ||||
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 6T56 6N1 | |
2012.1 | ||||
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | - | |
2011.2 | ||||
DZO0093 | ECSO I NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | - | |
2011.1 | ||||
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | - | |
2010.2 | ||||
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | - | |
2010.1 | ||||
DZO0060 | BOVINOCULTURA DE LEITE | 60h | - | |
DZO0073 | BOVINOCULTURA DE LEITE | 45h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | - | |
2008.2 | ||||
DZO0093 | ECSO I NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | - | |
2008.1 | ||||
DZO0011 | NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | - | |
2007.2 | ||||
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | - | |
2007.1 | ||||
DZO0093 | ECSO I NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | - | |
2006.2 | ||||
DZO0073 | BOVINOCULTURA DE LEITE | 45h | - | |
DZO0115 | ECSO II NUTRICAO ANIMAL | 360h | - | |
DZO0011 | NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | - | |
2006.1 | ||||
DZO0093 | ECSO I NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DZO0011 | NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | - | |
2005.2 | ||||
DZO0011 | NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | - | |
2005.1 | ||||
DZO0011 | NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | - | |
2004.2 | ||||
DZO0059 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 60h | - | |
DZO0072 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 45h | - | |
DZO0123 | ESTAGIO EM PRODUCAO ANIMAL | 180h | - | |
DZO0011 | NUTRICAO ANIMAL | 90h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | - | |
2004.1 | ||||
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | - | |
DZO0059 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 60h | - | |
DZO0072 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 45h | - | |
DZO0108 | ECSO II BOVINOCULTURA DE CORTE | 360h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | - | |
2003.2 | ||||
DZO0080 | ANALISE DE ALIMENTO P/ ANIMAIS | 45h | - | |
DZO0059 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 60h | - | |
DZO0072 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 45h | - | |
DZO0070 | NUTRIÇÃO DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2017.1 | ||||
PPGCA085 | ANALISE DE ALIMENTOS | 45h | 5M23451 | |
2016.2 | ||||
PPGCA070 | TÓPICOS EM AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS PARA RUMINANTES: USO DE MÉT. IN VITRO, IN SITU E DE MOD. MAT. NA ESTIMATIVA DO VALOR NUT. DE ALIMENTOS E DIETAS | 45h | 456M23451 35T23451 4T12345 2345N1234 | |
2016.1 | ||||
PPGCA085 | ANALISE DE ALIMENTOS | 45h | 56M2345 | |
2015.2 | ||||
PPGCA138 | TÓPICOS EM AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS PARA RUMINANTES | 45h | 56M12345 234T12345 6T1 2345N1234 6N234 | |
2015.1 | ||||
PPGCA085 | ANALISE DE ALIMENTOS | 45h | 24T2345 | |
2014.2 | ||||
PPGCA138 | TÓPICOS EM AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS PARA RUMINANTES | 45h | 2456M12345 2356T12345 2N123 35N1 | |
2013.1 | ||||
PPGCA085 | ANALISE DE ALIMENTOS | 45h | 56M2345 | |
2012.1 | ||||
PPGCA085 | ANALISE DE ALIMENTOS | 45h | 35M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 17:12