SOC - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS/CCHL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DCS0189 | SOCIOLOGIA GERAL E DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | 24N12 | |
2024.1 | ||||
DCS/CCHL004 | HUMANIDADE E CIÊNCIAS SOCIAIS | 30h | 4T56 | |
DCS0189 | SOCIOLOGIA GERAL E DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | 35T56 | |
2023.2 | ||||
DCS/CCHL087 | MONOGRAFIA II ELABORAÇÃO DO TCC | 90h | 7M123456 | |
DCS/CCHL080 | PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 35M56 | |
DCS/CCHL080 | PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 35M56 | |
2023.1 | ||||
DCS/CCHL018 | PLANEJAMENTO E POLÍTICA PARA A EDUCAÇÃO | 60h | 35M56 | |
2022.2 | ||||
DCS/CCHL080 | PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 35M56 | |
2022.1 | ||||
DCS/CCHL006 | INICIAÇÃO A SOCIOLOGIA | 60h | 35T34 | |
DCS0153 | INICIACAO SOCIOLOGICA | 60h | 35T56 | |
2021.2 | ||||
DCS/CCHL021 | MONOGRAFIA II | 90h | 7M3456 7T12 | |
DCS/CCHL008 | TEORIA SOCIOLÓGICA I | 60h | 24T34 | |
DCS0144 | TOPICO I | 60h | 24M56 | |
2021.1 | ||||
DCS/CCHL021 | MONOGRAFIA II | 90h | 7T123456 | |
DCS0142 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA | 60h | 35M56 | |
DCS0138 | TÓPICO SOCIOLOGIA | 60h | 35T34 | |
2020.2 | ||||
DCS/CCHL019 | MONOGRAFIA I | 60h | 7T1234 | |
DCS0127 | TEORIA SOCIOLOGICA I | 60h | 24T34 | |
DCS/CCHL008 | TEORIA SOCIOLÓGICA I | 60h | 24T34 | |
2020.1 | ||||
DCS0142 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA | 60h | 24T56 | |
DCS/CCHL018 | PLANEJAMENTO E POLÍTICA PARA A EDUCAÇÃO | 60h | 24M56 | |
2019.2 | ||||
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | 24N12 | |
2018.1 | ||||
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | 24N12 | |
DCS0189 | SOCIOLOGIA GERAL E DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | 6T3456 | |
2017.2 | ||||
DCS0149 | PROJETO, PESQUISA E MONOGRAFIA III | 180h | 234567M34 | |
DCS0127 | TEORIA SOCIOLOGICA I | 60h | 24T56 | |
2017.1 | ||||
DCS0142 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA | 60h | 35N12 | |
DCS0149 | PROJETO, PESQUISA E MONOGRAFIA III | 180h | 234567M34 | |
DCS0215 | SOCIOLOGIA APLICADA A ADMINIST | 60h | 46N12 | |
2016.2 | ||||
DCS0149 | PROJETO, PESQUISA E MONOGRAFIA III | 180h | 234567M34 | |
DCS0152 | PROJETO PESQUISA E MONOGRAFIA LICENCIATURA | 180h | 234567M34 | |
DCS0063 | SOCIOLOGIA URBANA | 60h | 6T3456 | |
DCS0225 | SOCIOLOGIA URBANA | 45h | 6T345 | |
2016.1 | ||||
DCS0140 | METODOS E TEC DE PESQ SOCIAL | 60h | 35N12 | |
DCS0142 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA | 60h | 35T56 | |
DCS0149 | PROJETO, PESQUISA E MONOGRAFIA III | 180h | 234567M45 | |
2015.2 | ||||
DCS0024 | ESTAGIO | 225h | 246M3456 | |
DCS0149 | PROJETO, PESQUISA E MONOGRAFIA III | 180h | 357M3456 | |
DCS0144 | TOPICO I | 60h | 35T34 | |
DCS0138 | TÓPICO SOCIOLOGIA | 60h | 35T34 | |
2015.1 | ||||
DCS0024 | ESTAGIO | 225h | 23456M3456 | |
DCS0142 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA | 60h | 35T56 | |
DCS0152 | PROJETO PESQUISA E MONOGRAFIA LICENCIATURA | 180h | 246M3456 | |
DCS0152 | PROJETO PESQUISA E MONOGRAFIA LICENCIATURA | 180h | 246M3456 | |
DCS0215 | SOCIOLOGIA APLICADA A ADMINIST | 60h | 46N12 | |
2014.2 | ||||
DCS0024 | ESTAGIO | 225h | 23456M1234 | |
DCS0025 | HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS | 30h | 2T56 | |
DCS0152 | PROJETO PESQUISA E MONOGRAFIA LICENCIATURA | 180h | 246M3456 | |
2014.1 | ||||
DCS0024 | ESTAGIO | 225h | 23456M3456 | |
DCS0142 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA | 60h | 35N12 | |
DCS0122 | SEMINARIO INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 6T5 | |
2013.2 | ||||
DCS0149 | PROJETO, PESQUISA E MONOGRAFIA III | 180h | 246M3456 | |
DCS0152 | PROJETO PESQUISA E MONOGRAFIA LICENCIATURA | 180h | 246M3456 | |
DCS0215 | SOCIOLOGIA APLICADA A ADMINIST | 60h | 24N34 | |
DCS0189 | SOCIOLOGIA GERAL E DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | 24N34 | |
2013.1 | ||||
DCS0200 | INICIACAO A SOCIOLOGIA | 60h | 35N12 | |
DCS0122 | SEMINARIO INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 6T4 | |
DCS0115 | TOP ESPECIAL SOCIOLOGIA II | 90h | 246M12 | |
2012.2 | ||||
DCS0127 | TEORIA SOCIOLOGICA I | 60h | 24T34 | |
LCS/TE002 | TEORIA SOCIOLOGICA II | 45h | 4T345 | |
2012.1 | ||||
DCS0153 | INICIACAO SOCIOLOGICA | 60h | - | |
DCS0110 | INICIACAO SOCIOLOGICA | 90h | - | |
DCS0189 | SOCIOLOGIA GERAL E DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | - | |
DCS0051 | TEORIA DA SOCIEDADE | 60h | - | |
DCS0112 | TEORIA SOCIOLOGICA II | 60h | - | |
2011.2 | ||||
DCS0124 | INICIACAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0153 | INICIACAO SOCIOLOGICA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
2010.1 | ||||
DCS0124 | INICIACAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0189 | SOCIOLOGIA GERAL E DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | - | |
2009.2 | ||||
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0189 | SOCIOLOGIA GERAL E DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | - | |
DCS0051 | TEORIA DA SOCIEDADE | 60h | - | |
DCS0113 | TEORIA SOCIOLOGICA III | 60h | - | |
2009.1 | ||||
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0115 | TOP ESPECIAL SOCIOLOGIA II | 90h | - | |
DCS0119 | TOPICO ESPECIAL SOCIOLOGIA VI | 90h | - | |
2008.2 | ||||
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0114 | TOPICO ESPECIAL SOCIOLOGIA I | 90h | - | |
DCS0118 | TOPICO ESPECIAL SOCIOLOGIA V | 90h | - | |
2003.1 | ||||
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0215 | SOCIOLOGIA APLICADA A ADMINIST | 60h | - | |
2002.2 | ||||
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0215 | SOCIOLOGIA APLICADA A ADMINIST | 60h | - | |
2002.1 | ||||
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0215 | SOCIOLOGIA APLICADA A ADMINIST | 60h | - | |
DCS0054 | SOCIOLOGIA II TEORIA SOCIOLOG | 60h | - | |
DCS0051 | TEORIA DA SOCIEDADE | 60h | - | |
2001.2 | ||||
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0189 | SOCIOLOGIA GERAL E DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | - | |
DCS0054 | SOCIOLOGIA II TEORIA SOCIOLOG | 60h | - | |
DCS0054 | SOCIOLOGIA II TEORIA SOCIOLOG | 60h | - | |
2001.1 | ||||
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0059 | SOCIOLOGIA | 60h | - | |
2000.2 | ||||
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0189 | SOCIOLOGIA GERAL E DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | - | |
2000.1 | ||||
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0215 | SOCIOLOGIA APLICADA A ADMINIST | 60h | - | |
1999.2 | ||||
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0052 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 60h | - | |
DCS0189 | SOCIOLOGIA GERAL E DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | - | |
DCS0189 | SOCIOLOGIA GERAL E DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | - | |
1999.1 | ||||
DCS0215 | SOCIOLOGIA APLICADA A ADMINIST | 60h | - | |
1998.2 | ||||
DCS0111 | TEORIA SOCIOLOGICA I | 60h | - | |
1997.2 | ||||
DCS0111 | TEORIA SOCIOLOGICA I | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGS019 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 3T235 | |
2023.1 | ||||
PPGS019 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 6M2345 | |
2021.1 | ||||
PPGS019 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 5T2345 | |
2020.2 | ||||
PPGS003 | SEMINÁRIO DE PROJETO | 15h | 6T2345 | |
2020.1 | ||||
MPGP001 | AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS E REGIONAIS | 30h | 3M2345 | |
2019.2 | ||||
PPGS019 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 5M2345 | |
PPGS003 | SEMINÁRIO DE PROJETO | 15h | 7N1234 | |
2017.2 | ||||
PPGCP048 | ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 7T2345 | |
PPGS019 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 3T2345 | |
2017.1 | ||||
MPGP001 | AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS E REGIONAIS | 30h | 5T2345 | |
2016.2 | ||||
PPGCP048 | ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 2T2345 | |
PPGCP048 | ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 246N1234 | |
2015.2 | ||||
PPGCP048 | ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 4T2345 | |
PPGS019 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 7T2345 | |
PPGS003 | SEMINÁRIO DE PROJETO | 15h | 2N1234 | |
2014.2 | ||||
PPGS044 | SOCIOLOGIA DO TRABALHO | 60h | 7M12345 | |
2013.2 | ||||
PPGCP048 | ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 3T2345 | |
2012.2 | ||||
PPGS044 | SOCIOLOGIA DO TRABALHO | 60h | 6M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 18:47