• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

PPGCP048 - ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS - Turma: 02 (2013.2)

Tópicos Aulas
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
03 10 17 24 01 05 12 19 26 10 16 17 07 14 21 28
1 201310**** 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 2 14
2 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201210**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
5 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 8
6 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 12
7 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 32
8 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 8
11 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
13 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
15 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 2 10
17 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
18 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
19 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 12
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201310**** 8,5 8.5 0 AM
2 201310**** 8,0 8.0 0 AM
3 201310**** 8,5 8.5 0 AM
4 201310**** 7,5 7.5 0 AM
5 201310**** 8,0 8.0 0 AM
6 201310**** 8,0 8.0 0 AM
7 201310**** 8,5 8.5 0 AM
8 201310**** 8,5 8.5 0 AM
9 201310**** 7,0 7.0 0 AM
10 201310**** 8,5 8.5 0 AM
11 201210**** 9,0 9.0 0 AM
12 201310**** 0,0 0.0 0 RN
13 201210**** 7,5 7.5 0 AM
14 201310**** 8,5 8.5 0 AM
15 201210**** 7,0 7.0 0 AM
16 201310**** 8,5 8.5 0 AM
17 201310**** 8,5 8.5 0 AM
18 201310**** 10,0 10.0 0 AM
19 201310**** 8,0 8.0 0 AM
20 201310**** 8,5 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Trabalho final 03/03/2014
Capítulo 4 do Rothstein traduzido 16/01/2014
Sobre trabalho final 15/01/2014
Não haverá aula dia 03/12/2013 29/11/2013
Não Haverá aula dia 19/11/2013 19/11/2013
Retorno dia 12/11/2013 05/11/2013
Retorno às aulas dia 07/11/2013 04/11/2013
Retorno às aulas dia 05/11/2013 29/10/2013
Não haverá aula dia 17/09/2013 17/09/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:31