• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0270 - HEMATOLOGIA MEDICA - Turma: 01 (2016.1)

Tópicos Aulas
Introdução à hematologia médica (04/04/2016 - 04/04/2016)
   Exercício da Monitoria 
Dia 13/05
Hematopoese (11/04/2016 - 11/04/2016)
Índices hematimétricos (18/04/2016 - 18/04/2016)
Automação em hematologia (25/04/2016 - 02/05/2016)
Automação em hematologia (02/05/2016 - 02/05/2016)
Erros pré-analíticos (09/05/2016 - 09/05/2016)
Alterações qualitativas dos eritrócitos (16/05/2016 - 16/05/2016)
Alterações qualitativas dos leucócitos (23/05/2016 - 23/05/2016)
Anemias hiporregenerativas (30/05/2016 - 30/05/2016)
Anemias hiper-regerativas (06/06/2016 - 06/06/2016)
Poliglobulias e policitemia (13/06/2016 - 13/06/2016)
Coleta de sangue perifério (20/06/2016 - 20/06/2016)
Confecção de esfregaços sanguíneos e coloração panótica (27/06/2016 - 27/06/2016)
Velocidade de hemossedimentação e microhematócrito (04/07/2016 - 04/07/2016)
Contagem global de eritrócitos e leucócitos (11/07/2016 - 11/07/2016)
Identificação das células sanguíneas (18/07/2016 - 18/07/2016)
Contagem diferencial - fórmula leucocitária (25/07/2016 - 25/07/2016)
Observação de esfregaço sanguíneos com alterações hematológicas (01/08/2016 - 01/08/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01
1 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201396**** 5,5 3,5 6,5 7.0 6.1 0 EF
2 20116**** 7,2 6,5 7,2 7.0 0 AM
3 20115**** 6,5 4,0 5,0 5.5 5.4 0 RN
4 20115**** 8,5 8,0 8,0 8.2 0 AM
5 20125**** 7,0 9,0 5,5 7.2 0 AM
6 20124**** 6,5 10,0 5,5 7.3 0 AM
7 20124**** 9,0 7,0 7,0 7.7 0 AM
8 20116**** 5,3 6,0 8,0 8.0 7.2 0 EF
9 201392**** 9,3 8,5 9,0 8.9 0 AM
10 201392**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
11 20109**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
12 201392**** 8,8 9,0 8,0 8.6 0 AM
13 201392**** 7,0 8,0 8,0 7.7 0 AM
14 20124**** 7,5 9,0 9,0 8.5 0 AM
15 201392**** 8,8 9,0 6,5 8.1 0 AM
16 20124**** 4,8 5,0 4,0 6.5 5.6 0 RN
17 20116**** 9,3 9,5 6,0 8.3 0 AM
18 20124**** 9,5 9,5 8,0 9.0 0 AM
19 201393**** 9,3 8,5 5,0 7.6 0 AM
20 20116**** 1,0 5,5 6,0 8.0 6.1 0 EF
21 20116**** 8,5 8,5 8,0 8.3 0 AM
22 201395**** 8,5 9,5 8,5 8.8 0 AM
23 20115**** 8,8 9,5 9,0 9.1 0 AM
24 20125**** 2,0 2,0 4,0 2.7 0 RN
25 20116**** 6,8 9,0 8,5 8.1 0 AM
26 201396**** 5,3 7,5 7,0 7.5 7.1 0 EF
27 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
28 20125**** 3,0 3,0 2,0 2.7 0 RN
29 201393**** 2,0 3,0 4,0 3.0 0 RN
30 20125**** 3,3 4,0 5,5 5.0 4.7 0 RN
31 20124**** 5,8 2,0 5,5 6.5 5.5 0 RN
32 201010**** 6,1 3,5 3,0 4.5 4.4 0 RN
33 201396**** 5,0 1,0 5,5 3.8 0 RN
34 201392**** 1,5 4,0 4,0 3.2 0 RN
35 20124**** 3,8 5,5 5,5 0.0 2.5 0 RN
36 201011**** 4,0 6,0 6,0 7.5 6.4 0 EF
37 201392**** 4,0 1,5 7,0 5.0 4.6 0 RN
38 20124**** 6,3 5,0 5,0 8.5 7.0 0 EF
39 20124**** 4,5 2,5 5,0 6.5 5.3 0 RN
40 201393**** 4,5 3,0 3,0 3.5 0 RN
41 201493**** 5,0 3,0 4,0 0.0 2.0 0 RN
42 20116**** 4,5 5,0 6,8 7.0 6.2 0 EF
43 20125**** 5,0 8,0 5,0 7.5 6.8 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 01/08/2016
MONITORIA 21/07/2016
Divisão da turma 18/07/2016
MONITORIA 15/07/2016
Aulas práticas 27/06/2016
MONITORIA 23/06/2016
MONITORIA 16/06/2016
Retificação - Nota da primeira Avaliação 15/06/2016
MONITORIA 10/06/2016
MONITORIA 09/06/2016
MONITORIA 02/06/2016
Monitoria 19/05/2016
Monitoria 12/05/2016
Início das Aulas 10/04/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:26