EST - DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAS/CT
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DES0053 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUCOES | 60h | 35M56 | |
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
DES0052 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 75h | 2T345 4T34 | |
2024.1 | ||||
DES0053 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUCOES | 60h | 24M56 | |
DES0053 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUCOES | 60h | 35M56 | |
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
DES0052 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 75h | 2T345 4T34 | |
2023.2 | ||||
DES0053 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUCOES | 60h | 24M56 | |
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
DES0052 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 75h | 2T345 4T34 | |
2023.1 | ||||
DES0053 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUCOES | 60h | 24M56 | |
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
DES0052 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 75h | 2T345 4T34 | |
2022.2 | ||||
DES0053 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUCOES | 60h | 24M56 | |
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
DES0052 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 75h | 2T345 4T34 | |
2022.1 | ||||
DES0053 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUCOES | 60h | 24M56 | |
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
DES0052 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 75h | 2T345 4T34 | |
2021.2 | ||||
DES0053 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUCOES | 60h | 24M56 | |
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
DES0052 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 75h | 2T345 4T34 | |
2021.1 | ||||
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
DEST/CT001 | MECÂNICA GERAL | 60h | 35M56 | |
2020.2 | ||||
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
DEST/CT001 | MECÂNICA GERAL | 60h | 35M56 | |
2020.1 | ||||
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M56 | |
2019.2 | ||||
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M56 | |
2019.1 | ||||
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
2018.2 | ||||
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
2017.2 | ||||
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
2017.1 | ||||
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
2016.2 | ||||
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
2016.1 | ||||
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
DES0076 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS A | 60h | 35M56 | |
2015.2 | ||||
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
DES0076 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS A | 60h | 35M56 | |
2015.1 | ||||
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
DES0076 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS A | 60h | 35M56 | |
DES0066 | RESISTENCIAS DOS MATERIAIS I EP | 60h | 6T3456 | |
2014.2 | ||||
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
DES0076 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS A | 60h | 35M56 | |
2014.1 | ||||
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
2013.2 | ||||
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
DES0076 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS A | 60h | 35M56 | |
2013.1 | ||||
DEST077 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 24M34 | |
DES0023 | RESIST DOS MATERIAIS AGRIMENS | 75h | 35M56 3T1 | |
DES0076 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS A | 60h | 35M56 | |
2012.2 | ||||
DES0075 | MECANICA I | 60h | 24M34 | |
DES0076 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS A | 60h | 24T34 | |
2012.1 | ||||
DES0001 | MECANICA I | 90h | - | |
DES0001 | MECANICA I | 90h | - | |
DES0076 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS A | 60h | - | |
2011.2 | ||||
DES0001 | MECANICA I | 90h | - | |
DES0023 | RESIST DOS MATERIAIS AGRIMENS | 75h | - | |
2011.1 | ||||
DES0001 | MECANICA I | 90h | - | |
DES0023 | RESIST DOS MATERIAIS AGRIMENS | 75h | - | |
2010.2 | ||||
DES0023 | RESIST DOS MATERIAIS AGRIMENS | 75h | - | |
DES0030 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS- ARQ | 75h | - | |
2010.1 | ||||
DES0002 | MECANICA I ENG AGRIMENSURA | 90h | - | |
DES0023 | RESIST DOS MATERIAIS AGRIMENS | 75h | - | |
DES0030 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS- ARQ | 75h | - | |
DES0066 | RESISTENCIAS DOS MATERIAIS I EP | 60h | - | |
2009.2 | ||||
DES0058 | MECANICA A | 60h | - | |
DES0023 | RESIST DOS MATERIAIS AGRIMENS | 75h | - | |
DES0030 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS- ARQ | 75h | - | |
2009.1 | ||||
DES0023 | RESIST DOS MATERIAIS AGRIMENS | 75h | - | |
2008.2 | ||||
DES0023 | RESIST DOS MATERIAIS AGRIMENS | 75h | - | |
DES0030 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS- ARQ | 75h | - | |
2008.1 | ||||
DES0023 | RESIST DOS MATERIAIS AGRIMENS | 75h | - | |
2007.2 | ||||
DES0023 | RESIST DOS MATERIAIS AGRIMENS | 75h | - | |
2007.1 | ||||
DES0023 | RESIST DOS MATERIAIS AGRIMENS | 75h | - | |
2006.2 | ||||
DES0023 | RESIST DOS MATERIAIS AGRIMENS | 75h | - | |
2006.1 | ||||
DES0023 | RESIST DOS MATERIAIS AGRIMENS | 75h | - | |
2005.2 | ||||
DES0023 | RESIST DOS MATERIAIS AGRIMENS | 75h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 18:23