MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246N34 | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246M34 | |
2024.1 | ||||
DMA0076 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | 35M56 | |
DMA0075 | INTRODUCAO A LOGICA MATEMATICA | 60h | 35M34 | |
2023.2 | ||||
DMA0071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | 246N34 | |
DMA0105 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35N34 | |
2023.1 | ||||
DMAT/CCN007 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 246M34 | |
2022.2 | ||||
DMA0115 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - ESTATISTICA | 90h | 246N34 | |
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N12 | |
DMA0075 | INTRODUCAO A LOGICA MATEMATICA | 60h | 35N12 | |
2022.1 | ||||
DMA0199 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I EC | 90h | 246M34 | |
DMA0189 | MATEMATICA APLICADA A CONTABILIDADE | 90h | 246N12 | |
2021.2 | ||||
DMA0023 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITIC | 90h | 246M56 | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N34 | |
2021.1 | ||||
DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246M34 | |
2020.2 | ||||
DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246N12 | |
DMA0075 | INTRODUCAO A LOGICA MATEMATICA | 60h | 35N34 | |
2020.1 | ||||
DMA0187 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA Q | 90h | 246M34 | |
DMA0191 | CALCULO I F | 90h | 246N12 | |
2019.2 | ||||
DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246M56 | |
DMAT/CCN016 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M34 | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N34 | |
2019.1 | ||||
DMAT/CCN007 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 246M34 | |
2018.2 | ||||
DMA0116 | GEOMETRIA ANALITICA | 60h | 35N34 | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N34 | |
2018.1 | ||||
DMA0142 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246N34 | |
DMA0115 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - ESTATISTICA | 90h | 246N12 | |
2017.2 | ||||
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N34 | |
2017.1 | ||||
DMA0168 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246N34 | |
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246T34 | |
2013.1 | ||||
DMA0187 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA Q | 90h | 246M34 | |
DMA0062 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | 56N34 | |
DMA0065 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 3N34 6N12 | |
DMA0083 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 35M456 | |
DMA0083 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246M56 | |
DMA0061 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 7M3 | |
2012.2 | ||||
DMA0062 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | 35T56 | |
DMA0105 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35N12 | |
DMA0075 | INTRODUCAO A LOGICA MATEMATICA | 60h | 35N34 | |
DMA0083 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246N12 | |
DMA0061 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 6T6 | |
2012.1 | ||||
CNA0063 | CALCULO I - F | 45h | - | |
DMA0075 | INTRODUCAO A LOGICA MATEMATICA | 60h | - | |
DMA0190 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | - | |
DMA0061 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | - | |
2011.2 | ||||
DMA0062 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
DMA0107 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | - | |
DMA0061 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | - | |
2011.1 | ||||
DMA0062 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
DMA0018 | MATEMATICA FINANCEIRA - ADM | 60h | - | |
2010.2 | ||||
DMA0114 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - ESTATISTICA | 90h | - | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
DMA0189 | MATEMATICA APLICADA A CONTABILIDADE | 90h | - | |
DMA0018 | MATEMATICA FINANCEIRA - ADM | 60h | - | |
2010.1 | ||||
DMA0145 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III EP | 60h | - | |
DMA0140 | EQUACÕES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 60h | - | |
DMA0065 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | - | |
DMA0118 | MATEMÁTICA PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
2009.2 | ||||
DMA0115 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - ESTATISTICA | 90h | - | |
DMA0125 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL PARA ENGENHARIA II | 60h | - | |
DMA0195 | CALCULO II - F | 90h | - | |
DMA0120 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PROFMAT015 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 180h | 67M12345 67T12345 7N1234 | |
2023.1 | ||||
PROFMAT031 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 120h | 57M2345 | |
2022.1 | ||||
PROFMAT015 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 180h | 35M12345 | |
2021.2 | ||||
PROFMAT039 | GEOMETRIA | 120h | 67M2345 | |
2019.1 | ||||
PROFMAT007 | GEOMETRIA II | 120h | 6T12345 7T12 | |
2017.2 | ||||
PROFMAT039 | GEOMETRIA | 120h | 67T12345 | |
2017.1 | ||||
PROFMAT015 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 180h | 2M12345 3M12 7T2345 7N123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 18:44