ABJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA/CPCE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 5M34 | |
CCGBEAG/CPCE070 | ECONOMIA E COMÉRCIO INTERNACIONAL E PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGRO PROCESSADOS | 30h | 5T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 5M56 6M456 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 3M3456 | |
CCGBEAG/CPCE042 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 45h | 3M345 | |
CCGBZOO044 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 60h | 3M3456 | |
2024.1 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 5M34 | |
CCGBEAG/CPCE070 | ECONOMIA E COMÉRCIO INTERNACIONAL E PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGRO PROCESSADOS | 30h | 5T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 5M56 6M456 | |
CCGBEAG/CPCE042 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 45h | 3M345 | |
CCGBZOO044 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 60h | 3M3456 | |
2023.2 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 5M34 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 5M56 6M456 | |
CCGBZOO044 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 60h | 3M3456 | |
CCGBEAG/CPCE042 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 45h | 3M345 | |
2023.1 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CCGBEAG/CPCE070 | ECONOMIA E COMÉRCIO INTERNACIONAL E PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGRO PROCESSADOS | 30h | 5T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 5T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 2M56 3M34 | |
CCGBEAG/CPCE042 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 45h | 2M56 3M3 | |
CCGBZOO044 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 60h | 2M56 3M34 | |
2022.2 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CCGBEAG/CPCE070 | ECONOMIA E COMÉRCIO INTERNACIONAL E PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGRO PROCESSADOS | 30h | 5T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 5T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
CCGBEAG/CPCE042 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 45h | 2M56 3M5 | |
CCGBZOO044 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
2022.1 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CCGBEAG/CPCE070 | ECONOMIA E COMÉRCIO INTERNACIONAL E PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGRO PROCESSADOS | 30h | 5T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 5T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
CCGBEAG/CPCE042 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 45h | 2M56 3M5 | |
CCGBZOO044 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
CCGBEAG/CPCE051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 30h | 7M34 | |
2021.2 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CCG0191 | ECONOMIA E COMERCIO INTERNACIONAL DE PROD AGRICOLAS E AGROPROCESSADOS | 60h | 5T56 5N12 | |
CCGBEAG/CPCE070 | ECONOMIA E COMÉRCIO INTERNACIONAL E PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGRO PROCESSADOS | 30h | 5T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 5T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
CCGBEAG/CPCE042 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 45h | 2M56 3M5 | |
CCGBZOO044 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
CCG0140 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 90h | 7M3456 7T34 | |
2021.1 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CCG0191 | ECONOMIA E COMERCIO INTERNACIONAL DE PROD AGRICOLAS E AGROPROCESSADOS | 60h | 5T56 5N12 | |
CCGBEAG/CPCE070 | ECONOMIA E COMÉRCIO INTERNACIONAL E PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGRO PROCESSADOS | 30h | 5T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 5T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
CCGBEAG/CPCE042 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 45h | 2M56 3M5 | |
CCGBZOO044 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
CCG0139 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7M34 | |
2020.3 | ||||
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 35M56 | |
CCGBEAG/CPCE042 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 45h | 4M56 6M5 | |
CCGBZOO044 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 60h | 35M56 | |
2020.2 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 5T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
CCGBEAG/CPCE042 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 45h | 2M56 3M5 | |
CCGBZOO044 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
2020.1 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 5T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
CCGBEAG/CPCE042 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 45h | 2M56 3M5 | |
CCGBZOO044 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
2019.2 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CCG0197 | CONTROLE DE QUALIDADE | 60h | 4N1234 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 5T34 | |
CCGBEAG/CPCE081 | RISCO E COMERCIALIZAÇÃO EM AGRONEGÓCIOS | 30h | 4N13 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
CCGBZOO044 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
CCGBEAG/CPCE042 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 45h | 2M56 3M5 | |
2018.2 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 6T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
CCGBZOO044 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
CCGBZOO044 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 60h | 6M45 6T34 | |
CCG0226 | TEORIA ECONOMICA APLICADA A ZOOTECNIA | 60h | 23M56 | |
CCG0226 | TEORIA ECONOMICA APLICADA A ZOOTECNIA | 60h | 6M45 6T34 | |
2018.1 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 6T34 | |
CCG0195 | SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 60h | 45T56 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
CCGBZOO044 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
CCG0226 | TEORIA ECONOMICA APLICADA A ZOOTECNIA | 60h | 23M56 | |
2017.2 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 6T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 45T56 | |
CCGBZOO044 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA | 60h | 23M56 | |
CCG0226 | TEORIA ECONOMICA APLICADA A ZOOTECNIA | 60h | 23M56 | |
2017.1 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 6T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 45T56 | |
CCG0226 | TEORIA ECONOMICA APLICADA A ZOOTECNIA | 60h | 23M56 | |
CCG0139 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7M34 | |
CCG0140 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 90h | 7T123456 | |
2016.2 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 6T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 45T56 | |
CCG0226 | TEORIA ECONOMICA APLICADA A ZOOTECNIA | 60h | 23M56 | |
CCG0139 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7M34 | |
CCG0140 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 90h | 7M3456 7T34 | |
2016.1 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 6T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 45T56 | |
CCG0226 | TEORIA ECONOMICA APLICADA A ZOOTECNIA | 60h | 23M56 | |
2015.2 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 6T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 45T56 | |
CCG0226 | TEORIA ECONOMICA APLICADA A ZOOTECNIA | 60h | 23M56 | |
CCG0140 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 90h | 7M3456 7T34 | |
2015.1 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 6T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 45T56 | |
CCG0226 | TEORIA ECONOMICA APLICADA A ZOOTECNIA | 60h | 23M56 | |
CCG0140 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 90h | 7M56 7T3456 | |
2014.2 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 6T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 45T56 | |
CCG0226 | TEORIA ECONOMICA APLICADA A ZOOTECNIA | 60h | 23M56 | |
CCG0139 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7M34 | |
2014.1 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 6T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 35T56 | |
CCG0226 | TEORIA ECONOMICA APLICADA A ZOOTECNIA | 60h | 23M56 | |
CCG0139 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7M34 | |
2013.2 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 6T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 3T56 5T34 | |
CCG0226 | TEORIA ECONOMICA APLICADA A ZOOTECNIA | 60h | 23M56 | |
2013.1 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 6T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 3T56 5T34 | |
CCG0226 | TEORIA ECONOMICA APLICADA A ZOOTECNIA | 60h | 23M56 | |
2012.2 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | 2T56 | |
CCG0191 | ECONOMIA E COMERCIO INTERNACIONAL DE PROD AGRICOLAS E AGROPROCESSADOS | 60h | 45M34 | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | 6M456 6T34 | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | 3T56 5T34 | |
CCG0226 | TEORIA ECONOMICA APLICADA A ZOOTECNIA | 60h | 23M56 | |
2012.1 | ||||
CGB0135 | ADMINISTRACAO DO AGRONEGOCIO | 30h | - | |
CGB0082 | ECONOMIA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 75h | - | |
CCG0116 | TEORIA ECONOMICA APLICADA | 60h | - | |
CCG0226 | TEORIA ECONOMICA APLICADA A ZOOTECNIA | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:32