MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N12 | |
DMAT/CCN045 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35T56 | |
DMAT/CCN041 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 60h | 35T56 | |
2024.1 | ||||
DMAT/CCN019 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 24T34 | |
DMAT/CCN031 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 24T34 | |
DMAT/CCN009 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | 35T34 | |
2023.2 | ||||
DMA0174 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | 2T456 6T56 | |
DMAT/CCN009 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | 35T34 | |
2023.1 | ||||
TECENGR-CEAD008 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
DMAT/CCN013 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 24T56 | |
2022.2 | ||||
DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246N12 | |
DMA0061 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 2T2 | |
2022.1 | ||||
DMAT/CCN012 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 36N34 | |
DMA0092 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35N12 | |
2021.2 | ||||
DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246N12 | |
2021.1 | ||||
DMA0092 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35N34 | |
DMA0188 | GEOMETRIA ANALITICA F | 60h | 24T34 | |
2020.3 | ||||
DMAT/CCN033 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 36T34 | |
2020.2 | ||||
DMA0117 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35N34 | |
DMA0192 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
2020.1 | ||||
DMAT/CCN012 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35N34 | |
2019.2 | ||||
DMAT/CCN010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246M56 | |
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246M56 | |
DMA0195 | CALCULO II - F | 90h | 246N34 | |
2019.1 | ||||
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246T34 | |
2018.2 | ||||
DMA0055 | CALCULO DIFERENC E INTEGRAL II | 90h | 246T34 | |
DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246N34 | |
2018.1 | ||||
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | 246T34 | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246T56 | |
2017.2 | ||||
DMA0141 | ALGEBRA LINEAR I | 60h | 35N34 | |
DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246N12 | |
DMA0190 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | 246N34 | |
2013.1 | ||||
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N12 | |
DMA0139 | CALC DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246T34 | |
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N34 | |
2012.2 | ||||
DMA0141 | ALGEBRA LINEAR I | 60h | 35T56 | |
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246N34 | |
DMA0069 | CALCULO III - M | 90h | 246N34 | |
DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246N12 | |
2012.1 | ||||
DMA0200 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA EC | 90h | - | |
CNA0062 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 60h | - | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
2011.2 | ||||
DMA0139 | CALC DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | - | |
DMA0186 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I Q | 90h | - | |
DMA0121 | CÁLCULO I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
DMA0142 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | - | |
DMA0146 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III EM | 60h | - | |
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | - | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
2010.2 | ||||
DMA0175 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 60h | - | |
DMA0177 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA - Q | 90h | - | |
DMA0187 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA Q | 90h | - | |
DMA0195 | CALCULO II - F | 90h | - | |
2010.1 | ||||
DMA0142 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | - | |
DMA0121 | CÁLCULO I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
DMA0173 | MATEMATICA PARA ARQUITETURA | 60h | - | |
2009.2 | ||||
CHN0694 | ALGEBRA LINEAR | 90h | - | |
CHN0697 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | - | |
CHN0693 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CPPGMAT/CCN023 | GEOMETRIA DE SUBVARIEDADES | 60h | 35T23 | |
CPPGMAT/CCN027 | SEMINÁRIO DE GEOMETRIA II | 60h | 35T45 | |
2023.2 | ||||
CPPGMAT/CCN012 | GEOMETRIA RIEMANNIANA | 90h | 246T23 | |
2023.1 | ||||
CPPGMAT/CCN011 | VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS | 90h | 246M45 | |
2022.2 | ||||
CPPGMAT/CCN026 | SEMINÁRIO DE GEOMETRIA I | 60h | 46T23 | |
2022.1 | ||||
CPPGMAT/CCN008 | TÓPICOS DE ANÁLISE GEOMÉTRICA | 60h | 46T23 | |
2021.1 | ||||
CPPGMAT/CCN011 | VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS | 90h | 246T23 | |
2020.1 | ||||
CPPGMAT/CCN011 | VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS | 90h | 246T23 | |
CPPGMAT/CCN011 | VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS | 90h | 246N12 | |
2019.1 | ||||
PPGMAT051 | ANÁLISE NO RN | 90h | 246T45 | |
2018.1 | ||||
PPGMAT051 | ANÁLISE NO RN | 90h | 246T23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 18:24