MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DMAT/CCN010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246T56 | |
DMA0065 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 35T34 | |
DMA0097 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR I | 60h | 35T34 | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | 246T34 | |
2024.1 | ||||
DMA0116 | GEOMETRIA ANALITICA | 60h | 35N34 | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246T34 | |
DMA0079 | TOPOLOGIA DOS ESPACOS METRICOS I | 60h | 35T34 | |
2023.2 | ||||
DMA0065 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 35T34 | |
DMA0097 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR I | 60h | 35T34 | |
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 246T34 | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | 246T34 | |
DMA0107 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 35N34 | |
2023.1 | ||||
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T34 | |
DMA0116 | GEOMETRIA ANALITICA | 60h | 35N34 | |
DMAT/CCN037 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 35T34 | |
2022.2 | ||||
DMA0117 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35N34 | |
DMA0192 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
DMA0023 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITIC | 90h | 246T34 | |
2022.1 | ||||
DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | 246N34 | |
2021.2 | ||||
DMA0117 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35N34 | |
DMA0192 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
CMT021 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | - | |
DMA0104 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246N34 | |
2021.1 | ||||
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T34 | |
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N34 | |
2020.2 | ||||
DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246N34 | |
2020.1 | ||||
DMA0114 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - ESTATISTICA | 90h | 246N34 | |
DMAT/CCN037 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 35T34 | |
2019.2 | ||||
DMAT/CCN007 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 246M34 | |
DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | 246M56 | |
2019.1 | ||||
DMA0055 | CALCULO DIFERENC E INTEGRAL II | 90h | 246M34 | |
DMA0137 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246M56 | |
2018.2 | ||||
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M56 | |
2018.1 | ||||
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N34 | |
DMA0191 | CALCULO I F | 90h | 246N12 | |
2017.2 | ||||
DMA0104 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246N34 | |
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246N12 | |
2017.1 | ||||
DMA0117 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 24N12 | |
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N34 | |
2016.2 | ||||
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N12 | |
DMA0195 | CALCULO II - F | 90h | 246N34 | |
2016.1 | ||||
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | 246M34 | |
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N34 | |
DMA0191 | CALCULO I F | 90h | 246N12 | |
2015.2 | ||||
DMA0104 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246N34 | |
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246N12 | |
2015.1 | ||||
DMA0106 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | 246N34 | |
2014.2 | ||||
DMA0174 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | 4N12 5N123 | |
DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246N34 | |
2014.1 | ||||
DMA0114 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - ESTATISTICA | 90h | 246N34 | |
DMA0114 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - ESTATISTICA | 90h | 246N34 | |
DMA0191 | CALCULO I F | 90h | 246N12 | |
2013.2 | ||||
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M34 | |
2013.1 | ||||
DMA0153 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 246M34 | |
DMA0156 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - T | 90h | 246M56 | |
2012.2 | ||||
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246T34 | |
2012.1 | ||||
DMA0187 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA Q | 90h | - | |
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | - | |
DMA0105 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | - | |
2011.2 | ||||
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | - | |
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | - | |
2006.2 | ||||
DMA0068 | ALGEBRA SUPERIOR I | 90h | - | |
DMA0071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | - | |
2006.1 | ||||
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | - | |
2005.2 | ||||
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | - | |
2005.1 | ||||
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | - | |
2004.2 | ||||
DMA0068 | ALGEBRA SUPERIOR I | 90h | - | |
DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
2004.1 | ||||
DMA0068 | ALGEBRA SUPERIOR I | 90h | - | |
DMA0071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
PPGMAT032 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60h | 35T23 | |
2021.2 | ||||
CPPGMAT/CCN026 | SEMINÁRIO DE GEOMETRIA I | 60h | 46M45 | |
2021.1 | ||||
PPGMAT044 | TÓPICOS DE GEOMETRIA I | 60h | 35T345 | |
2020.2 | ||||
CPPGMAT/CCN012 | GEOMETRIA RIEMANNIANA | 90h | 246M23 | |
2018.2 | ||||
PPGMAT032 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60h | 24M23 | |
2013.2 | ||||
PPGMAT044 | TÓPICOS DE GEOMETRIA I | 60h | 35N12 | |
2012.2 | ||||
PPGMAT032 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60h | 24M45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:53