BES - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESTATÍSTICA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CGB0068 | METOODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | 35T56 | |
CGBEST/CCN008 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 60h | 35T34 | |
2024.1 | ||||
CGB0002 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA T | 90h | 246T56 | |
CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | 246N12 | |
2023.2 | ||||
CGB0069 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
CGB0052 | PROBABILIDADE I | 90h | 246N12 | |
2023.1 | ||||
CGB0069 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | 246N12 | |
2022.2 | ||||
CGB0053 | INFERENCIA I | 60h | 35N12 | |
CGB0069 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 24T56 | |
2022.1 | ||||
CGBEST/CCN006 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 30h | 4N34 | |
CGB0053 | INFERENCIA I | 60h | 35N12 | |
CGB0069 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
2021.2 | ||||
CMT010 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 60h | - | |
2021.1 | ||||
CGB0069 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M34 | |
CGBEST/CCN008 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 60h | 35T34 | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
2020.2 | ||||
CGB0033 | AMOSTRAGEM I | 60h | 24N12 | |
CGB0017 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | 24T34 | |
CGBEST/CCN011 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | 24T34 | |
CGBEST/CCN008 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 60h | 35T34 | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7M1234 | |
2020.1 | ||||
CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 246M3456 35M34 | |
CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 246M3456 35M34 | |
CGBEST/CCN008 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 60h | 35T34 | |
CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | 246N12 | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
2019.2 | ||||
CGB0017 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | 24T34 | |
CGBEST/CCN012 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 35T34 | |
CGB0052 | PROBABILIDADE I | 90h | 246N12 | |
CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
2019.1 | ||||
CGB0068 | METOODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | 35N34 | |
CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | 246N12 | |
CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
2018.2 | ||||
CGB0033 | AMOSTRAGEM I | 60h | 35N12 | |
CGB0052 | PROBABILIDADE I | 90h | 246N12 | |
2018.1 | ||||
CGB0042 | ANALISE DE REGRESSAO | 90h | 246N12 | |
CGB0017 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | 24T34 | |
CGB0072 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 35T34 | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
2015.2 | ||||
CGB0074 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA I EP | 60h | 35T34 | |
CGB0052 | PROBABILIDADE I | 90h | 246N12 | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
2015.1 | ||||
CGB0042 | ANALISE DE REGRESSAO | 90h | 246N12 | |
CGB0072 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 24T56 | |
CGB0075 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA II EP | 60h | 35T34 | |
CGB0061 | TCC I | 60h | 46T56 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:53