-

CMR0090 - MICROBIOLOGIA DO PESCADO - Turma: 01 (2012.2)

Tópicos Aulas
apresentação da disciplina (11/12/2012 - 29/01/2013)
Introdução a microbiologia (12/12/2012 - 29/01/2013)
virus (08/01/2013 - 29/01/2013)
segurança de laboratorio de microbiologia (09/01/2013 - 29/01/2013)
pratica de laboratorio - vidrarias e equipamentos (15/01/2013 - 29/01/2013)
fungos (16/01/2013 - 29/01/2013)
estrutura celular bacteriana (16/01/2013 - 29/01/2013)
Exercicio dirigido (23/01/2013 - 29/01/2013)
nutrição bacteriana (29/01/2013 - 29/01/2013)
nutrição bacteriana (30/01/2013 - 30/01/2013)
1ª Avaliação Parcial (05/02/2013 - 05/02/2013)
controle microbiano (06/02/2013 - 06/02/2013)
controle microbiano (13/02/2013 - 13/02/2013)
Estudo dirigido (19/02/2013 - 19/02/2013)
Estudo dirigido 3 (20/02/2013 - 20/02/2013)
Controle microbiano - metodos fisicos (26/02/2013 - 26/02/2013)
Controleo microbiano - metodos quimicos (27/02/2013 - 27/02/2013)
microbiota do pescado (05/03/2013 - 05/03/2013)
microbiota do pescado (06/03/2013 - 06/03/2013)
Microbiota do pescado (12/03/2013 - 12/03/2013)
Microbiota do pescado (13/03/2013 - 13/03/2013)
Staphylococcus aureus (19/03/2013 - 19/03/2013)
Coliformes fecais (20/03/2013 - 20/03/2013)
Salmonella (26/03/2013 - 26/03/2013)
2ª Avaliação Parcial (27/03/2013 - 27/03/2013)
Pratica 1 (02/04/2013 - 02/04/2013)

Coloração de Gram

Pratica 2 (03/04/2013 - 03/04/2013)

-Controle fisico e quimico 

2 Avaliação Parcial (09/04/2013 - 09/04/2013)

Controle quimico e fisico dos microrganismos

Não Haverá Aula (10/04/2013)
Pratica 2 (16/04/2013 - 16/04/2013)

Contagem padrao em placas

Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV MAR ABR Total
11 12 18 19 08 09 15 16 22 23 29 30 05 06 19 20 26 27 05 06 12 13 19 20 26 27 02 03 09 16 17
1 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
3 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40
4 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201011**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 201011**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
9 20094**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 8
11 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
14 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
2 20109**** 0,5 6,4 8,0 7.9 6.5 2 EF
3 20109**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
4 20115**** 2,7 6,0 8,0 4.5 5.1 2 RN
5 201011**** 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
6 20094**** 7,1 8,8 6,0 7.3 0 AM
7 201011**** 1,4 3,2 5,0 3.2 2 RN
8 20109**** 2,2 0,0 0,0 0.7 4 RN
9 20116**** 3,2 0,0 0,0 1.1 8 RN
10 20115**** 0,2 2,7 8,0 3.6 4 RN
11 20115**** 5,2 6,1 8,0 7.7 7.1 0 EF
12 20115**** 2,7 7,8 8,0 7.9 7.1 0 EF
13 20116**** 7,7 10,0 8,0 8.6 0 AM
14 20115**** 3,8 7,7 8,0 6.5 6.5 0 EF
15 201011**** 4,3 8,8 8,0 7.0 2 AM
16 20115**** 3,8 5,6 8,0 8.3 7.1 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:25