-

CMR0046 - EVOLUCAO - Turma: 01 (2012.2)

Tópicos Aulas
Variação (25/01/2013 - 25/01/2013)
Variação (30/01/2013 - 30/01/2013)
Avaliação I (01/02/2013 - 01/02/2013)
Seleção Natural e Adaptação (06/02/2013 - 06/02/2013)
Seleção Natural e Adaptação (08/02/2013 - 08/02/2013)
Não Haverá Aula (13/02/2013)
Modelos de seleção (15/02/2013 - 15/02/2013)
Modelos de seleção (22/02/2013 - 22/02/2013)
Modelos de seleção (27/02/2013 - 27/02/2013)
Prática Seleção (01/03/2013 - 01/03/2013)
Deriva (06/03/2013 - 06/03/2013)
Avaliação II (08/03/2013 - 08/03/2013)
Prática Deriva (13/03/2013 - 13/03/2013)
Diversidade Molecular (15/03/2013 - 15/03/2013)
Diversidade Molecular e Conservação (20/03/2013 - 20/03/2013)
Especiação (03/04/2013 - 03/04/2013)
Especiação (05/04/2013 - 05/04/2013)
Especiação (10/04/2013 - 10/04/2013)
Avaliação III (12/04/2013 - 12/04/2013)
Exame Final (19/04/2013 - 19/04/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV MAR ABR Total
12 14 19 21 09 11 18 25 30 01 06 08 15 20 22 27 01 06 08 13 15 20 03 05 10 12 17 19
1 20109**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10
2 20094**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 20109**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 201011**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 201010**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
6 20109**** 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 20083**** 2 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 24
8 20109**** 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 16
9 20109**** 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 20094**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 20109**** 2 4 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 38
13 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 20109**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
16 20083**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20094**** 0 4 2 4 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
21 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 20083**** 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14
23 20083**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 36
24 20094**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
25 20109**** 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 20109**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20109**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 201010**** 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
30 20094**** 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
31 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
32 20094**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 20083**** 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14
34 20083**** 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
35 20094**** 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
36 20094**** 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
37 20073**** 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
38 20094**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
39 20083**** 0 4 2 4 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 46
40 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 20094**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
42 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6
43 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 201011**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 20083**** 0 4 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
46 201011**** 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
47 20094**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
48 20094**** 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 14
49 201011**** 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
50 20109**** 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
51 20109**** 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
52 20109**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
53 20073**** 2 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
54 20109**** 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
55 20073**** 2 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 18
56 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
57 20109**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
58 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
59 20094**** 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
60 20073**** 2 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
61 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 20109**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
63 20109**** 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
64 201011**** 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
65 201010**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201011**** 7,5 9,7 9,3 8.8 0 AM
2 20083**** 1,5 0,0 0,0 0.5 0 RN
3 20109**** 9,0 9,7 9,5 9.4 0 AM
4 20083**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 201010**** 8,9 8,0 8,5 8.5 0 AM
6 201010**** 9,4 8,9 10,0 9.4 0 AM
7 20109**** 7,0 9,5 9,3 8.6 0 AM
8 20109**** 8,6 10,0 9,3 9.3 0 AM
9 20094**** 2,0 0,0 3,8 1.9 0 RN
10 20094**** 3,7 7,8 9,5 7.0 0 AM
11 201011**** 7,7 10,0 9,0 8.9 0 AM
12 20109**** 9,8 10,0 9,5 9.8 0 AM
13 20073**** 5,0 10,0 8,5 7.8 0 AM
14 20109**** 7,7 10,0 9,5 9.1 0 AM
15 201011**** 7,5 9,3 9,5 8.8 0 AM
16 20109**** 7,7 10,0 9,5 9.1 0 AM
17 20083**** 6,5 5,9 9,1 7.2 0 AM
18 20094**** 8,2 10,0 6,5 8.2 0 AM
19 201011**** 5,5 10,0 9,3 8.3 0 AM
20 20083**** 0,0 10,0 7,8 0.0 3.0 0 RN
21 20094**** 6,5 2,0 9,5 6.0 6.0 0 EF
22 20083**** 5,5 10,0 9,5 8.3 0 AM
23 20094**** 3,5 8,3 5,2 2.9 4.3 0 RN
24 20094**** 6,0 10,0 8,0 8.0 0 AM
25 20073**** 3,2 7,1 9,0 0.0 3.2 0 RN
26 20109**** 7,2 8,2 10,0 8.5 0 AM
27 20109**** 4,2 10,0 9,3 7.8 0 AM
28 20094**** 4,0 8,6 8,5 7.0 0 AM
29 20109**** 6,0 10,0 9,5 8.5 0 AM
30 20094**** 3,0 7,1 6,6 2.1 3.9 0 RN
31 20109**** 6,8 9,0 9,5 8.4 0 AM
32 20109**** 8,2 10,0 9,5 9.2 0 AM
33 201010**** 9,5 10,0 9,5 9.7 0 AM
34 201011**** 6,2 10,0 7,3 7.8 0 AM
35 20094**** 7,8 9,3 4,5 7.2 0 AM
36 20109**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
37 201010**** 4,5 9,5 9,3 7.8 0 AM
38 20109**** 4,5 9,5 9,2 7.7 0 AM
39 20109**** 9,8 10,0 9,5 9.8 0 AM
40 20109**** 9,0 10,0 8,5 9.2 0 AM
41 20094**** 9,0 10,0 8,5 9.2 0 AM
42 20094**** 2,5 8,7 8,5 0.0 3.3 0 RN
43 20094**** 4,0 10,0 9,5 7.8 0 AM
44 20094**** 3,7 9,3 7,0 0.0 3.4 0 RN
45 20094**** 3,5 10,0 8,0 7.2 0 AM
46 20094**** 6,0 10,0 8,0 8.0 0 AM
47 20083**** 2,0 8,9 10,0 7.0 0 AM
48 20094**** 5,5 7,8 9,3 7.5 0 AM
49 20094**** 4,5 9,7 8,3 7.5 0 AM
50 20073**** 6,5 8,3 8,8 7.9 0 AM
51 20083**** 1,8 9,4 8,3 5.7 6.1 0 EF
52 20094**** 6,5 10,0 8,5 8.3 0 AM
53 20094**** 3,0 9,3 7,8 4.2 5.5 0 RN
54 20109**** 1,5 10,0 3,0 0.0 2.4 0 RN
55 20073**** 3,0 7,0 7,8 1.3 3.6 0 RN
56 20109**** 7,5 8,9 8,2 8.2 0 AM
57 20083**** 3,5 10,0 10,0 7.8 0 AM
58 20083**** 5,5 8,4 6,5 1.4 4.1 0 RN
59 20109**** 7,0 8,7 10,0 8.6 0 AM
60 20083**** 5,7 9,8 9,3 8.3 0 AM
61 20094**** 2,5 0,5 2,0 1.7 0 RN
62 20094**** 4,0 6,0 6,5 5.5 5.5 0 RN
63 20094**** 3,0 10,0 9,5 7.5 0 AM
64 20083**** 2,4 9,3 8,3 0.7 3.7 0 RN
65 20109**** 3,0 0,0 0,0 1.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Teorias da evolução; Métodos de estudo da evolução; Sistemas adaptativos, Processos seletivos; Fontes de variação; Genética de populações e evolução; Processos de especiação.
Objetivos: Desenvolver o raciocínio evolutivo possibilitando ao aluno compreender a diversidade dos seres vivos hoje existentes como resultados de um processo evolutivo, bem como utilizar o conhecimento de processos evolutivos para interpretar os fenômenos bio1ógicos e suas diversas aplicaçoes.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aulas expositivas dialogadas, exercícios (problemas), trabalhos e exercícios em grupo, leitura de texto seguida de discussão, filme e/ou documentários relacionados com o tema. Aulas práticas adaptadas para o ensino de Evolução.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Serão realizadas três (3) avaliações, com questões subjetivas e objetivas.
Média final = (Avaliação I + Avaliação II + Avaliação III) / 3
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
12/12/2012
12/12/2012
Apresentação do plano de ensino
14/12/2012
14/12/2012
História da Biologia Evolutiva
14/12/2012
14/12/2012
Introdução a Biologia Evolutiva e História da Biologia Evolutiva
19/12/2012
19/12/2012
O que nem Darwin Imaginava
21/12/2012
21/12/2012
Equilíbrio de Hardy Weinberg
21/12/2012
21/12/2012
História da Biologia Evolutiva
09/01/2013
09/01/2013
Equilíbrio de HW e exercícios
11/01/2013
11/01/2013
Equilíbrio HW e exercícios
16/01/2013
16/01/2013
Não Haverá Aula
18/01/2013
18/01/2013
Equilíbrio HW Teste qui-quadrado
23/01/2013
23/01/2013
Não Haverá Aula
25/01/2013
25/01/2013
Variação
30/01/2013
30/01/2013
Variação
01/02/2013
01/02/2013
Avaliação I
06/02/2013
06/02/2013
Seleção Natural e Adaptação
08/02/2013
08/02/2013
Seleção Natural e Adaptação
13/02/2013
13/02/2013
Não Haverá Aula
15/02/2013
15/02/2013
Modelos de seleção
20/02/2013
20/02/2013
Modelos de seleção
22/02/2013
22/02/2013
Modelos de seleção
27/02/2013
27/02/2013
Modelos de seleção
01/03/2013
01/03/2013
Prática Seleção
06/03/2013
06/03/2013
Deriva
08/03/2013
08/03/2013
Avaliação II
13/03/2013
13/03/2013
Prática Deriva
15/03/2013
15/03/2013
Diversidade Molecular
20/03/2013
20/03/2013
Diversidade Molecular e Conservação
22/03/2013
22/03/2013
Não Haverá Aula
27/03/2013
27/03/2013
Não Haverá Aula
03/04/2013
03/04/2013
Especiação
05/04/2013
05/04/2013
Especiação
10/04/2013
10/04/2013
Especiação
12/04/2013
12/04/2013
Avaliação III
17/04/2013
17/04/2013
Correção prova
19/04/2013
19/04/2013
Exame Final
24/04/2013
24/04/2013
Não Haverá Aula
26/04/2013
26/04/2013
Não Haverá Aula
Avaliações
Data Descrição
01/02/2013 1ª Avaliação
08/03/2013 2ª Avaliação
12/04/2013 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Notas exame final 22/04/2013
Aula de hoje 17/04 17/04/2013
Sobre o Exame Final de Evolução 15/04/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:19