-

DCC0574 - ESTAGIO I - Turma: 01 (2012.2)

Tópicos Aulas
Conceitos orçamentários (11/12/2012 - 11/12/2012)
Sistemas de planejamento, orçamento e avaliação (12/12/2012 - 12/12/2012)
Plano Plurianual- PPA - conteúdo (15/12/2012 - 15/12/2012)
Programa (18/12/2012 - 18/12/2012)
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO (19/12/2012 - 19/12/2012)
Lei Orçamentária Anual - LOA (22/12/2012 - 22/12/2012)
Projetos de Lei (08/01/2013 - 08/01/2013)
Consulta Pública (09/01/2013 - 09/01/2013)
Apresentação dos resultados da consulta pública (12/01/2013 - 12/01/2013)
Orientação - elaboração do PPA (15/01/2013 - 15/01/2013)
Orientação - elaboração do PPA (16/01/2013 - 16/01/2013)
Orientação - elaboração do PPA (19/01/2013 - 19/01/2013)
Orientação - elaboração do PPA (22/01/2013 - 22/01/2013)
Orientação - elaboração do PPA (23/01/2013 - 23/01/2013)
Orientação - elaboração do PPA (26/01/2013 - 26/01/2013)
Orientação - elaboração do PPA (29/01/2013 - 29/01/2013)
Orientação - elaboração do PPA (30/01/2013 - 30/01/2013)
Orientação - elaboração do PPA (02/02/2013 - 02/02/2013)
Orientação - elaboração do PPA (05/02/2013 - 05/02/2013)
Orientação - elaboração do PPA (06/02/2013 - 06/02/2013)
Orientação - elaboração do PPA (09/02/2013 - 09/02/2013)
Orientação - elaboração do PPA (13/02/2013 - 13/02/2013)
Orientação - elaboração do PPA (16/02/2013 - 16/02/2013)
Apresentação dos Planos Plurianuais elaborados (19/02/2013 - 19/02/2013)
Apresentação dos Planos Plurianuais elaborados (20/02/2013 - 20/02/2013)
Apresentação dos Planos Plurianuais elaborados (23/02/2013 - 23/02/2013)
Orientação- elaboração da LDO (26/02/2013 - 26/02/2013)
Orientação - elaboração da LDO (27/02/2013 - 27/02/2013)
Orientação - elaboração da LDO (02/03/2013 - 02/03/2013)
Orientação - elaboração da LDO (05/03/2013 - 05/03/2013)
Orientação - elaboração da LDO (06/03/2013 - 06/03/2013)
Orientação - elaboração da LDO (09/03/2013 - 09/03/2013)
Orientação - elaboração da LDO (12/03/2013 - 12/03/2013)
Orientação - elaboração da LDO (13/03/2013 - 13/03/2013)
Orientação - elaboração da LDO (16/03/2013 - 16/03/2013)
Orientação - elaboração da LDO (19/03/2013 - 19/03/2013)
Apresentação das Leis de Diretrizes Orçamentárias elaboradas (20/03/2013 - 20/03/2013)
Apresentação das Leis de Diretrizes Orçamentárias elaboradas (23/03/2013 - 23/03/2013)
Apresentação das Leis de Diretrizes Orçamentárias elaboradas (26/03/2013 - 26/03/2013)
Orientação - elaboração da LOA (27/03/2013 - 27/03/2013)
Orientação - elaboração da LOA (30/03/2013 - 30/03/2013)
Orientação - elaboração da LOA (02/04/2013 - 02/04/2013)
Orientação - elaboração da LOA (03/04/2013 - 03/04/2013)
Orientação - elaboração da LOA (06/04/2013 - 06/04/2013)
Orientação - elaboração da LOA (09/04/2013 - 09/04/2013)
Orientação - elaboração da LOA (10/04/2013 - 10/04/2013)
Orientação - elaboração da LOA (13/04/2013 - 13/04/2013)
Orientação - elaboração da LOA (16/04/2013 - 16/04/2013)
Orientação - elaboração da LOA (17/04/2013 - 17/04/2013)
Apresentação das Leis Orçamentárias Anuais elaboradas (20/04/2013 - 20/04/2013)
Apresentação das Leis Orçamentárias Anuais elaboradas (23/04/2013 - 23/04/2013)
Apresentação das Leis Orçamentárias Anuais elaboradas (24/04/2013 - 24/04/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV MAR ABR Total
11 12 15 18 19 22 08 09 12 15 16 22 23 26 29 30 02 05 06 09 13 16 19 20 23 26 27 02 05 06 09 12 13 16 19 20 23 26 27 30 02 03 06 09 10 13 16 17 20 23 24
1 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
6 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
9 201010**** 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
10 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20094**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
12 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20109**** 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 102
17 20109**** 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 102
18 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 201011**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
20 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20109**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
23 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
25 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
26 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
29 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
32 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
33 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
35 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
37 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
41 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
42 201011**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
43 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
45 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
46 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201010**** 10,0 9,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
2 20109**** 10,0 10,0 7,0 7,0 8.5 0 AM
3 201010**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 201010**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 7 AM
5 20109**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 20109**** 10,0 9,0 10,0 10,0 9.8 6 AM
7 201010**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 201011**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 20109**** 10,0 9,5 10,0 10,0 9.9 8 AM
10 201010**** 10,0 8,5 8,0 8,0 8.6 2 AM
11 20109**** 10,0 9,5 8,0 8,0 8.9 0 AM
12 201011**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 20083**** 9,0 9,0 7,0 7,0 8.0 7 AM
14 20109**** 10,0 9,0 7,0 7,0 8.3 3 AM
15 20109**** 10,0 8,5 8,0 8,0 8.6 0 AM
16 20109**** 10,0 9,0 7,0 7,0 8.3 9 AM
17 201011**** 10,0 9,5 8,0 8,0 8.9 6 AM
18 20094**** 10,0 7,0 7,0 7,0 7.8 17 AM
19 201011**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 15 AM
20 201011**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 15 AM
21 201011**** 10,0 7,0 7,0 7,0 7.8 5 AM
22 201011**** 8,0 8,0 7,0 7,0 7.5 0 AM
23 20094**** 9,0 9,0 7,0 7,0 8.0 9 AM
24 20109**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 2 AM
25 20109**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 5 AM
26 201011**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
27 201011**** 10,0 9,5 10,0 10,0 9.9 8 AM
28 201010**** 10,0 8,5 8,0 8,0 8.6 3 AM
29 20109**** 10,0 9,0 7,0 7,0 8.3 1 AM
30 201011**** 8,0 8,0 7,0 7,0 7.5 0 AM
31 20109**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 8 AM
32 201010**** 10,0 9,5 8,0 8,0 8.9 0 AM
33 201010**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 5 AM
34 201011**** 10,0 9,5 10,0 10,0 9.9 0 AM
35 201010**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 5 AM
36 20109**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 102 RF
37 201011**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 8 AM
38 20109**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 3 AM
39 20109**** 9,0 9,5 10,0 10,0 9.6 11 AM
40 20109**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 102 RF
41 201011**** 9,0 9,5 10,0 10,0 9.6 1 AM
42 20109**** 10,0 9,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
43 201011**** 9,0 8,0 7,0 7,0 7.8 0 AM
44 201010**** 10,0 10,0 7,0 7,0 8.5 10 AM
45 201011**** 9,0 9,0 7,0 7,0 8.0 7 AM
46 201011**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:28