-

CCA/CCHL082 - PRÁTICAS DE DOCENTES NA ADMINISTRAÇÃO - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Abertura do diário e construção da Disciplina (26/07/2024 - 26/07/2024)
   PLANO DE DISCIPLINA 
Boa tarde Segue plano de disciplina para vosso conhecimento. Cordialmente
Alimentar o Sigaa e disponibilizar o conteúdo para os discente (27/07/2024 - 27/07/2024)
O Planejamento do Ensino Importância do planejamento no processo educacional Estruturação do plano de ensino: objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação Exemplos de planos de ensino bem-sucedidos (02/08/2024 - 02/08/2024)
Estratégias e Práticas Pedagógicas Diversas abordagens pedagógicas: tradicional, construtivista, sociointeracionista, etc. Técnicas de ensino interativas: debates, estudos de caso, projetos colaborativos Adaptação das estratégias pedagógicas às necessidades dos discentes (03/08/2024 - 03/08/2024)
Avaliação da Aprendizagem Diferentes tipos de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa Métodos e instrumentos de avaliação: provas, trabalhos, autoavaliação, portfólios Feedback efetivo e sua importância no processo de ensino-aprendizagem (09/08/2024 - 09/08/2024)
Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação nos Processos de Ensino-Aprendizagem Ferramentas digitais para o ensino: plataformas de e-learning, aplicativos educativos, recursos multimídia Vantagens e desafios do uso de TICs na educação Integração de tecnologias em sala de aula: estratégias e exemplos práticos (10/08/2024 - 10/08/2024)
Gestão do Ensino: Projetos Pedagógicos e Matrizes Curriculares Desenvolvimento de projetos pedagógicos alinhados às diretrizes curriculares Estruturação de matrizes curriculares: definição de competências e habilidades Planejamento e execução de atividades extracurriculares e de interesse curricular (16/08/2024 - 16/08/2024)
Atividades de Integração Multidisciplinar, Interdisciplinar e/ou Transdisciplinar Conceitos de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade Exemplos de projetos integrados: temas transversais, projetos colaborativos entre disciplinas Benefícios e desafios da integração de áreas do conhecimento no ensino (17/08/2024 - 17/08/2024)
Orientação individual para a construção do PTT - Produto Técnico e Tecnologico (23/08/2024 - 23/08/2024)
Orientação individual para a construção do PTT - Produto Técnico e Tecnologico (24/08/2024 - 24/08/2024)
Orientação em grupo para a construção do PTT - Produto Técnico e Tecnologico (30/08/2024 - 30/08/2024)
Orientação em grupo para a construção do PTT - Produto Técnico e Tecnologico (31/08/2024 - 31/08/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula JUL AGO Total
26 27 02 03 09 10 17 23 24 30 31
1 2023203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023203**** 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 12
4 2023203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023203**** 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 12
7 2023203**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2023203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023203**** 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
10 2023203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023203**** 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 12
14 2023203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023203**** 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
16 2023203**** 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
17 2023203**** 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
18 2023203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2023203**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2023203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2023203**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023203**** 10,0 8,6 9.3 0 AM
2 2023203**** 9,9 9,0 9.5 0 AM
3 2023203**** 9,9 0,0 5.0 0 RN
4 2023203**** 9,9 9,0 9.5 0 AM
5 2023203**** 9,8 8,0 8.9 0 AM
6 2023203**** 7,0 8,9 8.0 0 AM
7 2023203**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
8 2023203**** 9,8 8,9 9.4 0 AM
9 2023203**** 9,8 7,4 8.6 0 AM
10 2023203**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2023203**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2023203**** 8,0 7,0 7.5 0 AM
13 2023203**** 10,0 9,4 9.7 0 AM
14 2023203**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
15 2023203**** 9,7 9,5 9.6 0 AM
16 2023203**** 9,7 9,8 9.8 0 AM
17 2023203**** 9,9 8,0 9.0 0 AM
18 2023203**** 8,0 9,3 8.7 0 AM
19 2023203**** 9,5 8,0 8.8 0 AM
20 2023203**** 7,5 8,0 7.8 0 AM
21 2023203**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
22 2023203**** 9,8 8,9 9.4 0 AM
23 2023203**** 9,9 9,0 9.5 0 AM
24 2023203**** 8,5 8,9 8.7 0 AM
25 2023203**** 9,8 9,0 9.4 0 AM
26 2023203**** 10,0 8,5 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Olá! Peço a atenção de todos e todas. 23/08/2024
Olá Prezadas e Prezados Discente da Pós Graduação 01/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:17