• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CBT0014 - LINGUA INGLESA APLICADA AO TURISMO II - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 04
1 2020906**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 12
2 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 8
4 2018904**** 0 4 0 4 0 0 0 0 4 4 0 16
5 2024903**** 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 12
6 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024903**** 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 12
10 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
11 2024900**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
12 2024900**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023902**** 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 16
15 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
17 2024900**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2024903**** 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8
19 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024900**** 7,3 0 MATRICULADO
2 2024903**** 7,0 0 MATRICULADO
3 2024900**** 9,2 0 MATRICULADO
4 2024900**** 8,1 0 MATRICULADO
5 2023902**** 7,3 0 MATRICULADO
6 2023904**** 8,3 0 MATRICULADO
7 2021902**** 9,6 0 MATRICULADO
8 2018904**** 0,0 0 MATRICULADO
9 2024900**** 7,0 0 MATRICULADO
10 2024903**** 3,0 0 MATRICULADO
11 2024903**** 5,4 0 MATRICULADO
12 2024900**** 5,2 0 MATRICULADO
13 2020906**** 2,5 0 MATRICULADO
14 2024903**** 8,0 0 MATRICULADO
15 2024900**** 8,4 0 MATRICULADO
16 2024900**** 7,0 0 MATRICULADO
17 2024902**** 9,5 0 MATRICULADO
18 2024900**** 9,5 0 MATRICULADO
19 2024903**** 0,0 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:25