-

DAA0315 - PSICOLOGIA DA EDUCACAO II - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Atividade 5 (14/10/2024 - 14/10/2024)
    
Inicia em 13/10/2024 às 0h 0 e finaliza em 14/10/2024 às 23h 59
    
Inicia em 20/10/2024 às 0h 0 e finaliza em 21/10/2024 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT Total
19 22 26 29 05 09 12 19 26 30 17 21 24
1 2024900**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2024904**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 8
3 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6
5 2024903**** 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 8
6 2024904**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 8
7 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
8 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023902**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024904**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6
13 2024900**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6
14 2024904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
15 2024902**** 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6
16 2024900**** 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 10
17 2024900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2024904**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
19 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024900**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
22 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024904**** 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 10
24 2024903**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
26 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2024904**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
31 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024900**** 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
33 2024902**** 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
34 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
35 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2024900**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 6
37 2024903**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4
38 2024903**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 2024900**** 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 6
40 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2024904**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
43 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2024900**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
45 2024903**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
46 2024902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2024902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
48 2024902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2024904**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4
51 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Roteiro da apresentação 03/11/2024
Atividade cadastrada valendo nota e frequencia do dia 14 13/10/2024
Aula dia 23 23/09/2024
Link do material 26/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:31