-

CMR0034 - METODOLOGIA DO ENSINO DE CIENCIAS E DE BIOLOGIA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Pensar e aprender ciências (28/03/2024 - 09/05/2024)
   Apres_disc_2024.pptx 
O contexto da prática docente (14/05/2024 - 04/06/2024)
Espaços do aprender e do ensinar (06/06/2024 - 27/06/2024)
Planejamento da Ação docente para o ensino de ciências e de biologia (02/07/2024 - 11/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
26 28 02 04 16 18 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 28 04 06 11 18 20 25 27 02 04 09 11
1 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
3 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2022901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2020905**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 20
6 2022901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2021900**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
8 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
10 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
11 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
12 2022901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022902**** 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
15 2022901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
16 2022901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
17 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2018905**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 24
19 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
20 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022901**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25 2022901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022900**** 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
28 2022901**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
29 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12
30 2020901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 2021903**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
32 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2020902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 2022901**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35 2021903**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 9,2 8,5 9,0 8.9 4 AM
2 2021903**** 9,7 9,5 9,5 9.6 2 AM
3 2022901**** 9,2 8,5 10,0 9.2 1 AM
4 2020902**** 9,2 8,5 9,0 8.9 2 AM
5 2022901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
6 2021903**** 9,8 9,5 9,0 9.4 4 AM
7 2020901**** 9,5 8,5 9,0 9.0 4 AM
8 2021900**** 4,0 9,5 9,0 7.5 12 AM
9 2022901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 6 AM
10 2022900**** 9,5 10,0 10,0 9.8 6 AM
11 2022901**** 9,7 9,5 9,0 9.4 0 AM
12 2022901**** 9,7 9,5 9,5 9.6 2 AM
13 2022901**** 9,5 8,0 9,0 8.8 6 AM
14 2022901**** 9,7 9,5 9,0 9.4 0 AM
15 2022901**** 9,7 9,5 9,0 9.4 2 AM
16 2022901**** 9,7 9,5 9,0 9.4 4 AM
17 2022901**** 9,7 9,5 9,0 9.4 2 AM
18 2021902**** 9,8 9,5 9,0 9.4 2 AM
19 2018905**** 5,0 0,0 0,0 1.7 24 RF
20 2019905**** 9,5 8,5 9,0 9.0 2 AM
21 2022901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 4 AM
22 2022901**** 9,5 9,0 9,0 9.2 4 AM
23 2022902**** 9,5 9,0 9,0 9.2 10 AM
24 2022901**** 9,5 9,5 9,0 9.3 0 AM
25 2022901**** 9,5 9,0 9,0 9.2 4 AM
26 2022901**** 9,5 9,0 9,0 9.2 2 AM
27 2022902**** 9,2 8,5 9,0 8.9 2 AM
28 2021901**** 9,8 9,5 9,0 9.4 2 AM
29 2022901**** 9,7 9,5 9,5 9.6 0 AM
30 2021900**** 9,8 9,5 9,0 9.4 4 AM
31 2022901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 2 AM
32 2020905**** 9,5 4,2 0,0 4.6 20 RF
33 2022901**** 9,5 9,5 9,0 9.3 2 AM
34 2022901**** 9,5 9,5 9,0 9.3 2 AM
35 2020905**** 9,8 9,5 9,0 9.4 4 AM
36 2022901**** 9,7 9,5 9,5 9.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Campo de Estudo das Ciências; Fundamentação Científica; Métodos e técnicas Adequadas ao ensino de Ciências-conceito, classificação, caracterização, importância e utilização; A Biologia no contexto científico; Métodos e técnicas Adequadas ao ensino de Biologia.
Objetivos: Geral : Preparar os alunos para o planejamento e a organização das atividades docentes necessárias ao ensino de ciências propiciando-lhes a vivência e a reflexão da prática docente. Específicos : • conhecer as diferentes propostas de ensino de ciências, analisando os currículos, textos didáticos e materiais de ensino de ciências; • discutir as condições em que se realiza o ensino de ciências e as práticas pedagógicas de ciências no ensino fundamental e médio; • discutir as implicações das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade no ensino de ciências e de biologia; • conhecer as etapas do processo de ensino e aprendizagem em Ciências, para definir objetivos, conteúdos, métodos de ensino e avaliação adequados às condições da realidade escolar e dos alunos.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aula expositivo-dialogada;
Atividades envolvendo seminários, dinâmicas e discussão em grupo;
Desenvolvimento de atividades práticas;
Orientação em grupo, direcionada à reflexão e discussão de atividades desenvolvidas no ambiente escolar ou em espaços não formais de ensino;
Desenvolvimento de projetos de ensino e atividades docentes pertinentes ao conteúdo desenvolvido na disciplina
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Será feita por meio de participação nas discussões e atividades de sala de aula;

Atividades de avaliação da aprendizagem a partir do conteúdo abordado;

Elaboração e execução de projetos de ensino de ciências e de biologia.
Horário de atendimento: Terca e Quinta 16-18 hs
Bibliografia: BRANDIM, Maria Rejane Lima; NOGUEIRA, Johnson Fernandes (org.) Ensino de Ciências e de Biologia: reflexões e práticas [texto] . Parnaíba: Edufpi, 2018.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasilia, 2018.
CACHAPUZ, Antonio et al. (org). A necessária renovação do ensino de ciências. São Paulo: Cortez, 2005.
CARVALHO,A.M;GIL-PEREZ,D. Formação dos professores de Ciências. Cortez, São Paulo. 2006
GOLOMBEK, Diego. Aprender e ensinar Ciências: do laboratório à sala de aula e vice-versa. 2ª. Edição. Sangari do Brasil, São Paulo, 2009.
PÉREZ, D. G.; MONTORO, I. F.; ALÍS, J. C.; CACHAPUZ, A.; PRAIA, J. Para uma imagem não deformada do trabalho científico. Ciência & Educação, São Paulo, v. 7, n. 2, p. 125-153, 28 ago. 2001
POZO, Juan I.; GÓMEZ CRESPO, Miguel Ángel. A aprendizagem e o ensino de ciências: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. Porto Alegre: 5ª. Edição. Artmed, 2009.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
28/03/2024
09/05/2024
Pensar e aprender ciências
14/05/2024
04/06/2024
O contexto da prática docente
06/06/2024
27/06/2024
Espaços do aprender e do ensinar
02/07/2024
11/07/2024
Planejamento da Ação docente para o ensino de ciências e de biologia
Avaliações
Data Descrição
09/05/2024 1ª Avaliação
27/06/2024 2ª Avaliação
11/07/2024 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Inicio das Aulas 20/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:19