• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0013 - FISICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Aula 1: Apresentação do curso (11/03/2024 - 11/03/2024)
Aula 2: Unidades Físicas (14/03/2024 - 14/03/2024)
Aula 3: Unidades Físicas: Problemas aplicados em Biologia (18/03/2024 - 18/03/2024)
Aula 4: Unidades Físicas: Atividade de participação (21/03/2024 - 21/03/2024)
Aula 5: Movimento: Conceito de Movimento, velocidade , aceleração , (25/03/2024 - 25/03/2024)
Aula 6: Movimento: Movimento Retilineo Uniforme e Uniformente variado (28/03/2024 - 28/03/2024)
Aula 7: Movimento: Problemas e aplicações (01/04/2024 - 01/04/2024)
Aula 8: Atividade de participação (04/04/2024 - 04/04/2024)
Aula 9: Leis de Newton: Conceito de força, força e movimento, força resultante (08/04/2024 - 08/04/2024)
Aula 10: Leis de Newton: primeira, segunda e terceira Leis de newton: Aplicações (11/04/2024 - 11/04/2024)
Aula 11: Leis de Newton: Exercicios e aplicações (15/04/2024 - 15/04/2024)
Aula 12: Leis de Newton: Atividade de participação (18/04/2024 - 18/04/2024)
Aula 12: Atividade gameficada (22/04/2024 - 22/04/2024)
Aula 13: Avaliação 1 (25/04/2024 - 25/04/2024)
Aula 14: Energia e Suas trnsformações: Energia e sociedade, trnsformações tecnologicas e sociais via trnsformações energeticas (29/04/2024 - 29/04/2024)
Aula 15: Energia e Suas trnsformações: O conceito de Trabalho e suas aplicações, Energia Cinetica e potencial (02/05/2024 - 02/05/2024)
Aula 16: Energia mecanica e conservação da Energia mecanica (06/05/2024 - 06/05/2024)
Aula 17:Energia e Suas trnsformações: Exercicios e aplicações (09/05/2024 - 09/05/2024)
Aula 18: Energia e Suas trnsformações: Atividade de particiapçao (13/05/2024 - 13/05/2024)
Aula 19: Atividade Gamificada (16/05/2024 - 16/05/2024)
Aula 20: Ondulatória: O conceito de ondas, classificação, parametros das ondas, velocidade de propagação, função de onda (20/05/2024 - 20/05/2024)
Aula 21: Ondulatória: Ondas sonoras, reflexão e refração, Efeito Dopller, ressonancia (23/05/2024 - 23/05/2024)
Aula 22: Ondulatória: Atividade de participação (27/05/2024 - 27/05/2024)
Aula 23: Ondulatória: Atividade de participação (30/05/2024 - 30/05/2024)
Aula 24: Atividade avaliação 2 (03/06/2024 - 03/06/2024)
Aula 25: Seminarios: Grupos 1 e 2 (06/06/2024 - 06/06/2024)
Aula 26: Seminarios: Grupos 3 e 4 (10/06/2024 - 10/06/2024)
Aula 27: Seminarios: Grupos 5 e 6 (13/06/2024 - 13/06/2024)
Aula 28: Atividades de reposição (17/06/2024 - 17/06/2024)
Aula 29: Atividades de reposição (20/06/2024 - 20/06/2024)
Aula 30: Avaliação Final (27/06/2024 - 27/06/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
18 21 25 28 01 04 08 11 15 18 22 25 29 02 06 09 13 16 20 23 27 03 06 10 13 17 20 24 27 01 04 08 11 15
1 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021902**** 6,0 7,5 9,5 7.7 0 AM
2 2023904**** 7,0 8,0 9,5 8.2 0 AM
3 2023904**** 7,5 7,5 9,5 8.2 0 AM
4 2023900**** 7,0 7,0 0,0 0.0 2.4 0 RN
5 2023905**** 6,0 8,0 9,5 7.8 0 AM
6 2023903**** 8,0 6,0 8,5 7.5 0 AM
7 2023904**** 7,0 8,0 9,5 8.2 0 AM
8 2023904**** 5,0 8,0 9,5 7.5 0 AM
9 2023903**** 7,0 6,0 8,5 7.2 0 AM
10 2023903**** 6,5 8,0 9,5 8.0 0 AM
11 2020906**** 4,0 7,4 9,5 7.0 0 AM
12 2023904**** 7,0 7,0 8,0 7.3 0 AM
13 2023903**** 6,0 6,0 9,0 7.0 0 AM
14 2023904**** 3,5 6,0 9,0 5.7 6.0 0 EF
15 2023905**** 6,5 8,0 9,5 8.0 0 AM
16 2023904**** 6,5 6,0 8,5 7.0 0 AM
17 2023903**** 7,0 8,0 9,5 8.2 0 AM
18 2023903**** 5,0 7,4 9,5 7.3 0 AM
19 2023904**** 6,5 6,0 8,5 7.0 0 AM
20 2023904**** 7,0 7,5 9,5 8.0 0 AM
21 2023904**** 7,0 6,0 8,5 7.2 0 AM
22 2023903**** 6,0 7,5 9,5 7.7 0 AM
23 2023903**** 8,0 8,0 9,5 8.5 0 AM
24 2023904**** 9,0 7,0 8,0 8.0 0 AM
25 2023904**** 7,0 6,0 8,5 7.2 0 AM
26 2023904**** 7,5 6,0 9,0 7.5 0 AM
27 2023904**** 7,0 6,0 9,0 7.3 0 AM
28 2023904**** 5,6 7,5 8,0 7.0 0 AM
29 2023904**** 7,5 8,0 9,5 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
NÃO HAVERÁ AULA HOJE 20/05/2024
CÓDIGO DO GOOGLE SALA DE AULA 18/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:40