• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0299 - PRATICAS EM BIOMEDICINA IV - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Como Montar um Laboratório Clinico / Discussão da RDC 786/ 2023 ANVISA (Teórica ) (18/03/2024 - 18/03/2024)
Fundamentos de Controle de qualidade I (Teórica ) (25/03/2024 - 25/03/2024)
Aula Prática Coleta e Confecção do esfregaço sanguíneo. (01/04/2024 - 01/04/2024)
   Manual-de-Coleta_pagina-final-16-06-23.pdf 
Não Haverá Aula- JORNADA DE BIOMEDICINA (13/05/2024)
Avaliação 1 (20/05/2024 - 20/05/2024)
Aula Prática Bioquímica I (27/05/2024 - 27/05/2024)
Aula Prática Bioquímica I I (03/06/2024 - 03/06/2024)
Aula Prática - Leucemia (10/06/2024 - 10/06/2024)
Não Havrá Aula- Congresso de Análises Clínicas (17/06/2024 - 17/06/2024)
Seminários 1, 2e 3 (24/06/2024 - 24/06/2024)
Seminários 4, 5 e 6 (01/07/2024 - 01/07/2024)
Avaliação 2 (08/07/2024 - 08/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
18 25 01 08 15 22 29 06 20 27 03
1 2021901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021900**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2019902**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2021901**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2021901**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
2 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 2021900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2021900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2020905**** 9,3 9,3 9.3 0 AM
6 2021900**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
7 2021902**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2021902**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
9 2021901**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
10 2021901**** 9,3 9,3 9.3 0 AM
11 2019902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2021900**** 9,3 9,3 9.3 0 AM
13 2020906**** 9,3 9,3 9.3 0 AM
14 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2021902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
16 2021902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2021902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2021900**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
19 2021901**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
20 2021901**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
21 2021901**** 9,3 9,3 9.3 0 AM
22 2020906**** 8,7 8,7 8.7 0 AM
23 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Critérios de avaliação dos seminários 03/06/2024
Temas , grupos e datas de apresentação dos seminários 03/06/2024
Temas Seminários Práticas IV 2024.1 21/05/2024
Aula Teórica Práticas 4- Sala 233 23/03/2024
AULA DE PRÁTICAS IV 18/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:24