-

PPGDMA032 - SEMINÁRIO INTEGRADOR I - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina (20/03/2024 - 20/03/2024)
Seminário (27/03/2024 - 27/03/2024)
Seminário (03/04/2024 - 03/04/2024)
Seminário (10/04/2024 - 10/04/2024)
Seminário (17/04/2024 - 17/04/2024)
Seminário (24/04/2024 - 24/04/2024)
Seminário (01/05/2024 - 01/05/2024)
Seminário (08/05/2024 - 08/05/2024)
Seminário (15/05/2024 - 15/05/2024)
Seminário (22/05/2024 - 22/05/2024)
Seminário (29/05/2024 - 29/05/2024)
Seminário (05/06/2024 - 05/06/2024)
Seminário (12/06/2024 - 12/06/2024)
Seminário (19/06/2024 - 19/06/2024)
Seminário (26/06/2024 - 26/06/2024)
Seminário (03/07/2024 - 03/07/2024)
Seminário (10/07/2024 - 10/07/2024)
Seminário (17/07/2024 - 17/07/2024)
Seminário (24/07/2024 - 24/07/2024)
Seminário (31/07/2024 - 31/07/2024)
Seminário (07/08/2024 - 07/08/2024)
Encerramento da Disciplina (14/08/2024 - 14/08/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL AGO Total
20 27 03 10 17 24 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14
1 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024100**** 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 0 4 4 48
11 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
12 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024100**** 9,0 9.0 0 AM
2 2024100**** 9,0 9.0 0 AM
3 2024100**** 9,0 9.0 0 AM
4 2024100**** 9,6 9.6 0 AM
5 2024100**** 9,5 9.5 0 AM
6 2024100**** 9,5 9.5 0 AM
7 2024100**** 9,0 9.0 0 AM
8 2024100**** 9,0 9.0 0 AM
9 2024100**** 7,5 7.5 0 AM
10 2024100**** 9,7 9.7 0 AM
11 2024100**** 9,2 9.2 0 AM
12 2024100**** 9,2 9.2 0 AM
13 2024100**** 9,2 9.2 0 AM
14 2024100**** 9,0 9.0 0 AM
15 2024100**** 9,0 9.0 0 AM
16 2024100**** 0,0 0.0 0 RN
17 2024100**** 8,2 8.2 0 AM
18 2024100**** 9,4 9.4 0 AM
19 2024100**** 9,3 9.3 0 AM
20 2024100**** 8,6 8.6 0 AM
21 2024100**** 8,5 8.5 0 AM
22 2024100**** 9,0 9.0 0 AM
23 2024100**** 8,0 8.0 0 AM
24 2024100**** 9,2 9.2 0 AM
25 2024100**** 8,5 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:27