• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0230 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/BIOMEDICINA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Introdução ao curso (13/03/2024 - 10/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
20 27 03 10 17 24 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10
1 2024900**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023904**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 2024900**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
3 2024900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2024900**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 2024900**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
6 2024900**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
7 2024900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2024900**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 2024900**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
10 2024900**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
11 2024900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2024900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2024900**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
14 2024900**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
15 2024900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2024900**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
17 2024900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2024900**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
19 2024900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2024903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2024900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2024900**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
23 2024900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2024900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2024900**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
26 2024900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2024900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2024900**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
29 2024900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2024900**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
31 2024900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2024900**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
33 2024900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2024900**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
35 2024900**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
36 2024900**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
37 2024900**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
38 2024900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 2024900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 2024900**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
41 2024900**** 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula da semana 01/04/2024
Aula de hoje 27/03/2024
ACOLHIDA UFDPar 26/03/2024
INÍCIOS DAS ATIVIDADES 19/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 12:27