• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0128 - ELABORACAO E AVALIACAO DE PROJETOS DE AQUICULTURA E PESCA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Cap 1 (12/03/2024 - 05/04/2024)
Cap 2 (09/04/2024 - 19/04/2024)
Cap 3 (23/04/2024 - 03/05/2024)
Cap 4 (07/05/2024 - 17/05/2024)
Cap 5 (21/05/2024 - 04/06/2024)
Cap 6 (07/06/2024 - 25/06/2024)
Cap 7 (28/06/2024 - 12/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
15 19 22 26 02 05 09 12 16 19 23 26 30 03 07 10 14 17 21 24 28 04 07 11 14 18 21 25 28 02 05 09 12
1 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017914**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 64
3 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 64
10 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
2 2018905**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
3 2019902**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
4 2018903**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
5 2019900**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
6 2016902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 2019902**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
8 2019904**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
9 2018901**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
10 2019905**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
11 2020905**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
12 2018902**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
13 2017914**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 2019902**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: O curso será ministrado através de atividades teóricas e práticas na forma de exercícios
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: A avaliação do processo de ensino e aprendizagem será realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática, com o objetivo de diagnosticar a situação da aprendizagem de cada aluno, considerando principalmente os resultados obtidos em provas parciais, apresentações de trabalhos e participação em sala de aula e, se necessário, exame final. Serão realizadas 03 (três) avaliações parciais, que serão somadas aos trabalhos propostos.
Será considerado APROVADO o aluno que:

Obtiver media aritmética (MA) das avaliações igual ou superior a 7,0 (sete) aprovado por média

Exame final: Media Final = (MA + EF)/2≥6aprovado por exame final.
Será considerado REPROVADO o aluno que:

Obtiver freqüência inferior a 75% da carga horária;

Obtiver MA inferior a 4,0 (quatro);

Obtiver MA inferior a 6,0 (seis), resultante da Média Final após o exame final.
Ao aluno reprovado por falta será atribuído nota 0 (zero).
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
12/03/2024
05/04/2024
Cap 1
09/04/2024
19/04/2024
Cap 2
23/04/2024
03/05/2024
Cap 3
07/05/2024
17/05/2024
Cap 4
21/05/2024
04/06/2024
Cap 5
07/06/2024
25/06/2024
Cap 6
28/06/2024
12/07/2024
Cap 7
Avaliações
Data Descrição
19/04/2024 1ª Avaliação
17/05/2024 2ª Avaliação
12/07/2024 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:42