• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0124 - NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Organização da discipilina - Plano da disciplina + Materiais didáticos complementares (11/03/2024 - 11/03/2024)
   PLANO DA DISCIPLINA NOÇÕES DE GENÉTICA E BIOTECNOLOGIA 2024.1.pdf 
  ESTUDOS DIRIGIDOS - UNIDADE 1: INTRODUÇÃO À GENÉTICA E À BIOTECNOLOGIA 
  ESTUDOS DIRIGIDOS - UNIDADE 2: GENÉTICA MENDELIANA E AVANÇOS POSTERIORES A MENDEL
  ESTUDOS DIRIGIDOS - UNIDADE 3: GENÉTICA DE POPULAÇÕES
  ESTUDOS DIRIGIDOS - UNIDADE 4: GENÉTICA MOLECULAR
  ARTIGOS DA DISCIPLINA
  VÍDEOS DA DISCIPLINA
Apresentação da disciplina + Introdução à Genética e à Biotecnologia + Vídeo 1: As Grandes Descobertas da História - Genética (18/03/2024 - 18/03/2024)
Apresentações dos alunos e discussão do Vídeo 1: As Grandes Descobertas da História - Genética (25/03/2024 - 25/03/2024)
Discussão avaliativa sobre os Artigos 1 e 2 (01/04/2024 - 01/04/2024)
Revisão final + Discussão avaliativa final Capítulo 1 de Griffiths, Artigos 1 e 2 e Vídeo 1 (08/04/2024 - 08/04/2024)
PROVA ESCRITA 1 - INTRODUÇÃO À GENÉTICA e à biotecnologia + VÍDEO 1 + ARTIGOS 1 e 2 (15/04/2024 - 15/04/2024)
Genética Mendeliana: Leis de Mendel + Vídeo 2 + PROVA 2A CHAMADA (22/04/2024 - 22/04/2024)
Atividade avaliativa Cálculo de proporções usando quadros de Punnett + Probabilidades e Heredogramas (29/04/2024 - 29/04/2024)
Avanços do entendimento da Genética Posteriores à Mendel: Alelos multiplos + Ineração Gênica (entre alelos; entre genes; entre genes e ambiente) (06/05/2024 - 06/05/2024)
Relação genes-cromossomos (13/05/2024 - 13/05/2024)
Exercícios probabilidades e Heredogramas (20/05/2024 - 20/05/2024)
Interação entre alelos (27/05/2024 - 27/05/2024)
Interação entre genes e genes-ambiente (03/06/2024 - 03/06/2024)
ATIVIDADE AVALIATIVA: GENÉTICA MENDELIANA + AVANÇOS POSTERIORES A MENDEL (10/06/2024 - 10/06/2024)
PROVA ESCRITA 2: GENÉTICA MENDELIANA + AVANÇOS POSTERIORES A MENDEL + HEREDOGRAMAS (17/06/2024 - 17/06/2024)
Discussão artigo 4: HOUDEBINE 2014 (24/06/2024 - 24/06/2024)
DISCUSSÃO FINAL ARTIGO 4: HOUDEBINE 2014 e ARTIGO 5: HILSDORF & ORFÃO 2011 (01/07/2024 - 01/07/2024)
EXAME FINAL (08/07/2024 - 08/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15
1 2019902**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
2 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 4 4 4 28
3 2019900**** 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021902**** 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12
6 2019904**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2022901**** 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8 2021902**** 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
9 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017908**** 4 0 0 3 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51
13 2019902**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2017914**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
15 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8
16 2018905**** 0 0 0 3 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51
17 2020902**** 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 2020901**** 3 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
19 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2021902**** 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
23 2021901**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 12
24 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2019902**** 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
26 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019905**** 6,0 5,6 8,0 8.0 7.3 0 EF
2 2020907**** 7,0 7,9 8,0 7.6 4 AM
3 2019902**** 5,0 9,1 7,5 7.2 8 AM
4 2018903**** 4,0 4,2 8,0 2.2 3.8 4 RN
5 2021901**** 7,0 7,7 9,0 7.9 12 AM
6 2021901**** 6,0 6,4 8,5 7.0 4 AM
7 2020901**** 6,5 6,2 8,5 7.1 4 AM
8 2021902**** 5,0 6,3 8,0 2.1 4.3 8 RN
9 2021901**** 6,0 6,7 8,5 7.1 4 AM
10 2020901**** 6,0 8,4 8,5 7.6 15 AM
11 2020902**** 3,0 4,5 8,0 0.0 2.6 8 RN
12 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 51 RF
13 2020903**** 6,0 6,9 5,0 7.9 7.0 8 EF
14 2017914**** 6,0 4,9 7,5 5.8 6.0 8 EF
15 2019902**** 5,0 5,2 8,5 5.7 6.0 4 EF
16 2017908**** 4,5 0,0 0,0 1.5 51 RF
17 2019901**** 9,6 8,9 8,0 8.8 0 AM
18 2019902**** 8,0 8,5 8,0 8.2 0 AM
19 2019901**** 8,5 7,9 8,5 8.3 0 AM
20 2021902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
21 2022901**** 3,0 4,5 7,5 7.7 6.4 12 EF
22 2019904**** 7,0 8,6 8,0 7.9 4 AM
23 2021902**** 5,0 4,3 8,0 2.8 4.3 12 RN
24 2022902**** 6,5 6,5 8,0 7.0 0 AM
25 2019900**** 4,0 8,4 8,5 7.0 8 AM
26 2022902**** 3,0 4,3 2,7 3.3 28 RF
27 2019902**** 4,5 8,4 9,0 7.3 8 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 07/07/2024
Cancelamento de aula - segunda 13/05/2024 12/05/2024
ATENÇÃO: Cancelamento de aula e de PROVA 2A CHAMADA 19/04/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:26