• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0079 - INTRODUCAO A CIENCIA PESQUEIRA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da ementa e introdução (12/03/2024 - 26/03/2024)
   Plano de disciplina Introdução a Cienc Pesq.doc 
Vídeo aula: Globoplay - O Homem e o mar (27/03/2024 - 17/04/2024)

Globoplay - O Homem e o mar

link:

https://globoplay.globo.com/v/12036344/

Vídeo aula: Projeto Rotas da Conservação (27/03/2024 - 17/04/2024)

Projeto Rotas da Conservação

link:

https://youtu.be/dDD4qwFB6Zc?si=Re-USl5EaB1im70R

 

 

Estudos de migração em peixes (27/03/2024 - 17/04/2024)

Projeto Rotas da Conservação

Tioos de marcações e sensores

Biologia da espécie

Migração horizontal e vertical

Aspectos gerais sobre a pesca mundial (27/03/2024 - 03/07/2024)

Introdução a ciência pesqueira

A importância da pesquisa

Ressurgência costeira

Plataforma continental

A importância da pesquisa para uma pesca sustentável (17/04/2024 - 28/05/2024)

A importância da pesquisa para uma pesca sustentável

Mudanças climáticas

Esforço de pesca

Medidas de mitigação

Dados de pesquisa

Gestão compartilhada

Vídeo aula: SeasPiracy (23/04/2024 - 24/04/2024)

Vídeo Netflix - SeasPiracy

https://youtu.be/1Q5CXN7soQg?si=CKKuIZfRbBSEa2WL (trailer YouTube)

PROVA- 1º AP (08/05/2024 - 08/05/2024)
Exercício1_Estudo dirigido_ A estatística pesqueira no Brasil (22/05/2024 - 22/05/2024)

ATENÇÃO

A aula do dia 22/05 será em formato não presencial, como exercício (resumo artigo) para ser entregue na próxima semana via email (cezaraff@gmail.com).

Exercício2_Estudo dirigido_ A pressão da atividade pesqueira (29/05/2024 - 29/05/2024)

ATENÇÃO

A aula do dia 29/05 será em formato não presencial com artigo (exercício de resumo) para ser entregue na semana seguinte via email (cezaraff@gmail.com).

Pesca Oceânica - Atuns e Afins (04/06/2024 - 04/06/2024)

Pesca Oceânica - Atuns e Afins 

Frota pesqueira

Arte de pesca

Principais espécies capturadas

Terminal Pesqueiro LC

VídeoS 3D_ artes de pesca (11/06/2024 - 11/06/2024)

 

https://youtu.be/BcJFSl_YJHk?si=TXL2WZXoIb3Z3lb9 ARRASTO DE FUNDO

https://youtu.be/kljRgbODbOw?si=6i4CzHaztXvhJw-w PESCA DE CERCO

https://youtu.be/DzSFB4H9MC8?si=l0rvuhMAxn28N0ao ARRASTO DE MEIA ÁGUA

https://youtu.be/rgD0oOf58m8?si=HToxjud31Ob8ysjK DRAGAS

https://youtu.be/MLtknnZunrE?si=NyFX7OMiww9NaMUg REDE DE EMALHE

https://youtu.be/dTlwIIHYs7k?si=EnRmLOIcbyFaJm77 COVOS

https://youtu.be/cjQQI56BT2o?si=pGlK8Zg84c9AxvcP ESPINHEL

 

PROVA- 2º AP e 3° AP - Seminários (25/06/2024 - 26/06/2024)

 

SEMINÁRIOS:

25/05

1) Pesca artesanal (Sara/ Humberto/Rebeca)

2) Pesca Industrial (Nicole/ Enzo/ William)

3) Pesca de Subsistência (Antônio Flávio/ Erisson/ João Gabriel)

 26/06

 4) Mudanças climáticas e a pesca (Ana Paula/ Leandro/ Kelly)

5) Poluição por microplásticos (Moana/ Ivo/ João Pedro)

6) Pesca sustentável (Francisco Wanderson, Kerlon Cesar/ Luiz Gustavo)

Período para revisão e estudos para os não aprovados por média (02/07/2024 - 03/07/2024)

Período para revisão e estudos para os não aprovados por média

Prova FINAL (10/07/2024 - 10/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
19 20 26 27 02 03 09 10 16 17 23 24 30 07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 11 12 18 19 25 26 02 03 09 10
1 2024900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
2 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
5 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
6 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
7 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
8 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
12 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
15 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
19 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
20 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
21 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
23 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
25 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
27 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024900**** 5,0 8,5 8,5 7.3 0 AM
2 2024900**** 2,0 9,5 9,5 7.0 0 AM
3 2024903**** 3,5 9,5 9,5 7.5 0 AM
4 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
5 2024900**** 3,0 9,0 9,0 7.0 0 AM
6 2024900**** 2,5 0,0 0,0 0.8 16 RF
7 2024900**** 4,0 9,5 9,5 7.7 0 AM
8 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
9 2024900**** 3,5 9,0 9,0 7.2 0 AM
10 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
11 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
12 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
13 2024900**** 4,0 9,0 9,0 7.3 0 AM
14 2024900**** 5,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
15 2024903**** 6,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
16 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
17 2024900**** 2,0 9,5 9,5 7.0 0 AM
18 2024900**** 6,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
19 2024903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
20 2024903**** 3,0 9,0 9,0 7.0 0 AM
21 2024900**** 7,0 9,0 9,0 8.3 0 AM
22 2024900**** 5,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
23 2024900**** 3,5 0,0 0,0 1.2 16 RF
24 2024900**** 4,0 0,0 0,0 1.3 16 RF
25 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
26 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
27 2024900**** 6,5 9,0 9,0 8.2 0 AM
28 2024900**** 5,5 9,0 9,0 7.8 0 AM
29 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:32