-

CBT0048 - ESTAGIO SUPERVISIONADO I - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Introdução ao estágio (15/03/2024 - 15/03/2024)
Termo de convênio (18/03/2024 - 18/03/2024)
Ficha de Dados do Aluno (19/03/2024 - 19/03/2024)
   Ficha de Dados do Aluno 
Ficha para preencher com os dados do aluno para fins de proceder com o cadastro junto à UFDPar.
Ficha de cadastro da empresa (21/03/2024 - 21/03/2024)
  Ficha de Cadastro da Empresa / Instituição 
Documento para levar para empresa/instituição que não possuem convênio.
Lista de convênios (22/03/2024 - 22/03/2024)
  Lista de empresas/instituições conveniadas com a UFDPar 
Lista para consultar as empresas e/ou instituições com convênio ativo com a UFDPar.
Plano de atividades de estágio (25/03/2024 - 25/03/2024)
  Plano de Atividades de Estágio 
Plano para serem registradas as atividades a serem desempenhadas pelo estagiário.
Relatório de estágio (26/03/2024 - 26/03/2024)
Orientações estágio (28/03/2024 - 28/03/2024)
Orientações estágio (01/04/2024 - 01/04/2024)
Orientações estágio (02/04/2024 - 02/04/2024)
Orientações estágio (04/04/2024 - 04/04/2024)
Orientações estágio (05/04/2024 - 05/04/2024)
Orientações estágio (08/04/2024 - 08/04/2024)
Orientações estágio (09/04/2024 - 09/04/2024)
Orientações estágio (11/04/2024 - 11/04/2024)
Orientações estágio (12/04/2024 - 12/04/2024)
Orientações estágio (15/04/2024 - 15/04/2024)
Orientações estágio (16/04/2024 - 16/04/2024)
Orientações estágio (18/04/2024 - 18/04/2024)
Orientações estágio (19/04/2024 - 19/04/2024)
Orientações estágio (22/04/2024 - 22/04/2024)
Orientações estágio (23/04/2024 - 23/04/2024)
Orientações estágio (25/04/2024 - 25/04/2024)
Orientações estágio (26/04/2024 - 26/04/2024)
Orientações estágio (29/04/2024 - 29/04/2024)
Orientações estágio (30/04/2024 - 30/04/2024)
Orientações estágio (02/05/2024 - 02/05/2024)
Orientações estágio (03/05/2024 - 03/05/2024)
Orientações estágio (06/05/2024 - 06/05/2024)
Orientações estágio (07/05/2024 - 07/05/2024)
Orientações estágio (09/05/2024 - 09/05/2024)
Orientações estágio (10/05/2024 - 10/05/2024)
Orientações estágio (13/05/2024 - 13/05/2024)
Orientações estágio (14/05/2024 - 14/05/2024)
Orientações estágio (16/05/2024 - 16/05/2024)
Orientações estágio (17/05/2024 - 17/05/2024)
Orientações estágio (20/05/2024 - 20/05/2024)
Orientações estágio (21/05/2024 - 21/05/2024)
Orientações estágio (23/05/2024 - 23/05/2024)
Orientações estágio (24/05/2024 - 24/05/2024)
Orientações estágio (27/05/2024 - 27/05/2024)
Orientações estágio (28/05/2024 - 28/05/2024)
Acompanhamento campo de estágio (03/06/2024 - 03/06/2024)
Acompanhamento campo de estágio (04/06/2024 - 04/06/2024)
Acompanhamento campo de estágio (06/06/2024 - 06/06/2024)
Acompanhamento campo de estágio (07/06/2024 - 07/06/2024)
Acompanhamento campo de estágio (10/06/2024 - 10/06/2024)
Acompanhamento campo de estágio (11/06/2024 - 11/06/2024)
Acompanhamento campo de estágio (13/06/2024 - 13/06/2024)
Acompanhamento campo de estágio (14/06/2024 - 14/06/2024)
Acompanhamento campo de estágio (17/06/2024 - 17/06/2024)
Acompanhamento campo de estágio (18/06/2024 - 18/06/2024)
Acompanhamento campo de estágio (20/06/2024 - 20/06/2024)
Acompanhamento campo de estágio (21/06/2024 - 21/06/2024)
Acompanhamento campo de estágio (24/06/2024 - 24/06/2024)
Acompanhamento campo de estágio (25/06/2024 - 25/06/2024)
Acompanhamento campo de estágio (27/06/2024 - 27/06/2024)
Acompanhamento campo de estágio (28/06/2024 - 28/06/2024)
Finalização atividades estágio I (01/07/2024 - 01/07/2024)
Finalização atividades estágio II (02/07/2024 - 02/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
15 18 19 21 22 25 26 28 01 02 04 05 08 09 11 12 15 16 18 19 22 23 25 26 29 30 02 03 06 07 09 10 13 14 16 17 20 21 23 24 27 28 03 04 06 07 10 11 13 14 17 18 20 21 24 25 27 28 01 02
1 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 120
8 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 120
17 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2017913**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2017914**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2020905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2019903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2019903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2019903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2020905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2020902**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
21 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2020905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2020902**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2015905**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
30 2020905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2019901**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2020901**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2020907**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Termo de Compromisso com status Aprovado 13/07/2024
Atividades pendentes 12/07/2024
Atividades pendentes 08/07/2024
Envio do relatório e do termo de compromisso 08/07/2024
Envio do Termo de Compromisso de Estágio 06/07/2024
Preenchimento do relatório de estágio 28/05/2024
Situação do estágio! 17/05/2024
Termo de Compromisso de Estágio 17/04/2024
Encontro será na sala 232 05/04/2024
Segundo encontro de estágio 04/04/2024
Link para acesso aos documentos e orientações do estágio 27/03/2024
Encontro para tratar do estágio 23/03/2024
Suspensão do encontro de hoje 21/03/2024
Aula inicial estágio 20/03/2024
Início das atividades 14/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:30