-

CGCB/CMRV010 - ETNOBOTÂNICA - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina , Conceitos Etnobiologia, Etnobotânica, Estudos etnobotânicos no Brasil (04/09/2023 - 04/10/2023)
   Métodos e técnicas 
Comunidades tradicionais e o conhecimento botânico tradicional. Caracterização do bom pesquisador etno. (06/09/2023 - 06/09/2023)
Seleção dos participantes, Procedimentos de amostragem, Métodos e técnicas para coleta de dados: Técnicas qualitativas: Observação participante, entrevistas, turnê-guiada. (08/09/2023 - 08/09/2023)
Atividade (09/09/2023 - 09/09/2023)
Técnicas qualitativas: Checklist, entrevista, diário de campo, Lista livre. (11/09/2023 - 11/09/2023)
Métodos participativos: Diagnóstico Rural Participativo, oficinas e reuniões, grupos focais, mapeamento comunitário, linha do tempo, gráfico histórico, exercício de pontuação. (13/09/2023 - 13/09/2023)
Técnicas quantitativas mais utilizadas em avaliações de pesquisas etnobotânicas: metodologias e índices. (15/09/2023 - 16/09/2023)
Aspectos de evolução e Culturas economicamente significativas: Etnobiologia e aplicabilidade atuais. (18/09/2023 - 18/09/2023)
Estudos etnobotânicos e conservação da flora: Definições, linhas de pesquisas etnoconservacionistas e metodologias especificas da área. (20/09/2023 - 20/09/2023)
Aspectos éticos e legais envolvidos na pesquisa etnobotânica e biodiversidade no Brasil: Marcos históricos, Comitê de ética, Sisgen, Sisbio, Funai e documentações necessárias. (22/09/2023 - 22/09/2023)
Atividade (23/09/2023 - 23/09/2023)
Seminários Capítulos 2 e 4 (com três participantes para cada capítulo). (25/09/2023 - 25/09/2023)
Seminários Capítulos: 6 e 7 (com três participantes para cada capítulo). (27/09/2023 - 27/09/2023)
Seminários Capítulos: 9 e11 (com três participantes para cada capítulo). (29/09/2023 - 29/09/2023)
Seminários Capítulos: 14 e15 (com dois participantes para cada capítulo). (02/10/2023 - 02/10/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT Total
04 06 08 09 11 13 15 16 18 20 22 23 25 27 29 02
1 2022201**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2022201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022201**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 8
4 2022201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022201**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2022201**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2022201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
9 2022201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022201**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 16
11 2022201**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2022201**** 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2022201**** 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
14 2022201**** 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 10
15 2022201**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2022201**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2022201**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 16
18 2022201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
19 2022201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
20 2022201**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022201**** 9,2 9,2 9.2 7 AM
2 2022201**** 8,2 8,2 8.2 2 AM
3 2022201**** 8,8 8,8 8.8 2 AM
4 2022201**** 8,5 8,5 8.5 2 AM
5 2022201**** 0,0 0,0 0.0 16 RF
6 2022201**** 9,2 9,2 9.2 2 AM
7 2022201**** 8,2 8,2 8.2 2 AM
8 2022201**** 8,5 8,5 8.5 6 AM
9 2022201**** 9,0 9,0 9.0 4 AM
10 2022201**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
11 2022201**** 0,0 0,0 0.0 16 RF
12 2022201**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
13 2022201**** 8,0 8,0 8.0 2 AM
14 2022201**** 7,8 7,8 7.8 2 AM
15 2022201**** 8,8 8,8 8.8 2 AM
16 2022201**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2022201**** 8,3 8,3 8.3 0 AM
18 2022201**** 9,0 9,0 9.0 8 RF
19 2022201**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
20 2022201**** 8,7 8,7 8.7 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 04:05