-

PPGCA016 - NUTRIÇÃO DE PLANTAS - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Introdução ao Curso e História da Nutrição de Plantas (23/03/2023 - 23/03/2023)
Elementos essenciais, benéficos e tóxicos (30/03/2023 - 30/03/2023)
   Aula 2_Nutrição de plantas - elementos essenciais.ppt 
Eficiência nutricional e cultivos hidropônicos (06/04/2023 - 06/04/2023)
Diagnose visual e foliar (13/04/2023 - 13/04/2023)
Absorção iônica radicular e foliar (20/04/2023 - 20/04/2023)
Nitrogênio (27/04/2023 - 27/04/2023)
Fósforo (04/05/2023 - 04/05/2023)
Potássio (11/05/2023 - 11/05/2023)
Cálcio (18/05/2023 - 18/05/2023)
Magnésio (25/05/2023 - 25/05/2023)
Seminários Micronutrientes (01/06/2023 - 01/06/2023)
Seminários Micronutrientes (08/06/2023 - 08/06/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL AGO Total
23 30 13 20 27 04 11 18 25 01 15 22 29 06 13 20 27 03 10
1 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021100**** 8,7 8,7 8,0 8,0 8.4 0 AM
2 2023100**** 6,4 6,4 8,0 8,0 7.2 0 AM
3 2021100**** 9,4 9,4 8,5 8,5 9.0 0 AM
4 2023100**** 6,0 6,0 9,0 9,0 7.5 0 AM
5 2023100**** 7,2 7,2 8,5 8,5 7.9 0 AM
6 2023100**** 7,5 7,5 9,0 9,0 8.3 0 AM
7 2022101**** 8,6 8,6 9,0 9,0 8.8 0 AM
8 2022101**** 8,7 8,7 8,0 8,0 8.4 0 AM
9 2022100**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
10 2022101**** 10,0 10,0 8,5 8,5 9.3 0 AM
11 2022101**** 9,4 9,4 8,5 8,5 9.0 0 AM
12 2023100**** 8,8 8,8 9,0 9,0 8.9 0 AM
13 2022100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
14 2023100**** 5,2 5,2 9,0 9,0 7.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Informações sobre o início das aulas de Nutrição de Plantas - 2023.2 21/09/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:13