• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0091 - ECOLOGIA - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
INÍCIO DO PERÍODO (27/09/2023 - 27/09/2023)
   PLANO DA DISCIPLINA ECOLOGIA 2023 2.pdf 
  ARTIGOS DA DISCIPLINA
Apresentação da disciplina + Introdução à Ecologia e a Biosfera 1 (18/10/2023 - 18/10/2023)
Introdução à Ecologia e à Biosfera 2 + Discussão do artigo 1 (25/10/2023 - 25/10/2023)
Introdução à Ecologia e à Biosfera 3 + Discussão do artigo 2 (01/11/2023 - 01/11/2023)
PROVA 1: INTRODUÇÃO À ECOLOGIA E À BIOSFERA (08/11/2023 - 08/11/2023)
FERIADO (15/11/2023 - 15/11/2023)
Ecologia de Populações 1 (22/11/2023 - 22/11/2023)
Ecologia de Populações 2 (29/11/2023 - 29/11/2023)
Ecologia de Populações 3 (06/12/2023 - 06/12/2023)
Ecologia de Comunidades 2 (13/12/2023 - 13/12/2023)
PROVA 2: CRESCIMENTO DE POPULAÇÕES (20/12/2023 - 20/12/2023)
RECESSO NATALINO (27/12/2023 - 27/12/2023)
FÉRIAS DOCENTES (03/01/2024 - 03/01/2024)
FÉRIAS DOCENTES (10/01/2024 - 10/01/2024)
- (17/01/2024 - 17/01/2024)
Ecologia de Populações de de Comunidades (24/01/2024 - 24/01/2024)
Ecologia de Comunidades (31/01/2024 - 31/01/2024)
PROVA 3: ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E DE COMUNIDADES (07/02/2024 - 07/02/2024)
QUARTA-FEIRA DE CINZAS (14/02/2024 - 14/02/2024)
EXAME FINAL (21/02/2024 - 21/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
27 04 11 18 25 01 08 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 21
1 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
3 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
11 2019905**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016906**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2022903**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2022903**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022903**** 9,8 9,3 7,5 8.9 8 AM
2 2022903**** 9,3 7,0 5,5 7.3 4 AM
3 2016906**** 4,4 7,0 8,5 6.1 6.4 4 EF
4 2022906**** 7,5 9,5 6,5 7.8 0 AM
5 2022901**** 9,2 8,0 8,0 8.4 4 AM
6 2019905**** 6,3 7,0 5,0 4.1 5.1 4 RN
7 2020903**** 9,4 6,5 6,0 7.3 4 AM
8 2022906**** 6,5 6,1 8,3 7.0 0 AM
9 2022906**** 6,5 5,0 5,0 6.5 6.0 0 EF
10 2022906**** 9,2 6,5 8,5 8.1 0 AM
11 2022906**** 8,8 6,1 6,0 7.0 0 AM
12 2020901**** 8,4 9,5 6,5 8.1 0 AM
13 2022904**** 9,0 7,0 7,5 7.8 0 AM
14 2022906**** 8,5 8,5 7,5 8.2 0 AM
15 2022904**** 5,6 5,5 4,5 5.2 5.2 4 RN
16 2022904**** 6,9 5,0 5,0 5.0 5.3 4 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:28