• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0254 - MICOLOGIA - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (26/09/2023 - 26/09/2023)
Planejamento e Introdução a micologia (02/10/2023 - 02/10/2023)
   Plano de ensino da disciplina 
Olá prezados discentes segue plano de curso 2023.2 para o período. Boa tarde. Sds, Gustavo.
  Cronograma 2023.2 
Oi segue cronograma para o período em curso. Boa tarde, Gustavo
Biologia de fungos 1 (03/10/2023 - 03/10/2023)
Biologia de fungos 2 (09/10/2023 - 09/10/2023)
Asp. Reprodutivos dos fungos 1 (10/10/2023 - 10/10/2023)
Asp. Reprodutivos dos fungos 2 (16/10/2023 - 16/10/2023)
Taxonomia fúngica (17/10/2023 - 23/10/2023)
Fases Clínicasdo Laboratorio - Pré (24/10/2023 - 30/10/2023)
Fases Clínicas do Laboratorio - Processamento (31/10/2023 - 06/11/2023)
Fases Clínicas do Laboratorio - Processamento (06/11/2023 - 06/11/2023)
Fases Clínicas do Laboratorio - Análise Meios de cultura (07/11/2023 - 07/11/2023)
Fases Clínicas do Laboratorio - Interpretação (13/11/2023 - 13/11/2023)
Micoses superficiais (14/11/2023 - 14/11/2023)
Avaliação (20/11/2023 - 20/11/2023)
Prática Morofologia macroscópica (21/11/2023 - 21/11/2023)
Prática Morofologia microscópica (27/11/2023 - 27/11/2023)
Micoses superficiais (28/11/2023 - 28/11/2023)
Dermatofitoses I (04/12/2023 - 04/12/2023)
Dermatofitoses II (05/12/2023 - 05/12/2023)
Dermatofitoses III (11/12/2023 - 11/12/2023)
Dermatofitoses IV (12/12/2023 - 12/12/2023)
Micoses subcutâneaas (18/12/2023 - 18/12/2023)
Aula Prática 3 Identif de filamentosos (15/01/2024 - 15/01/2024)
Avaliação 2 (16/01/2024 - 16/01/2024)
Apresentação 1 PCM (22/01/2024 - 22/01/2024)
Apresentação 2 Criptococosw (23/01/2024 - 23/01/2024)
Apresentação 4 Cocidiodomicose (29/01/2024 - 29/01/2024)
Apresentação 3 Histoplasmose (30/01/2024 - 30/01/2024)
Apresentação 5 Mic Oportunistas (05/02/2024 - 05/02/2024)
Apresentação 6 Princ Diag Micologico (06/02/2024 - 06/02/2024)
Carnaval (12/02/2024 - 12/02/2024)
Carnaval (13/02/2024 - 13/02/2024)
EF (21.02.2024 as 16h, provável na sala 721) (20/02/2024 - 20/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
25 26 02 03 09 10 16 17 23 24 30 31 06 07 13 14 20 21 27 28 04 05 11 12 18 15 16 22 23 29 30 05 06
1 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4
2 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 12
4 2020906**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 26
5 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 10
6 2020902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 14
7 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 10
8 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 10
9 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6
10 2020907**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 12
11 2018904**** 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
12 2020906**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 14
13 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
14 2019902**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 14
15 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
16 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 8
18 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2020907**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 22
20 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2020902**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 2020901**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 14
24 2020906**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
25 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 10
26 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
27 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 12
28 2020906**** 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
29 2020902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
30 2019905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 58
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
2 2020902**** 5,8 7,7 7,5 7.0 0 AM
3 2020906**** 7,2 7,5 9,0 7.9 0 AM
4 2020905**** 8,1 9,2 9,0 8.8 0 AM
5 2020905**** 8,1 6,9 8,5 7.8 0 AM
6 2020902**** 8,3 8,0 9,0 8.4 0 AM
7 2020906**** 5,2 7,5 7,0 7.4 7.0 0 EF
8 2020902**** 7,4 7,3 8,0 7.6 0 AM
9 2020901**** 6,9 7,2 8,5 7.5 0 AM
10 2020902**** 4,8 7,2 9,0 7.0 0 AM
11 2016905**** 5,3 6,0 7,0 7.5 6.8 0 EF
12 2020907**** 5,5 0,0 0,0 1.8 0 RN
13 2020907**** 4,5 4,5 7,0 3.8 4.6 0 RN
14 2020905**** 8,8 9,0 8,0 8.6 0 AM
15 2020906**** 6,8 8,8 9,0 8.2 0 AM
16 2019905**** 3,6 3,5 8,0 4.0 4.5 0 RN
17 2019902**** 3,5 4,4 7,0 0.0 2.5 0 RN
18 2020901**** 8,7 8,0 8,5 8.4 0 AM
19 2020906**** 6,4 6,3 9,0 7.2 0 AM
20 2018904**** 6,9 6,9 8,5 7.4 0 AM
21 2020907**** 9,3 8,4 9,0 8.9 0 AM
22 2020905**** 5,3 8,8 9,0 7.7 0 AM
23 2020900**** 7,2 9,1 7,5 7.9 0 AM
24 2020906**** 8,4 8,3 9,0 8.6 0 AM
25 2020902**** 6,7 5,4 7,5 6.0 6.3 0 EF
26 2020906**** 8,4 7,5 8,0 8.0 0 AM
27 2020906**** 4,1 5,2 0,0 3.1 0 RN
28 2020902**** 8,4 7,5 8,0 8.0 0 AM
29 2020901**** 8,3 9,4 9,0 8.9 0 AM
30 2020900**** 9,1 6,0 9,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Turma virtual 2023.2 02/10/2023
Início do período letivo 23/09/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:27