• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0052 - BIOETICA - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina;Diretrizes gerais da disciplina (25/09/2023 - 25/09/2023)
   Planobioetica.pdf 
T: Definindo Bioética (27/09/2023 - 27/09/2023)
definindo bioetica (continuação), origens da bioetica (02/10/2023 - 02/10/2023)
T/P: Leitura e discussão de Texto 1 - Bioética no contexto geral (09/10/2023 - 09/10/2023)
T/P: Bioética como uma ética inserida na prática - Texto 2 (11/10/2023 - 11/10/2023)
T/P: Bioética como uma etica inserida na pratica- Texto 1 (16/10/2023 - 16/10/2023)
Principio da Beneficencia (18/10/2023 - 18/10/2023)
Principio da Nao-Maleficencia (23/10/2023 - 23/10/2023)
T/P: Princípios Bioéticos - Princípio da Autonomia (25/10/2023 - 25/10/2023)
Principio da Justiça (30/10/2023 - 30/10/2023)
T/P: Princípios Bioéticos - Princípios Morais Acessórios (01/11/2023 - 01/11/2023)
T/P: Princípios Bioéticos - Princípio da Precaução (06/11/2023 - 06/11/2023)
Autoria em artigos científicos (08/11/2023 - 08/11/2023)
T/P: Bioética e o Código de Ética do Biólogo - Leitura e discussão de Texto (13/11/2023 - 13/11/2023)
T/P: Bioética especial - Genética (20/11/2023 - 20/11/2023)
T/P: Bioética especial - Genética (22/11/2023 - 22/11/2023)
T/P: Bioética especial - Bioética em Pesquisa e Comitês de Ética (27/11/2023 - 27/11/2023)
T/P: Bioética especial - Aborto (29/11/2023 - 29/11/2023)
Continuação Código de Ètica do Biologo (04/12/2023 - 04/12/2023)
  RESOLUÇÃO Nº 383, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015.pdf 
Resoluções Conselhos de Biologia
T/P: Bioética especial - Bioética e Saúde Pública (06/12/2023 - 06/12/2023)
T/P: Bioética e Meio Ambiente - Leitura e discussão de Texto (11/12/2023 - 11/12/2023)
Atividade em grupo: Assistir os filmes indicados para discussao em sala (13/12/2023 - 13/12/2023)
Apresentação e discussão do filme GATTACA a experiencia genetica (18/12/2023 - 18/12/2023)
Apresentação e discussão do filme minha vida sem mim (20/12/2023 - 20/12/2023)
Apresentação e discussão do filme uma historia severina (27/12/2023 - 27/12/2023)
Apresentação e discussão do filme Mar Adentro (03/01/2024 - 03/01/2024)
Exame Final (08/01/2024 - 08/01/2024)
Tabulação de Dados/ Resultado Final (10/01/2024 - 10/01/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
25 27 02 09 11 16 18 23 25 30 01 06 08 13 20 22 27 29 04 06 11 13 18 20 27 03 08 10
1 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020906**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 2020902**** 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 42
4 2020906**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 2020905**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 2021903**** 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
11 2021903**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 2021903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2020901**** 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 2020907**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 2020905**** 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
16 2021903**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 2021903**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2021903**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2020904**** 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 2020906**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2020906**** 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
23 2021900**** 0 1 0 2 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
24 2020901**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2020905**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020905**** 9,0 8,8 8.9 0 AM
2 2020905**** 8,8 8,8 8.8 6 AM
3 2020901**** 9,0 8,8 8.9 2 AM
4 2021900**** 9,0 8,8 8.9 11 AM
5 2020906**** 9,0 9,0 9.0 8 AM
6 2020906**** 9,0 9,0 9.0 4 AM
7 2020904**** 9,0 8,8 8.9 6 AM
8 2021903**** 9,0 9,0 9.0 4 AM
9 2021904**** 9,0 9,0 9.0 2 AM
10 2021903**** 9,0 8,8 8.9 6 AM
11 2021903**** 10,0 10,0 10.0 1 AM
12 2020905**** 9,0 9,0 9.0 9 AM
13 2020907**** 9,0 9,0 9.0 3 AM
14 2020901**** 9,0 9,0 9.0 6 AM
15 2021903**** 9,0 9,0 9.0 2 AM
16 2021903**** 9,0 9,0 9.0 3 AM
17 2021903**** 9,0 9,0 9.0 7 AM
18 2021903**** 9,0 9,5 9.3 1 AM
19 2022901**** 9,5 9,5 9.5 4 AM
20 2021904**** 9,0 9,0 9.0 2 AM
21 2021903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
22 2020905**** 9,0 9,0 9.0 8 AM
23 2020906**** 9,0 9,0 9.0 1 AM
24 2020902**** 0,0 0,0 0.0 42 RF
25 2020906**** 8,5 8,8 8.7 1 AM
26 2020905**** 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:43