-

CMR0264 - BIOQUIMICA MEDICA - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Prática - Atividades I. II. III (21/11/2023 - 05/12/2023)
   Estudo Dirigido - 01 Bioquímica Médica (1).pdf 
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06
1 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021902**** 8,6 9,2 7,9 8.6 0 AM
2 2020905**** 4,3 6,0 9,5 7.5 7.1 0 EF
3 2021901**** 9,6 8,4 9,5 9.2 0 AM
4 2019905**** 9,6 9,6 7,2 8.8 0 AM
5 2021900**** 9,4 9,2 7,9 8.8 0 AM
6 2020902**** 8,0 6,0 8,6 7.5 0 AM
7 2021900**** 9,0 8,4 7,8 8.4 0 AM
8 2021900**** 9,2 10,0 8,4 9.2 0 AM
9 2020906**** 7,6 6,0 8,1 7.2 0 AM
10 2020902**** 6,2 4,4 7,8 8.5 7.3 0 EF
11 2020907**** 6,2 4,0 7,2 6.1 6.0 0 EF
12 2021900**** 6,1 8,4 9,4 8.0 0 AM
13 2021902**** 6,6 7,6 7,9 7.4 0 AM
14 2020906**** 5,0 6,8 7,8 7.0 6.8 0 EF
15 2021902**** 9,1 9,2 7,7 8.7 0 AM
16 2021901**** 9,0 9,2 8,4 8.9 0 AM
17 2021901**** 10,0 9,2 8,1 9.1 0 AM
18 2020905**** 9,8 9,2 7,3 8.8 0 AM
19 2020900**** 7,0 9,2 8,4 8.2 0 AM
20 2019905**** 6,2 7,2 7,2 5.1 6.0 0 EF
21 2019902**** 6,6 7,6 7,7 7.3 0 AM
22 2021901**** 7,0 7,2 8,9 7.7 0 AM
23 2021900**** 9,0 8,4 8,6 8.7 0 AM
24 2020906**** 8,2 8,4 8,6 8.4 0 AM
25 2021901**** 5,6 10,0 7,3 7.6 0 AM
26 2021902**** 7,6 7,6 7,3 7.5 0 AM
27 2021902**** 7,4 6,8 8,4 7.5 0 AM
28 2021902**** 9,7 9,2 8,4 9.1 0 AM
29 2021900**** 9,1 9,2 9,4 9.2 0 AM
30 2021901**** 9,7 10,0 7,7 9.1 0 AM
31 2021901**** 7,6 5,6 8,9 7.4 0 AM
32 2021901**** 7,6 9,2 9,5 8.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 07/12/2023
Atividades I, II e II 30/11/2023
CANCELAMENTO DA AULA PRÁTICA 28/11/2023
AVALIAÇÃO III 17/11/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:40