• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DAA0334 - EDUCACAO E LUDICIDADE - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Introdução (25/09/2023 - 25/09/2023)
   PLANO DE ENSINO 
Conceituando ludicidade (02/10/2023 - 11/10/2023)
Conceituando ludicidade (04/10/2023 - 04/10/2023)
Aula Extra.
A criança e o brincar (16/10/2023 - 18/10/2023)
A criança e o brincar (18/10/2023 - 18/10/2023)
Aula Extra.
Jogos, brinquedos e brincadeiras (23/10/2023 - 30/10/2023)
Jogos, brinquedos e brincadeiras (25/10/2023 - 25/10/2023)
Aula Extra.
Diferentes linguagens da cultura lúdica (01/11/2023 - 01/11/2023)
Aula Extra.
Diferentes linguagens da cultura lúdica (01/11/2023 - 06/11/2023)
Cultura lúdica brasileira (08/11/2023 - 08/11/2023)
Aula Extra.
Cultura lúdica brasileira (08/11/2023 - 22/11/2023)
Cultura lúdica brasileira (22/11/2023 - 22/11/2023)
Aula Extra.
O lúdico no desenvolvimento integral da criança (27/11/2023 - 04/12/2023)
O lúdico no desenvolvimento integral da criança (29/11/2023 - 29/11/2023)
Aula Extra.
Atividades lúdicas e construção do conhecimento (06/12/2023 - 06/12/2023)
Aula Extra.
Atividades lúdicas e construção do conhecimento (06/12/2023 - 20/12/2023)
Atividades lúdicas e construção do conhecimento (13/12/2023 - 13/12/2023)
Aula Extra.
O brincar e as interações sociais (24/01/2024 - 24/01/2024)
Aula Extra.
O brincar e as interações sociais (29/01/2024 - 31/01/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
27 02 04 09 16 18 23 25 30 01 06 08 13 20 22 27 29 04 06 11 13 22 24
1 2020903**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4
4 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2020901**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8
8 2020901**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2020902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2020900**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2020901**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2020903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
15 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 6
16 2020903**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019902**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
19 2020901**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6
20 2020903**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
21 2020901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
22 2020901**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2020900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2020900**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
28 2020902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
29 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020901**** 10,0 9,0 9.5 2 AM
2 2020901**** 9,0 10,0 9.5 2 AM
3 2020902**** 10,0 10,0 10.0 6 AM
4 2020900**** 10,0 9,0 9.5 4 AM
5 2020902**** 10,0 10,0 10.0 4 AM
6 2020900**** 9,0 10,0 9.5 2 AM
7 2020900**** 9,0 10,0 9.5 4 AM
8 2020901**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
9 2020901**** 9,0 10,0 9.5 6 AM
10 2020903**** 0,0 0,0 0.0 42 RF
11 2020901**** 9,0 10,0 9.5 6 AM
12 2019902**** 10,0 10,0 10.0 10 AM
13 2020900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2020903**** 9,0 10,0 9.5 4 AM
15 2020900**** 10,0 10,0 10.0 6 AM
16 2020903**** 10,0 9,0 9.5 6 AM
17 2020901**** 10,0 10,0 10.0 4 AM
18 2020902**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
19 2020900**** 9,0 10,0 9.5 2 AM
20 2020902**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
21 2020900**** 9,0 10,0 9.5 6 AM
22 2020901**** 10,0 9,0 9.5 6 AM
23 2020901**** 9,0 10,0 9.5 8 AM
24 2020902**** 9,0 10,0 9.5 2 AM
25 2020901**** 9,0 10,0 9.5 2 AM
26 2020900**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
27 2020901**** 10,0 10,0 10.0 4 AM
28 2020906**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
29 2020903**** 10,0 10,0 10.0 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Retorno às aulas dia 22/01/24 13/01/2024
Antecipação de aula HOJE 16h-18h 02/10/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:58