• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0230 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/BIOMEDICINA - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO (27/09/2023 - 11/10/2023)
APRESENTAÇÃO DO CURSO E SUAS ESTRUTURAS (18/10/2023 - 29/11/2023)
N1 (06/12/2023 - 06/12/2023)
APRESENTAÇÃO DA LIGAS ACADÊMICAS (13/12/2023 - 10/01/2024)
APRESENTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS (17/01/2024 - 24/01/2024)
APRESENTAÇÃO DOS SETORES UFDPar (31/01/2024 - 14/02/2024)
N2 (21/02/2024 - 21/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
27 04 11 18 25 01 08 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07
1 2023904**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
3 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
10 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023904**** 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 2023904**** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
18 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
20 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
24 2023905**** 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
27 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2023905**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
30 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
31 2023904**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
32 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2023904**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023904**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
2 2023904**** 8,4 8,9 8.7 0 AM
3 2023905**** 9,0 8,7 8.9 0 AM
4 2023905**** 9,8 9,5 9.7 0 AM
5 2023905**** 9,3 8,3 8.8 0 AM
6 2023904**** 9,1 8,3 8.7 0 AM
7 2023905**** 6,7 8,7 7.7 0 AM
8 2023905**** 8,8 8,3 8.6 0 AM
9 2023903**** 9,5 9,8 9.7 0 AM
10 2023904**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
11 2023904**** 8,8 8,5 8.7 1 AM
12 2023905**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
13 2023905**** 8,6 8,5 8.6 0 AM
14 2023904**** 10,0 9,9 10.0 0 AM
15 2023905**** 8,3 8,3 8.3 3 AM
16 2023905**** 7,1 8,2 7.7 0 AM
17 2023905**** 8,1 8,1 8.1 2 AM
18 2023904**** 8,7 8,7 8.7 1 AM
19 2023905**** 9,6 9,3 9.5 0 AM
20 2023905**** 9,3 9,5 9.4 0 AM
21 2023905**** 9,8 10,0 9.9 0 AM
22 2023905**** 8,5 8,8 8.7 1 AM
23 2023904**** 8,5 8,2 8.4 1 AM
24 2023904**** 1,0 0,0 0.5 15 RF
25 2023904**** 9,3 9,0 9.2 1 AM
26 2023904**** 8,8 8,6 8.7 1 AM
27 2023904**** 9,2 8,9 9.1 2 AM
28 2023905**** 9,6 8,5 9.1 0 AM
29 2023904**** 9,7 8,4 9.1 0 AM
30 2023905**** 9,5 9,0 9.3 1 AM
31 2023904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2023905**** 8,4 7,0 7.7 2 AM
33 2023904**** 8,7 8,5 8.6 1 AM
34 2023904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2023904**** 9,7 9,5 9.6 0 AM
36 2023904**** 9,1 8,6 8.9 0 AM
37 2023905**** 9,2 8,0 8.6 0 AM
38 2023905**** 9,5 8,5 9.0 0 AM
39 2023904**** 8,6 9,0 8.8 2 AM
40 2023904**** 9,2 8,9 9.1 1 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula da semana 31/10/2023
Aula da semana 09/10/2023
Aula da semana 02/10/2023
ACOLHIDA 25/09/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 12:22