• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CBT0040 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano de Curso da Disciplina (27/09/2023 - 27/09/2023)
   Plano de Curso da Disciplina 
Panorama da Hotelaria e Breve Histórico (04/10/2023 - 04/10/2023)
Atividade - Texto Para Leitura e Discussão (11/10/2023 - 11/10/2023)
Discussão de Texto - Evolução Histórica no Setor Hoteleiro (18/10/2023 - 18/10/2023)
Panorama da Hotelaria e Breve Histórico - Parte 2 (25/10/2023 - 25/10/2023)
A Hotelaria em Números - Projeções e Tendências (01/11/2023 - 01/11/2023)
Tipologias e Classificações dos Meios de Hospedagem (08/11/2023 - 08/11/2023)
Aplicação de Trabalho - Primeira Nota - Roteiro de Conteúdo e Apresentações (15/11/2023 - 15/11/2023)
Áreas Públicas e Áreas de Hospedagem (22/11/2023 - 22/11/2023)
Áreas Administrativas Áreas de Serviços e Áreas de Alimentos e Bebidas (29/11/2023 - 29/11/2023)
Aplicação de Atividade (06/12/2023 - 06/12/2023)
Áreas de Equipamento e Recreação (13/12/2023 - 13/12/2023)
Apresentações de Seminários - Primeira Nota (20/12/2023 - 20/12/2023)
Recesso Escolar (27/12/2023 - 27/12/2023)
Férias Docente (03/01/2024 - 03/01/2024)
Férias Docente (10/01/2024 - 10/01/2024)
Estruturação e Adequação de Espaços Físicos Existentes e Tendências do Setor de Hospedagem (17/01/2024 - 17/01/2024)
Novas Tecnologias para os Meios de Hospedagem e a Viabilidade de Projetos Hoteleiros (24/01/2024 - 24/01/2024)
Aplicação de Atividade (31/01/2024 - 31/01/2024)
Seminários - Apresentação de Plano de Negócios - Elaboração e Desenvolvimento de Meios de Hospedagem (07/02/2024 - 07/02/2024)
Seminários - Apresentação de Plano de Negócios - Elaboração e Desenvolvimento de Meios de Hospedagem (14/02/2024 - 14/02/2024)
Resultado Final (21/02/2024 - 21/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
27 04 11 18 25 01 08 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 21
1 2020907**** 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 12
4 2020901**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2019901**** 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 2020905**** 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
7 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020902**** 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
10 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
11 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019903**** 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 2021901**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2021902**** 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
15 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
16 2020902**** 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
17 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019904**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2020905**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 16
22 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019905**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
24 2021901**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019902**** 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
28 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021902**** 8,0 9,0 10,0 9.0 0 AM
2 2019902**** 9,0 9,0 9,0 9.0 12 AM
3 2020906**** 8,0 9,5 10,0 9.2 0 AM
4 2021902**** 9,8 9,0 9,5 9.4 0 AM
5 2021901**** 8,8 9,5 9,5 9.3 4 AM
6 2019905**** 9,0 9,5 9,0 9.2 8 AM
7 2021902**** 8,5 9,0 10,0 9.2 0 AM
8 2021902**** 9,0 0,0 0,0 3.0 16 RF
9 2020905**** 8,0 9,0 8,0 8.3 4 AM
10 2019904**** 9,5 10,0 9,0 9.5 4 AM
11 2021902**** 8,5 9,0 10,0 9.2 0 AM
12 2019903**** 9,5 10,0 9,0 9.5 4 AM
13 2020902**** 8,5 9,0 9,0 8.8 8 AM
14 2021902**** 9,4 9,0 9,5 9.3 4 AM
15 2021902**** 8,6 9,0 10,0 9.2 12 AM
16 2021901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 4 AM
17 2019903**** 9,0 9,0 9,0 9.0 12 AM
18 2020906**** 8,0 9,0 8,0 8.3 0 AM
19 2020906**** 8,8 8,5 9,5 8.9 4 AM
20 2021902**** 9,3 9,0 9,5 9.3 4 AM
21 2020902**** 9,8 10,0 9,0 9.6 8 AM
22 2020906**** 8,0 9,0 8,0 8.3 0 AM
23 2020905**** 7,5 8,0 8,0 7.8 12 AM
24 2019901**** 8,0 9,0 8,0 8.3 8 AM
25 2020901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 4 AM
26 2020906**** 9,0 9,0 9,0 9.0 12 AM
27 2021901**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
28 2020907**** 7,8 9,0 9,0 8.6 8 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:27