• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CBT0023 - LABORATORIO DE INVENTARIO TURISTICO - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano de Curso da Disciplina (26/09/2023 - 26/09/2023)
   Plano de Curso da Disciplina 
Oferta Turística e o Produto Turístico (03/10/2023 - 03/10/2023)
Atividade - Texto Para Leitura e Discussão (10/10/2023 - 10/10/2023)
Discussão de Texto - Inventário da Oferta Turística - Reflexões Teóricas (17/10/2023 - 17/10/2023)
Aplicação de Trabalho - Primeira Nota - Roteiro (24/10/2023 - 24/10/2023)
Inventário Turístico: Conceitos e Características (31/10/2023 - 31/10/2023)
Inventário da Oferta Turística e seus Preceitos Legais (07/11/2023 - 07/11/2023)
Inventário Turístico e Relações Interinstitucionais e Intersetoriais (14/11/2023 - 14/11/2023)
Inventário Turístico e Relações Interinstitucionais e Intersetoriais - Parte 2 (21/11/2023 - 21/11/2023)
Inventário da Oferta Turística e seus Preceitos Legais - Parte 2 (28/11/2023 - 28/11/2023)
Aplicação de Atividade (05/12/2023 - 05/12/2023)
Inventário Turístico e Relações Interinstitucionais e Intersetoriais - Parte 3 (12/12/2023 - 12/12/2023)
Inventário Turístico e Relações Interinstitucionais e Intersetoriais - Parte 4 (19/12/2023 - 19/12/2023)
Recesso Escolar (26/12/2023 - 26/12/2023)
Férias Docente (02/01/2024 - 02/01/2024)
Férias Docente (09/01/2024 - 09/01/2024)
Visita Técnica aos Municípios de Oeiras e Amarante no Piauí (16/01/2024 - 16/01/2024)
Elaboração do Inventário Turístico (23/01/2024 - 23/01/2024)
Elaboração do Inventário Turístico - Parte 2 (30/01/2024 - 30/01/2024)
Aplicação de Atividade (06/02/2024 - 06/02/2024)
Trabalho de Campo - Aplicação de Formulário de Inventário Turístico (13/02/2024 - 13/02/2024)
Resultado Final (20/02/2024 - 20/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 20
1 2021905**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 2022901**** 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 2021904**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 2020906**** 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022901**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 2022902**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022902**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
10 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019902**** 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 11
12 2022901**** 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020906**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 2022902**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 2022901**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022901**** 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
20 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 2019903**** 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
23 2022901**** 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24 2019902**** 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25 2019905**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021903**** 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
29 2022901**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
30 2022902**** 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
31 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018902**** 0 0 0 3 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
33 2022901**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
34 2021902**** 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
35 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019904**** 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
38 2022902**** 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
39 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2019905**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019905**** 9,0 10,0 9.5 3 AM
2 2022902**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
3 2022902**** 8,5 10,0 9.3 0 AM
4 2022902**** 8,5 10,0 9.3 6 AM
5 2019904**** 8,0 10,0 9.0 6 AM
6 2022901**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
7 2022900**** 8,0 10,0 9.0 0 AM
8 2021902**** 8,5 10,0 9.3 6 AM
9 2022901**** 9,0 10,0 9.5 3 AM
10 2018902**** 8,5 10,0 9.3 11 AM
11 2020905**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
12 2022902**** 8,5 10,0 9.3 9 AM
13 2022901**** 9,0 10,0 9.5 3 AM
14 2021903**** 0,0 10,0 0.0 2.5 10 RN
15 2022902**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
16 2021904**** 8,5 10,0 9.3 0 AM
17 2019905**** 9,0 10,0 9.5 3 AM
18 2019902**** 8,0 10,0 9.0 6 AM
19 2022901**** 8,0 10,0 9.0 3 AM
20 2019903**** 9,5 9,0 9.3 9 AM
21 2020905**** 9,5 10,0 9.8 6 AM
22 2020907**** 8,0 10,0 9.0 0 AM
23 2022901**** 8,5 10,0 9.3 9 AM
24 2021904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
25 2022901**** 9,0 10,0 9.5 3 AM
26 2020901**** 9,0 10,0 9.5 3 AM
27 2022902**** 8,0 10,0 9.0 6 AM
28 2020906**** 9,0 10,0 9.5 3 AM
29 2020905**** 8,0 10,0 9.0 0 AM
30 2022901**** 9,5 10,0 9.8 6 AM
31 2019902**** 0,0 0,0 0.0 11 RN
32 2020906**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
33 2022902**** 0,0 0,0 0.0 11 RN
34 2022901**** 8,5 10,0 9.3 0 AM
35 2022902**** 8,5 10,0 9.3 3 AM
36 2022901**** 9,0 10,0 9.5 3 AM
37 2022902**** 8,5 10,0 9.3 0 AM
38 2020906**** 8,0 10,0 9.0 6 AM
39 2021904**** 7,5 10,0 8.8 3 AM
40 2022901**** 8,0 10,0 9.0 6 AM
41 2021905**** 9,0 10,0 9.5 3 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:27