• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0080 - FISICA I - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Aula 1: Apresentação do Curso (15/05/2023 - 15/05/2023)

CÓDIGO GOOGLE SALA DE AULA: 6uf7xnj

Aula 2: Unidades Fisicas (16/05/2023 - 16/05/2023)

1-Grandezas Fisicas

2-Conversão de unidades

3-Analise dimensional 

Aula 3: Algebra vetorial (22/05/2023 - 22/05/2023)

1-Exercicios envolvendo analise Dimensional 

Aula 4: Algebra vetorial (23/05/2023 - 23/05/2023)

1-Conceito de vetor

2-repesentação 

3-propriedades 

4-Adição de Vetores 

5-Exercicios 

Aula 5: Vetores unitarios, componentes vetoriais, (29/05/2023 - 29/05/2023)
Aula 6: Exercicios de Aplicação (30/05/2023 - 30/05/2023)
Aula 7: Produto escalar e veorial (05/06/2023 - 05/06/2023)
Aula 8: Exercicios e aplicações (06/06/2023 - 06/06/2023)
Aula 9: Atividade (12/06/2023 - 12/06/2023)
Aula 10: Revisão (13/06/2023 - 13/06/2023)
Aula 11: Avaliação 1 (19/06/2023 - 19/06/2023)
Aula 12: Mecanica: Conceito de Movimento, referencial, veotor deslocamento, velocidade e aceleraçãp (20/06/2023 - 20/06/2023)
Aula 13: Velocidade e aceleração instantanea: O Conceito de derivada (26/06/2023 - 26/06/2023)
Aula 14: Equações de Movimento (27/06/2023 - 27/06/2023)
Aula 15: Exercicios (03/07/2023 - 03/07/2023)
Aula 16: Atividade de Participação (04/07/2023 - 04/07/2023)
Aula 17: Dinamica: Leis de Newton, conceito de força, primeira e segunda leis de Newton, forças especiais (10/07/2023 - 10/07/2023)
Aula 18: Aplicações das Leis de Newton parte 1 (11/07/2023 - 11/07/2023)
Aula 19: Aplicações das Leis de Newton parte 2 (17/07/2023 - 17/07/2023)
Aula 19: Atividade de participação (18/07/2023 - 18/07/2023)
Aula 20: Exercicio de Participação (24/07/2023 - 24/07/2023)
Aula 21: Avaliação 2 (25/07/2023 - 25/07/2023)
Aula 22: Estatica: Tipos de equilibrio, Torque produzido por uma força , centro de massa e gravidade, condiçoes de equilibrio (31/07/2023 - 31/07/2023)
Aula 23: Exercicios de aplicação (01/08/2023 - 01/08/2023)
Aula 24: Trabalho e energia: Conceito de Energia , trabalho, energia cinetica , energia potencial (07/08/2023 - 07/08/2023)
Aula 25: Exercicio envolvendo energia (08/08/2023 - 08/08/2023)
Aula 26: Avaliação 3: Energia e estatica (15/08/2023 - 15/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
08 09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 15 21 22 28 29
1 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020907**** 1,5 0,0 0,0 0.5 0 RN
2 2022903**** 7,5 7,5 7,0 7.3 0 AM
3 2022903**** 5,5 8,0 7,5 7.0 0 AM
4 2022906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 2016906**** 4,0 4,0 5,0 0.0 2.2 0 RN
6 2021901**** 6,0 0,0 0,0 2.0 0 RN
7 2022906**** 7,0 7,0 8,5 7.5 0 AM
8 2022904**** 5,5 8,5 7,0 7.0 0 AM
9 2022903**** 3,0 10,0 8,0 7.0 0 AM
10 2022906**** 3,5 4,0 7,5 0.0 2.5 0 RN
11 2022906**** 5,5 6,0 7,0 0.0 3.1 0 RN
12 2022906**** 2,0 8,0 7,3 0.0 2.9 0 RN
13 2022906**** 3,0 5,5 7,3 0.0 2.7 0 RN
14 2020906**** 4,0 7,0 7,0 2.0 4.0 0 RN
15 2022904**** 9,0 9,5 8,5 9.0 0 AM
16 2022905**** 3,5 0,0 0,0 1.2 0 RN
17 2022906**** 6,0 7,0 8,0 7.0 0 AM
18 2022904**** 5,5 7,0 8,4 7.0 0 AM
19 2022904**** 4,0 7,0 7,5 0.0 3.1 0 RN
20 2020905**** 5,5 1,0 7,0 2.0 3.3 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AVALIAÇÃO FINAL 27/08/2023
CÓDIGO GOOGLE SALA DE AULA 14/05/2023
INICIO DAS AULAS 07/05/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:37