• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0048 - GEOLOGIA - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
UNIDADE I - Introdução (04/05/2023 - 09/05/2023)

A Geologia como ciência;

Os principais métodos de estudo da Geologia;

A importância dos estudos geológicos e suas principais aplicações;

A Terra em contexto.

UNIDADE II - Sistema Terra (11/05/2023 - 23/05/2023)

Forma e superfície da Terra;

O Interior da Terra;

A Terra como um sistema de componentes interativos: 

sistema do geodínamo

✦sistema das placas tectônicas

✦sistema do clima

Panorama do Tempo Geológico.

UNIDADE III - Materiais Terrestres: minerais e rochas (01/06/2023 - 20/06/2023)

Definição de mineral; Estrutura da matéria;

Formação dos minerais; 

Classes de minerais formadores de rochas; 

Propriedades físicas dos minerais;

Definição de rocha;

Propriedades das rochas;

Rochas Ígneas / Rochas Sedimentares / Rochas metamórficas;

Ciclo das rochas.

UNIDADE IV - Intemperismo, Erosão e Formação de Solos (22/06/2023 - 29/06/2023)

Intemperismo, erosão, dispersão de massa e o ciclo das rochas; 

Controladores do intemperismo;

Intemperismo químico; Intemperismo físico; Solos.

UNIDADE V - Ciclo Hidrológico, Água Subterrânea e Ação Geológica dos Rios (06/07/2023 - 20/07/2023)

Ciclo geológico da água;

Hidrologia e clima; 

Hidrologia da água subterrânea;

Erosão pela água subterrânea; 

Qualidade da água.

UNIDADE VI - Evolução da Paisagem (25/07/2023 - 03/08/2023)

Topografia, elevação e relevo; 

Formas de relevo; 

Modelos de evolução da paisagem.

UNIDADE VII - Impacto Humano no Ambiente da Terra (08/08/2023 - 15/08/2023)

A civilização como um ecossistema global;

Os recursos de combustíveis fósseis;

Os recursos energéticos alternativos.

UNIDADE VIII - Geologia e Ensino (17/08/2023 - 22/08/2023)

Importância do ensino de Geologia; Materiais e recursos didáticos;

Projeto de ensino em Geologia

Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
04 11 16 18 23 25 30 01 06 13 15 20 22 27 29 04 06 11 13 18 20 25 01 03 08 10 15 17 22 24 29
1 2020905**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020906**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 2020905**** 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
6 2020907**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 2021901**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62
9 2015904**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
10 2017912**** 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2020901**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 2018904**** 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
14 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15 2017912**** 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
16 2022901**** 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2020906**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2020906**** 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
20 20115**** 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48
21 2020902**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
22 2020905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2022902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 8,2 2,8 6,5 8.0 6.9 8 EF
2 2020905**** 6,5 10,0 8,5 8.3 2 AM
3 2020905**** 7,9 6,8 6,5 7.1 4 AM
4 2020902**** 3,3 2,5 2,5 2.8 14 RN
5 20115**** 0,0 0,0 0,0 0.0 46 RF
6 2020906**** 4,8 4,5 7,0 7.0 6.2 10 EF
7 2019904**** 4,8 1,8 1,5 2.7 2 RN
8 2020906**** 4,4 3,3 6,0 4.0 4.3 10 RN
9 2022901**** 4,5 4,0 1,5 3.3 4 RN
10 2017912**** 5,2 2,5 5,5 5.0 4.7 14 RN
11 2020906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 14 RN
12 2018904**** 8,0 1,8 4,5 7.5 6.2 12 EF
13 2020901**** 8,2 2,5 6,5 6.5 6.1 8 EF
14 2020905**** 8,8 7,8 5,0 7.2 2 AM
15 2017912**** 7,6 8,0 5,5 7.0 10 AM
16 2015904**** 8,1 4,5 5,5 7.0 6.5 10 EF
17 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
18 2021901**** 4,6 3,3 1,5 3.1 4 RN
19 2020907**** 7,6 4,3 7,0 7.0 6.7 6 EF
20 2020905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 50 RF
21 2020906**** 5,8 4,0 2,0 3.9 6 RN
22 2020906**** 9,2 6,3 8,0 7.8 0 AM
23 2020905**** 9,2 9,3 8,5 9.0 6 AM
24 2020905**** 10,0 6,0 9,0 8.3 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ATENÇÃO 17/08/2023
ATENÇÃO 20/06/2023
ATENÇÃO 23/05/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:38