• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0027 - GENETICA BASICA - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do programa da disciplina (03/05/2023 - 03/05/2023)

Plano de curso

Principais conceitos

   planodadisciplina2023.1.pdf 
Continuação da exposição dos principais conceitos (08/05/2023 - 08/05/2023)
Bases Citológicas da herança: noções de célula, Mitose (10/05/2023 - 10/05/2023)

Célula

Cariótipo

Aula prática: montagem de cariótipo (15/05/2023 - 15/05/2023)
Bases Citológicas da herança: Meiose (17/05/2023 - 17/05/2023)
Gametogenese, Bases moleculares da herança: histórico, ácidos nucleicos (22/05/2023 - 22/05/2023)
Bases moleculares da herança: replicação e transcrição (24/05/2023 - 24/05/2023)
Bases moleculares da herança: código genético e tradução (29/05/2023 - 29/05/2023)
continuação codigo genetico e tradução (31/05/2023 - 31/05/2023)
Mutações gênicas (05/06/2023 - 05/06/2023)
Mutações genicas, exercicios (07/06/2023 - 07/06/2023)
Avaliação Parcial (12/06/2023 - 12/06/2023)
Mendelismo: Primeira Lei e exercicios (14/06/2023 - 14/06/2023)
Segunda Lei de Mendel e exercicios (19/06/2023 - 19/06/2023)
Aula Pratica: Receita caseira de Extração de DNA (21/06/2023 - 21/06/2023)
Extensões das leis de Mendel e teste Qui-quadrado (26/06/2023 - 26/06/2023)
Interações Alelicas e Gênicas (03/07/2023 - 03/07/2023)
Alterações Cromossômicas Numericas (05/07/2023 - 05/07/2023)
Determinação do Sexo (10/07/2023 - 10/07/2023)
seminário Herança Extracromossômica (12/07/2023 - 12/07/2023)
Alterações cromossomicas estruturais (17/07/2023 - 17/07/2023)
Genetica dos Virus (24/07/2023 - 24/07/2023)
Alelos Multiplos (26/07/2023 - 26/07/2023)
Herança de características complexas (31/07/2023 - 31/07/2023)
Avaliação Parcial (02/08/2023 - 02/08/2023)
aula pratica de mitose (07/08/2023 - 07/08/2023)
exame final (09/08/2023 - 09/08/2023)
Divulgação dos resultados (14/08/2023 - 14/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 12 14 19 21 26 28 03 05 10 12 17 19 24 26 31 02
1 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 10
3 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
4 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 5
6 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
8 2021903**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
9 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
10 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 12
13 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
17 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2021901**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
19 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 28
20 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
21 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 8
23 2022902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
25 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2021903**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 10
28 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
31 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6
32 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4
34 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 2016901**** 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
37 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
38 2022902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 4,8 8,7 4,8 5.0 5.6 8 RN
2 2021903**** 6,7 8,9 7,8 7.8 4 AM
3 2016901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
4 2022901**** 7,3 9,0 8,0 8.1 2 AM
5 2022901**** 8,8 9,3 7,7 8.6 0 AM
6 2022901**** 6,5 2,2 5,5 6.0 5.4 4 RN
7 2022901**** 8,1 9,2 7,5 8.3 2 AM
8 2022900**** 9,7 8,3 7,5 8.5 6 AM
9 2021903**** 6,6 8,7 8,7 8.0 2 AM
10 2021904**** 6,5 9,0 8,0 7.8 0 AM
11 2022901**** 6,2 9,7 8,0 8.0 0 AM
12 2021903**** 7,9 8,9 6,7 7.8 8 AM
13 2022901**** 1,7 8,3 1,5 3.8 4 RN
14 2022901**** 9,3 9,2 8,3 8.9 2 AM
15 2022901**** 5,3 8,9 7,6 7.3 4 AM
16 2022902**** 7,0 8,4 7,5 7.6 6 AM
17 2022901**** 4,4 8,9 6,8 6.0 6.4 8 EF
18 2022901**** 7,0 9,6 8,4 8.3 2 AM
19 2022901**** 7,5 9,7 7,7 8.3 4 AM
20 2019905**** 3,2 1,1 0,0 1.4 28 RF
21 2021901**** 5,3 7,8 7,6 5.1 6.0 12 EF
22 2022901**** 7,3 9,4 7,7 8.1 4 AM
23 2022902**** 6,3 7,4 2,6 5.0 5.2 2 RN
24 2022901**** 8,9 8,8 8,0 8.6 0 AM
25 2022901**** 8,0 9,3 9,0 8.8 0 AM
26 2021903**** 7,0 8,7 8,7 8.1 0 AM
27 2022901**** 5,0 7,3 0,0 2.3 3.2 12 RN
28 2022901**** 8,3 9,3 7,4 8.3 2 AM
29 2022902**** 6,0 8,7 6,4 7.0 0 AM
30 2022901**** 5,5 8,1 4,7 5.0 5.6 4 RN
31 2021903**** 3,7 9,3 8,0 7.0 10 AM
32 2019900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
33 2022901**** 9,1 9,3 8,6 9.0 0 AM
34 2022901**** 6,8 9,2 5,8 7.3 5 AM
35 2021904**** 7,7 8,7 8,8 8.4 2 AM
36 2022901**** 5,2 9,4 6,3 7.0 4 AM
37 2022901**** 5,9 8,9 6,7 7.2 10 AM
38 2022901**** 8,4 9,2 6,5 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
aula hoje adiada(15/05) 15/05/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:31