• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0276 - UROANALISE E LIQUIDOS CORPORAIS - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
05 12 19 26 02 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25
1 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 2019905**** 6,8 5,2 9,1 7.0 0 AM
3 2019905**** 7,8 5,2 9,9 7.6 0 AM
4 2019903**** 9,4 9,3 6,8 8.5 0 AM
5 2019905**** 6,5 7,3 7,1 7.0 0 AM
6 2019905**** 6,0 9,4 8,4 7.9 0 AM
7 2019904**** 8,0 9,3 8,1 8.5 0 AM
8 2019905**** 8,3 5,2 9,1 7.5 0 AM
9 2019902**** 9,0 9,3 10,0 9.4 0 AM
10 2019903**** 6,2 4,0 7,5 6.0 6.0 0 EF
11 2019905**** 9,5 9,3 9,7 9.5 0 AM
12 2019902**** 8,5 9,6 10,0 9.4 0 AM
13 2018903**** 8,5 9,6 9,2 9.1 0 AM
14 2019905**** 8,0 9,3 8,1 8.5 0 AM
15 2019902**** 9,0 9,3 9,2 9.2 0 AM
16 2018905**** 7,3 0,0 0,0 2.4 0 RN
17 2018904**** 5,5 9,1 6,8 7.1 0 AM
18 2019905**** 7,5 9,6 6,5 7.9 0 AM
19 2019904**** 9,0 9,6 8,9 9.2 0 AM
20 2019903**** 8,5 9,6 9,7 9.3 0 AM
21 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2019905**** 8,5 9,3 8,9 8.9 0 AM
23 2020900**** 9,0 9,6 8,4 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL - 18/08/2023 12/08/2023
Avaliação III - 11/08/2023 08/08/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:48