• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0277 - MICROBIOLOGIA MEDICA - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Apresentação disciplina/planejamento (04/05/2023 - 04/05/2023)
   Plano de curso 
Oi prezados alunos segue plano de curso para a disciplina para o período vigente. Bom dia e até mais tarde. Sds, Gustavo
  Cronog MicroMed 2023.1 final.pdf 
Caros alunos(as) segue cronograma ajustado do período 23.1, conforme tratamos em sala. Bom fds a todos. Gustavo
Interação micróbio X hospedeiro (08/05/2023 - 08/05/2023)
Interação micróbio X hospedeiro (11/05/2023 - 11/05/2023)
Microbiota e relações (15/05/2023 - 15/05/2023)
Ausente (18/05/2023 - 18/05/2023)
Fatores do hospedeiro x microrganismo e Fases da doença (22/05/2023 - 22/05/2023)
Fases clínicas do diagnóstico - Pré análise (25/05/2023 - 01/06/2023)
Fases clínicas do diagnóstico - Processamento amostras (05/06/2023 - 05/06/2023)
Feriado nacional (08/06/2023 - 08/06/2023)
Fases clínicas do diagnóstico - Colorações (12/06/2023 - 12/06/2023)
Fases clínicas do diagnóstico - Meios cultura e microscopia (15/06/2023 - 15/06/2023)
Fases clínicas do diagnóstico - Interpretação de resultados (19/06/2023 - 19/06/2023)
Fases clínicas do diagnóstico - Interpretação e Pós-análise (22/06/2023 - 22/06/2023)
Avaliação 1 (26/06/2023 - 26/06/2023)
Estafilococos Introdução e I (29/06/2023 - 29/06/2023)
Estafilococos II (03/07/2023 - 03/07/2023)
Estafilococos III Diagnóstico clínico (06/07/2023 - 06/07/2023)
Estreptococos características e classificação (10/07/2023 - 10/07/2023)
Estreptococos I (13/07/2023 - 13/07/2023)
Estreptococos II (17/07/2023 - 17/07/2023)
Estreptococos III (20/07/2023 - 20/07/2023)
Ponto facultativo (24/07/2023 - 24/07/2023)
Estreptococos IV (27/07/2023 - 27/07/2023)
Avaliação 2 (31/07/2023 - 31/07/2023)
Apresentações 1 (03/08/2023 - 03/08/2023)
Apresentações 2 (07/08/2023 - 07/08/2023)
Apresentações 3 (10/08/2023 - 10/08/2023)
Feriado munincipal (14/08/2023 - 14/08/2023)
Apresentações 4 e 5 (17/08/2023 - 17/08/2023)
Apresentações 6 (21/08/2023 - 21/08/2023)
Avaliação consulta (24/08/2023 - 24/08/2023)
Avaliação 3 (28/08/2023 - 28/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
08 11 15 25 29 01 05 12 15 19 22 26 29 03 06 10 13 17 20 24 27 31 03 10 17 21 24 28
1 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 10
2 2019900**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 10
3 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
4 2019901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 12
5 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
6 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 2019902**** 0 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
8 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
9 2019902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2019900**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 2018903**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 2018905**** 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 12
13 2015902**** 0 0 0 4 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 20
14 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10
15 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2019902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 201393**** 2 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14
20 2018905**** 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
21 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 6
22 2019902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2019904**** 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
25 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
27 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019905**** 6,9 9,4 8,5 6,6 7.9 0 AM
2 2019905**** 5,0 8,0 8,5 7,3 7.2 0 AM
3 2019902**** 4,3 7,7 7,5 4,7 6.0 6.1 0 EF
4 2019904**** 6,8 10,0 8,5 7,3 8.2 0 AM
5 2019902**** 8,8 9,0 10,0 9,1 9.2 0 AM
6 2019902**** 7,2 8,9 7,5 8,8 8.1 0 AM
7 2019902**** 6,3 6,0 10,0 6,1 7.1 0 AM
8 2018905**** 6,7 5,5 8,0 7,0 6.5 6.7 0 EF
9 201393**** 3,2 3,0 8,0 4,1 3.0 3.8 0 RN
10 2019905**** 6,3 8,6 8,5 8,1 7.9 0 AM
11 2019902**** 7,6 8,6 10,0 7,5 8.4 0 AM
12 2019903**** 7,2 9,0 7,5 8,8 8.1 0 AM
13 2019903**** 6,0 7,5 7,5 5,8 7.5 7.1 0 EF
14 2019902**** 7,2 9,8 7,5 9,3 8.5 0 AM
15 2015902**** 2,7 6,3 8,0 5,3 7.5 6.6 0 EF
16 2018905**** 4,9 9,4 8,0 5,6 7.0 0 AM
17 2018903**** 6,5 7,8 7,0 7,7 7.3 0 AM
18 2019900**** 4,8 9,7 7,0 7,4 7.2 0 AM
19 2019902**** 8,4 10,0 10,0 7,1 8.9 0 AM
20 2018904**** 7,5 6,4 7,5 5,8 6.0 6.4 0 EF
21 2019902**** 5,8 3,8 7,0 7,0 5.0 5.5 0 RN
22 2019903**** 6,5 9,0 7,5 6,3 7.3 0 AM
23 2019903**** 6,5 5,8 7,5 8,3 7.0 0 AM
24 2019901**** 5,0 8,0 7,5 5,5 6.0 6.3 0 EF
25 2019902**** 5,7 9,5 7,0 6,4 7.2 0 AM
26 2019900**** 8,3 8,9 10,0 6,5 8.4 0 AM
27 2018905**** 4,5 8,8 8,0 4,8 7.5 7.0 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Turma virtual Goolgle Classroom 07/05/2023
Início período 2023.1 04/05/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:25