• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0285 - ONCOLOGIA - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina, plano de ensino e cronograma /Introdução ao câncer: histórico, definições, características e causas (26/05/2023 - 26/05/2023)
   Aula 01 Introdução ao Câncer um pouco de história.pptx 
Classificação anátomo-patológica de tumores (Parte I e Parte II) (02/06/2023 - 02/06/2023)
Carcinogênese química e física /Carcinogênese biológica (09/06/2023 - 09/06/2023)
O ciclo celular e alterações genéticas no Câncer (16/06/2023 - 16/06/2023)
1ª Avaliação (23/06/2023 - 23/06/2023)
Introdução ao microambiente tumoral (Parte I e Parte II) (30/06/2023 - 30/06/2023)
Células-tronco tumorais (07/07/2023 - 07/07/2023)
Angiogênese tumoral / Invasão e Mestástase (14/07/2023 - 14/07/2023)
Biomarcadores no câncer (marcadores tumorais bioquímicos e moleculares) / Imunologia Tumoral (21/07/2023 - 21/07/2023)
   Video Aula de Imunologia Tumoral (Link Externo)

Prezados, em funoçã da perda de alguns arquivos referentes às aulas de oncologia, envio um video em sobre a aula de imonologia tumoral , com as melhores ilustrações do que as estão no meu backup. Sugiro que vcs assistam essa aula para que amanhã eu explique melhor o conteudo dela em nosso encontro presencial. 

Atenciosamente, 

Fábio Motta  

2ª Avaliação (28/07/2023 - 28/07/2023)
Seminário I: Evolução no diagnóstico do câncer (biópsia, imunohistoquímica e métodos de imagem: ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética)/ Seminário II Evolução do tratamento do câncer - Cirurgia Oncológica (04/08/2023 - 04/08/2023)
Seminário III-Evolução do tratamento do câncer (Quimioterapia) Seminário IV: Evolução do tratamento do câncer (Radioterapia); (11/08/2023 - 11/08/2023)
Seminário Seminário V: Terapia gênica em câncer; Seminário Seminário VI: Imunoterapia (18/08/2023 - 18/08/2023)
EXAME FINAL (25/08/2023 - 25/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
05 12 19 26 02 16 23 30 07 14 21 28 04
1 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 3,0 5,5 9,0 6.1 6.0 0 EF
2 2021903**** 7,5 7,5 10,0 8.3 0 AM
3 2019905**** 4,5 7,5 9,0 7.0 0 AM
4 2019905**** 4,5 7,5 9,0 7.0 0 AM
5 2020907**** 4,5 3,5 9,0 6.2 6.0 0 EF
6 2021901**** 5,5 5,0 9,0 5.5 6.0 0 EF
7 2016902**** 4,0 3,0 9,0 7.5 6.4 0 EF
8 2020907**** 3,0 3,5 9,0 0.0 2.6 0 RN
9 2021904**** 7,5 7,5 10,0 8.3 0 AM
10 2022902**** 6,5 7,5 9,5 7.8 0 AM
11 2019902**** 7,5 7,5 9,5 8.2 0 AM
12 2022901**** 7,5 8,0 9,5 8.3 0 AM
13 2022901**** 6,0 7,5 9,5 7.7 0 AM
14 2019902**** 4,5 9,5 9,5 7.8 0 AM
15 2022901**** 6,5 8,5 9,5 8.2 0 AM
16 2021900**** 5,0 8,5 10,0 7.8 0 AM
17 2022904**** 5,5 7,0 9,0 7.2 0 AM
18 2017913**** 3,0 7,5 9,0 8.0 7.3 0 EF
19 2022901**** 7,5 8,0 9,5 8.3 0 AM
20 2019903**** 6,0 5,5 9,5 7.0 0 AM
21 2019902**** 6,0 5,5 9,5 7.0 0 AM
22 2021900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2021904**** 6,3 10,0 9,0 8.4 0 AM
24 2021901**** 7,0 8,5 10,0 8.5 0 AM
25 2020900**** 4,5 3,5 9,0 0.0 2.9 0 RN
26 2021905**** 6,3 7,0 9,0 7.4 0 AM
27 2019902**** 7,5 9,5 9,5 8.8 0 AM
28 2019900**** 6,0 9,5 9,5 8.3 0 AM
29 2022901**** 7,5 8,0 9,5 8.3 0 AM
30 2022901**** 7,5 8,5 9,5 8.5 0 AM
31 2021903**** 5,5 7,0 9,0 7.2 0 AM
32 2021901**** 1,5 5,0 9,0 6.8 6.0 0 EF
33 2019902**** 4,5 7,5 9,5 7.2 0 AM
34 2022901**** 7,5 7,5 9,0 8.0 0 AM
35 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
36 2021901**** 5,0 8,5 10,0 7.8 0 AM
37 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 2021901**** 7,0 7,5 9,0 7.8 0 AM
39 2019902**** 3,0 7,5 9,5 7.0 6.9 0 EF
40 2021901**** 5,5 5,0 9,0 6.5 6.5 0 EF
41 2022901**** 7,5 8,5 9,5 8.5 0 AM
42 2018905**** 4,0 3,0 9,0 7.0 6.2 0 EF
43 2016906**** 1,5 3,0 9,0 7.5 6.0 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Segunda Chamada do EXAME FINAL 29/08/2023
EXAME FINAL ONCOLOGIA 22/08/2023
Reapresentação do Seminário de Oncologia- Quimioterapia 18/08/2023
LAteração nas datas dos seminários 26/07/2023
Roteiro de avalaição dos Seminários 26/07/2023
Divisão dos seminários de Oncologia 2023.1 07/07/2023
Cancelamento da Aula do dis 30/06/23 26/06/2023
Cancelamemto Aula dia 09/06/23 05/06/2023
Início das disciplinas 02/05/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:25