-

CMR0244 - BIOFISICA - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
INTRODUÇÃO A BIOFÍSICA (02/05/2023 - 02/05/2023)
   PLANO DE DISCIPLINA BIOFÍSICA.pdf 
  at respiração.pdf 
entrega até 01/06. Valor 1,0 ponto
  SRAA.pdf 
Princípios biofísicos da pressão arterial sistólica e diastólica. (09/05/2023 - 09/05/2023)
Princípios biofísicos da microcirculação (16/05/2023 - 16/05/2023)
Mecânica respiratória (23/05/2023 - 23/05/2023)
Princípios biofísicos das trocas de gases respiratórios. Espirometria. (30/05/2023 - 30/05/2023)
N1 (06/06/2023 - 06/06/2023)
Física da Filtração glomerular. (13/06/2023 - 13/06/2023)
Transporte através da membrana (20/06/2023 - 20/06/2023)
Bioeletricidade (27/06/2023 - 27/06/2023)
Origem e propagação do Potencial bioelétrico (04/07/2023 - 04/07/2023)
Biofísica do eletrocardiograma normal (11/07/2023 - 11/07/2023)
N2 (18/07/2023 - 18/07/2023)
Radiações ionizantes e não ionizantes (25/07/2023 - 25/07/2023)
Espectro de luz visivel. (01/08/2023 - 01/08/2023)
Biofísica da visão (08/08/2023 - 08/08/2023)
Dinâmica dos fluidos. (15/08/2023 - 15/08/2023)
N3 (22/08/2023 - 22/08/2023)
EXAME FINAL (29/08/2023 - 29/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29
1 2020907**** 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
2 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 6,7 8,3 7,3 7.4 0 AM
2 2022902**** 7,0 8,0 7,5 7.5 0 AM
3 2022902**** 5,1 7,4 5,8 7.0 6.6 0 EF
4 2022902**** 9,8 8,0 8,1 8.6 0 AM
5 2022902**** 8,5 8,7 8,5 8.6 0 AM
6 2022901**** 5,3 8,8 5,1 7.0 6.7 0 EF
7 2022901**** 9,3 8,8 7,4 8.5 0 AM
8 2022901**** 8,0 8,0 8,2 8.1 0 AM
9 2022901**** 9,8 9,6 8,9 9.4 0 AM
10 2022901**** 7,4 7,8 8,9 8.0 0 AM
11 2022901**** 9,6 8,7 8,6 9.0 0 AM
12 2022901**** 9,7 8,5 8,5 8.9 0 AM
13 2022902**** 9,8 8,7 8,4 9.0 0 AM
14 2022901**** 6,0 8,1 7,5 7.2 0 AM
15 2020905**** 8,8 9,5 8,4 8.9 0 AM
16 2022902**** 6,0 7,6 7,9 7.2 0 AM
17 2022902**** 5,5 8,0 6,0 9.8 8.2 0 EF
18 2022901**** 9,3 9,1 9,3 9.2 0 AM
19 2022901**** 9,0 9,7 8,1 8.9 0 AM
20 2022901**** 7,8 9,2 8,8 8.6 0 AM
21 2021903**** 2,7 4,2 6,4 8.3 6.4 0 EF
22 2022901**** 10,0 8,3 9,2 9.2 0 AM
23 2022901**** 8,6 9,0 9,0 8.9 0 AM
24 2022901**** 7,9 8,0 6,5 7.5 0 AM
25 2022901**** 8,7 9,1 6,5 8.1 0 AM
26 2022901**** 2,8 7,7 8,1 6.0 6.1 0 EF
27 2022901**** 7,6 8,8 8,3 8.2 0 AM
28 2022902**** 8,0 7,9 9,0 8.3 0 AM
29 2022901**** 9,0 8,5 9,3 8.9 0 AM
30 2020907**** 0,0 0,0 0,0 0.0 48 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 29/08/2023
Aula de amanhã 21/08/2023
Aula de amanhã 07/08/2023
Aula de amanhã 12/06/2023
Aula de amanhã 15/05/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:40