-

CTT/UFPI141 - TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - TPOA - Turma: 02 (2023.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano (08/02/2023 - 08/02/2023)
Introdução a TPOA (15/02/2023 - 15/02/2023)
   Introdução a TPOA.ppt 
Quarta de Cinza (22/02/2023 - 22/02/2023)
Cont. Introdução (01/03/2023 - 01/03/2023)
Leite (08/03/2023 - 08/03/2023)
Leite - Tipos (15/03/2023 - 15/03/2023)
Leite - Estabelecimento (22/03/2023 - 22/03/2023)
Obtenção do leite (29/03/2023 - 29/03/2023)
Beneficiamento do Leite (05/04/2023 - 05/04/2023)
Derivado do leite (12/04/2023 - 12/04/2023)
Derivados do Leite (19/04/2023 - 19/04/2023)
Avaliação (26/04/2023 - 26/04/2023)
Prática de iogurte e queijo coalho (03/05/2023 - 03/05/2023)
Abate de animais (10/05/2023 - 10/05/2023)
Obtenção de carne (17/05/2023 - 17/05/2023)
Tipos de Carne (24/05/2023 - 24/05/2023)
Derivados de Carne (31/05/2023 - 31/05/2023)
Derivados de carne (07/06/2023 - 07/06/2023)
Aula de recuperação (14/06/2023 - 14/06/2023)
Prova de recuperação (21/06/2023 - 21/06/2023)
Resultado Final (28/06/2023 - 28/06/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
08 15 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28
1 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022300**** 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022300**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 16
8 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021300**** 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 2022300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022300**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2022300**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022300**** 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 2020300**** 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
24 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022300**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2022300**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022300**** 6,0 6,0 8,6 8,6 7.3 0 AM
2 2022300**** 6,3 6,3 8,6 8,6 7.5 0 AM
3 2022300**** 2,5 2,5 7,8 7,8 6.9 6.9 0 AM
4 2022300**** 5,4 5,4 8,2 8,2 6.8 0 AM
5 2022300**** 6,0 6,0 8,8 8,8 7.4 0 AM
6 2022300**** 6,5 6,5 8,9 8,9 7.7 0 AM
7 2022300**** 4,2 4,2 8,6 8,6 6.4 0 AM
8 2022300**** 4,0 4,9 8,9 8,9 6.7 0 AM
9 2022300**** 6,8 6,8 8,9 8,9 7.9 0 AM
10 2022300**** 6,5 6,5 8,8 8,8 7.7 2 AM
11 2022300**** 5,0 5,0 7,8 7,8 6.4 4 AM
12 2022300**** 5,3 5,3 8,6 8,6 7.0 0 AM
13 2020300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 12 RF
14 2022300**** 7,0 7,0 7,8 7,8 7.4 6 AM
15 2022300**** 6,8 6,8 8,9 8,9 7.9 0 AM
16 2022300**** 3,8 3,8 8,6 8,6 6.2 0 AM
17 2022300**** 4,8 4,8 8,6 8,6 6.7 0 AM
18 2022300**** 4,8 4,8 7,8 7,8 6.3 0 AM
19 2022300**** 6,7 6,7 8,9 8,9 7.8 2 AM
20 2022300**** 3,3 3,3 8,2 8,2 7.1 7.1 2 AM
21 2022300**** 3,8 3,8 7,8 7,8 6.9 6.9 4 AM
22 2022300**** 9,4 9,4 8,8 8,8 9.1 0 AM
23 2022300**** 4,0 4,0 8,9 8,9 6.5 2 AM
24 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 12 RF
25 2022300**** 6,1 6,1 7,8 7,8 7.0 0 AM
26 2022300**** 4,3 4,3 8,2 8,2 6.2 0 AM
27 2022300**** 9,1 9,1 8,8 8,8 9.0 0 AM
28 2022300**** 7,0 7,0 7,8 7,8 7.4 0 AM
29 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
30 2022300**** 5,0 5,0 8,2 8,2 6.6 0 AM
31 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 10 RF
32 2022300**** 5,0 5,0 8,8 8,8 6.9 0 AM
33 2022300**** 6,8 6,8 8,9 8,9 7.9 0 AM
34 2022300**** 6,3 6,3 8,2 8,2 7.2 0 AM
35 2022300**** 4,3 4,3 8,6 8,6 6.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 18:25