• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

PPGDMA032 - SEMINÁRIO INTEGRADOR I - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (22/03/2023 - 22/03/2023)
Seminários (29/03/2023 - 29/03/2023)
Seminários (05/04/2023 - 05/04/2023)
Seminários (12/04/2023 - 12/04/2023)
Seminários (19/04/2023 - 19/04/2023)
Seminários (26/04/2023 - 26/04/2023)
Seminários (03/05/2023 - 03/05/2023)
Seminários (10/05/2023 - 10/05/2023)
Seminários (17/05/2023 - 17/05/2023)
Seminários (24/05/2023 - 24/05/2023)
Seminários (31/05/2023 - 31/05/2023)
Seminários (07/06/2023 - 07/06/2023)
Seminários (14/06/2023 - 14/06/2023)
Seminários (21/06/2023 - 21/06/2023)
Seminários (28/06/2023 - 28/06/2023)
Seminários (05/07/2023 - 05/07/2023)
Seminários (12/07/2023 - 12/07/2023)
Seminários (19/07/2023 - 19/07/2023)
Seminários (26/07/2023 - 26/07/2023)
Seminários (02/08/2023 - 02/08/2023)
Seminários (09/08/2023 - 09/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL AGO Total
22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09
1 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023100**** 7,0 7.0 0 AM
2 2023100**** 10,0 10.0 0 AM
3 2023100**** 8,8 8.8 0 AM
4 2023100**** 7,6 7.6 0 AM
5 2023100**** 9,6 9.6 0 AM
6 2023100**** 9,0 9.0 0 AM
7 2023100**** 9,9 9.9 0 AM
8 2023100**** 9,3 9.3 0 AM
9 2023100**** 8,5 8.5 0 AM
10 2023100**** 8,3 8.3 0 AM
11 2023100**** 9,0 9.0 0 AM
12 2023100**** 9,9 9.9 0 AM
13 2023100**** 8,9 8.9 0 AM
14 2023100**** 9,0 9.0 0 AM
15 2023100**** 9,8 9.8 0 AM
16 2023100**** 9,0 9.0 0 AM
17 2023100**** 9,0 9.0 0 AM
18 2023100**** 9,3 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Dica de livro: 23/03/2023
Dica de livro: 23/03/2023
Link para a aula de hoje: 22/03/2023
Aulas online 21/03/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:30