• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0048 - GEOLOGIA - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Unidade I - Introdução (19/11/2022 - 26/11/2022)


Apresentação da disciplina

A Geologia como ciência;

Os principais métodos de estudo da Geologia;

A importância dos estudos geológicos e suas principais aplicações.

Unidade II - Sistema Terra (03/12/2022 - 10/12/2022)

 

Forma e superfície da Terra;

O Interior da Terra;

A Terra como um sistema de componentes interativos: 

  • sistema do geodínamo
  • sistema das placas tectônicas
  • sistema do clima

Panorama do Tempo Geológico.

LIVRO:

GROTZINGER, J.; JORDAN, T. Para entender a terra. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
 

Capítulos:

1. O Sistema Terra

2. Tectônica de Placas: teoria unificadora

14. Explorando o Interior da Terra

15. O Sistema do Clima


Unidade III - Materiais Terrestres: minerais e rochas (17/12/2022 - 24/12/2022)


Definição de mineral; 

Estrutura da matéria;

Formação dos minerais; 

Classes de minerais formadores de rochas; 

Propriedades físicas dos minerais; 

Definição de rocha;

Propriedades das rochas;

Rochas ígneas / Rochas Sedimentares / Rochas metamórficas;

Ciclo das rochas;

Deformação e Estruturas em Rochas.


LIVRO:

GROTZINGER, J.; JORDAN, T. Para entender a terra. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
 

Capítulos:

3. Materiais Terrestres: minerais e rochas

4. Rochas Ígneas: sólidos formados a partir de líquidos

5. Sedimentação: rochas formadas por processos superficiais

6. Metamorfismo: alteração de rochas por temperatura e pressão


Unidade IV - Ciclo Hidrológico, Água Subterrânea e Águas Superficiais (14/01/2023 - 21/01/2023)

 

Ciclo geológico da água;

Hidrologia e clima; 

Hidrologia da água subterrânea;

Erosão pela água subterrânea; 

Qualidade da água;

Água na crosta profunda;

Forma dos rios;

Água corrente, erosão e transporte de sedimentos;

Deltas;

Rios como geossistemas.


LIVRO:

GROTZINGER, J.; JORDAN, T. Para entender a terra. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
 

Capítulos:

17. O Ciclo Hidrológico e a Água Subterrânea



Unidade V - Intemperismo, Erosão e Solos (28/01/2023 - 04/02/2023)

 

Intemperismo, erosão, dispersão de massa e o ciclo das rochas; 

Controladores do intemperismo;

Intemperismo químico;

Intemperismo físico; 

Solos.


LIVRO:

GROTZINGER, J.; JORDAN, T. Para entender a terra. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
 

Capítulos:

16. Intemperismo, Erosão e Dispersão de Massa: Interações entre os Sistemas do Clima e da Tectônica de Placas



Unidade VI - Geologia e Ensino (11/02/2023 - 18/03/2023)

 

Importância do ensino de Geologia;

Materiais e recursos didáticos;

Projeto de ensino em Geologia.


Aula de campo (25/03/2023 - 25/03/2023)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR ABR Total
26 03 10 17 14 21 28 04 11 04 11 18 25 01
1 2020906**** 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12
2 2020902**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 60
3 2020902**** 0 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 11
4 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016906**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 60
6 2018905**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
7 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0 12
8 2017912**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 60
9 2018903**** 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 2019904**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2020900**** 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 2018904**** 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 12
13 2018904**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 8
14 2020901**** 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 12
15 2019904**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2022901**** 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 56
17 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018902**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 4 24
19 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
21 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
22 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
23 2019903**** 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 12
24 2019903**** 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
25 2018903**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
26 2020905**** 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
27 2018905**** 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 12
28 2019904**** 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 12
29 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019900**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
32 2018905**** 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 12
33 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020901**** 7,8 7,5 9,3 8.2 0 AM
2 2018905**** 6,2 6,0 9,5 7.2 12 AM
3 2019900**** 5,5 6,5 9,5 7.2 8 AM
4 2020905**** 7,1 4,8 9,0 7.0 0 AM
5 2019900**** 7,2 8,3 9,5 8.3 0 AM
6 2019904**** 8,5 5,3 9,3 7.7 12 AM
7 2018905**** 6,0 5,5 9,5 7.0 12 AM
8 2020905**** 7,7 7,5 9,5 8.2 8 AM
9 2018903**** 6,6 9,0 9,3 8.3 8 AM
10 2019903**** 6,0 5,5 10,0 7.2 8 AM
11 2019903**** 6,2 6,0 9,8 7.3 12 AM
12 2018904**** 7,8 6,2 8,1 7.4 4 AM
13 2019902**** 5,5 4,0 9,5 2.0 4.2 4 RN
14 2020901**** 9,5 7,0 9,3 8.6 4 AM
15 2019901**** 6,7 7,5 9,8 8.0 0 AM
16 2018902**** 5,0 6,0 4,5 0.0 2.6 24 RF
17 2019901**** 9,5 8,0 10,0 9.2 0 AM
18 2022901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
19 2019904**** 7,0 6,5 9,8 7.8 4 AM
20 2020901**** 7,0 7,0 5,0 6.5 6.4 12 EF
21 2018904**** 8,0 8,5 9,5 8.7 8 AM
22 2018904**** 6,0 9,5 9,8 8.4 12 AM
23 2020900**** 4,0 2,0 7,9 5.3 5.0 6 RN
24 2019904**** 9,0 6,8 9,8 8.5 4 AM
25 2018903**** 8,0 4,5 9,8 7.4 8 AM
26 2017912**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
27 2019905**** 5,7 6,2 9,8 7.2 12 AM
28 2018905**** 6,0 7,3 9,8 7.7 8 AM
29 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
30 2019904**** 6,5 8,0 9,9 8.1 0 AM
31 2020902**** 5,5 7,3 9,0 7.3 11 AM
32 2020902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
33 2020906**** 6,0 5,9 9,0 7.0 12 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
SEGUNDA CHAMADA DE GEOLOGIA 09/03/2023
MUDANÇA NA SALA DE AULA 25/11/2022
INÍCIO DAS AULAS 25/11/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:31