• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0079 - INTRODUCAO A CIENCIA PESQUEIRA - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da ementa e introdução (16/11/2022 - 23/11/2022)

Apresentação da ementa e introdução 

Aspesctos gerais sobre a ciência pesqueira

   ementas_Engenharia_de_Pesca.pdf 
Aspectos gerais sobre a pesca mundial (16/11/2022 - 25/01/2023)

Efeitos das ressurgências costeiras

A importância de áreas de plataformas continetais

Pesqueno pelágicos, demersais e grandes pelágicos

Cadeia trófica alimentar

Artes de pesca e principais espécies capturadas

Ambiente, biologia da espécie alvo e seletividade da arte de pesca

A ciência pesqueira na UFDPar (29/11/2022 - 17/01/2023)

As pesquisas com dinâmica de populações na UFDPar

Cooperação internacional na gestão dos estoques pesqueiros

Áreas de exclusão de pesca e Áreas de direito exclusivo de pesca (TURF)

Avaliação de estoques com dados limitados (Data limited stock assessment)

Exercício1_Estudo dirigido_ Os impactos das Eólicas no Mar (07/12/2022 - 07/12/2022)

A aula de hoje dia 7/12/2022 será em formato não presencial, com exercício para ser entregue na próxima semana através do email cezaraff@gmail.com

Vídeo aula: SeasPiracy (13/12/2022 - 13/12/2022)

Vídeo aula: SeasPiracy

https://www.netflix.com/watch/81014008?trackId=255824129&tctx=0%2C1%2CNAPA%40%40%7C9a4202e3-a489-44a3-ba42-87c305481ad7-90997505_titles%2F1%2F%2Fsea%2F0%2F0%2CNAPA%40%40%7C9a4202e3-a489-44a3-ba42-87c305481ad7-90997505_titles%2F1%2F%2Fsea%2F0%2F0%2Cunknown%2C%2C9a4202e3-a489-44a3-ba42-87c305481ad7-90997505%7C1%2C%2C

Debate - SeasPiracy (14/12/2022 - 14/12/2022)

Debate - SeasPiracy

Pesca sustentável?

Conceitos ecológicos

Debate - Eólicas no Mar (14/12/2022 - 14/12/2022)

Debate - Eólicas no Mar

Efeitos positivos e negativos

Conceitos ecológicos

Exercício2_Estudo dirigido_ marcação para estudo de migração em peixes (21/12/2022 - 21/12/2022)

Exercício2_Estudo dirigido_ marcação para estudo de migração em peixes

Atenção: a aula do dia 21/12 será em formato não presencial com exrcício para ser entregue na primeira semana de volta as aula em 2023.

email: cezaraff@gmail.com

Exercício Debate- Dinâmica de grupo em sala de aula (18/01/2023 - 18/01/2023)

Exercício Debate- Dinâmica de grupo em sala de aula

Pesca artesanal x Pesca Industrial

FAO SOFIA 2022 (18/01/2023 - 07/03/2023)

O cenário de pesca mundial

Principais espécies capturadas

Artes de pesca

Embarcações

Gênero 

Produção pesqueira

Áreas de pesca

Efeitos climáticos

Cadeia de valor

Pescca sustentável

Rastreabilidade do pescado

PROVA- 1º AP (07/02/2023 - 07/02/2023)
Exercício3_Estudo dirigido_ Conhecimento tradicional dos pescadores (15/02/2023 - 15/02/2023)

Atenção:

A aula do dia 15/02 será realiazada em formato não presencial com exercício para ser entregue na semana de volta as aula, pós carnaval.

Em anexo artigo para leitura.

Atividade: escreva um resumo sobre o artigo

Diagnóstico Rapido Participativo: Pesca de atuns no Piauí (28/02/2023 - 01/03/2023)

28/02 - Aula sorteio dos grupos e explicação da metodologia para elaboração do DRP

01/03 - Organização dos grupos e tarefas para o DRP (realizada por cada grupo)

Grupos:

1) Comunidade de pesca - Amie, João Felipe e João Rodrigues

2) Instituições de ensino e pesquisa - Ricardo, Mariana e Kauany

3) Governos - Romilson, Lara e Rosália

4) Orgãos de gestão - João Neto, Elane e Marianne

5) Empresas - Expedito, Eduardo e Erik

6) Terceiro setor - Érica, Dayane e Felipe


Link vídeo DRP Governo do Estado e UFDPar

https://youtu.be/jLlSdXOC7lM

PROVA- 2º AP - Apresentação do DRP (07/03/2023 - 08/03/2023)

PROVA- 2º AP - Apresentação do DRP

Exercício_Prova 3º AP- Revisão bibliográfica (14/03/2023 - 15/03/2023)

Exercício_Prova 3º AP- Revisão bibliográfica (entregar até 24/03)

1) Caracaterísticas do ambiente da APA Delta do Parnaíba

2) Atividade pesqueira na APA Delta do Parnaíba

Aula prática: Cajueiro da Praia (21/03/2023 - 21/03/2023)

Aula prática: Cajueiro da Praia

Elaboração do relatório da aula prática - PROVA 3º AP (22/03/2023 - 22/03/2023)

Elaboração do relatório da aula prática com entrega até dias 24/03

PROVA 3º AP


Prova FINAL (29/03/2023 - 29/03/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
22 23 29 30 06 07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 15 28 01 07 08 14 15 21 22 28 29
1 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022903**** 5,5 10,0 10,0 8.5 0 AM
2 2022903**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
3 2022906**** 3,5 10,0 10,0 7.8 0 AM
4 2022906**** 2,0 0,0 0,0 0.7 0 RN
5 2022906**** 5,5 10,0 10,0 8.5 0 AM
6 2022904**** 3,0 10,0 10,0 7.7 0 AM
7 2022904**** 5,5 0,0 0,0 1.8 0 RN
8 2022903**** 3,0 10,0 10,0 7.7 0 AM
9 2022906**** 2,0 10,0 10,0 7.3 0 AM
10 2022906**** 5,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
11 2022906**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
12 2022906**** 7,5 10,0 10,0 9.2 0 AM
13 2022904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 2022904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
15 2022904**** 5,0 0,0 0,0 1.7 0 RN
16 2022904**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
17 2022905**** 5,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
18 2022904**** 2,0 0,0 10,0 10.0 7.0 0 EF
19 2022904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2022906**** 3,0 10,0 10,0 7.7 0 AM
21 2022904**** 3,0 10,0 10,0 7.7 0 AM
22 2022903**** 6,0 0,0 0,0 2.0 0 RN
23 2022904**** 2,5 10,0 10,0 7.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:32