• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0006 - SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Acolhida do grupo (19/11/2022 - 03/12/2022)
Introdução ao SIGAA (21/11/2022 - 21/11/2022)
Aula Extra.
   Fórum de Discussão
Período de Habilitação: 21/11/2022 às 09:00 a 24/11/2022 às 23:59
    
Inicia em 21/11/2022 às 9h 0 e finaliza em 24/11/2022 às 23h 59
    
Inicia em 21/11/2022 às 9h 0 e finaliza em 22/11/2022 às 23h 59
Biblioteca (10/12/2022 - 07/01/2023)
Apresentação da Instituição (documentos, estrutura) (14/01/2023 - 04/02/2023)
Atividade Avaliativa - Planejamento de carreira (04/02/2023 - 04/03/2023)

Escrita da atividade avaliativa sobre o Planejamento de Carreira, conforme orientações disponibilizadas em anexo.

    
Inicia em 03/02/2023 às 0h 0 e finaliza em 03/03/2023 às 23h 59
Apresentação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (documentos, estrutura) (11/02/2023 - 11/03/2023)
Atividade Avaliativa (18/03/2023 - 01/04/2023)

Elaboração de um texto com um Planejamento de Carreira, seguindo as orientações disponibilizadas no documento em anexo.

Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
19 21 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25
1 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022906**** 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
28 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2022904**** 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
36 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2020902**** 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5
39 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022905**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
2 2020902**** 0,0 0,0 0.0 5 RF
3 2022901**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
4 2022903**** 8,7 8,7 8.7 0 AM
5 2022904**** 8,7 8,7 8.7 3 AM
6 2022903**** 8,4 8,4 8.4 0 AM
7 2022905**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
8 2022904**** 8,9 8,9 8.9 0 AM
9 2020906**** 8,7 8,7 8.7 0 AM
10 2022904**** 8,6 8,6 8.6 0 AM
11 2022904**** 8,7 8,7 8.7 0 AM
12 2022903**** 8,9 8,9 8.9 0 AM
13 2022906**** 0,0 0,0 0.0 4 RF
14 2022904**** 8,6 8,6 8.6 0 AM
15 2022904**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 2022903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2022903**** 8,7 8,7 8.7 0 AM
18 2022904**** 8,7 8,7 8.7 0 AM
19 2022905**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
20 2022904**** 8,4 8,4 8.4 0 AM
21 2022904**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2022904**** 8,6 8,6 8.6 0 AM
23 2022905**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
24 2022904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
25 2022904**** 8,4 8,4 8.4 0 AM
26 2022904**** 8,4 8,4 8.4 0 AM
27 2022905**** 7,8 7,8 7.8 0 AM
28 2022904**** 7,8 7,8 7.8 0 AM
29 2022904**** 8,9 8,9 8.9 0 AM
30 2022904**** 0,0 0,0 0.0 1 RN
31 2022904**** 8,9 8,9 8.9 0 AM
32 2022905**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
33 2022904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
34 2022905**** 8,7 8,7 8.7 0 AM
35 2022903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
36 2022904**** 7,8 7,8 7.8 0 AM
37 2022903**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
38 2022903**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
39 2022904**** 8,0 8,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Início das aulas 17/11/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:47