• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0302 - TCC III - Turma: 23 (2022.2)

Tópicos Aulas
Definição de tema de estudo. Levantamento de hipóteses. Desenho do estudo. Definição dos objetivos. Execução da metodologia. Análise de resultados. Definição da discussão e conclusão. (14/11/2022 - 03/04/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR ABR Total
19 21 23 26 28 30 03 05 07 10 12 14 17 19 21 24 26 28 31 02 04 07 09 11 14 16 18 21 23 25 28 30 01 04 06 08 11 13 15 18 25 27 01 04 06 08 11 13 15 18 20 22 25 27 29 01 03
1 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
2 2018905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 2017911**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:29