• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0249 - ANATOMIA HUMANA II - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do PEA (14/11/2022 - 18/11/2022)
Sistema Circulatório (21/11/2022 - 28/11/2022)
   Aula 1 - SISTEMA CIRCULATORIO.pdf 
Sistema Linfático (02/12/2022 - 09/12/2022)
N1 (12/12/2022 - 12/12/2022)
Sistema respiratório (16/12/2022 - 02/01/2023)
Sistema digestório (06/01/2023 - 20/01/2023)
Sistema Reprodutor masculino (23/01/2023 - 30/01/2023)
N2 (03/02/2023 - 03/02/2023)
N2 (06/02/2023 - 06/02/2023)
Sistema Reprodutor masculino (10/02/2023 - 13/02/2023)
Sistema Reprodutor feminino (17/02/2023 - 17/03/2023)
Sistema Endócrino (20/03/2023 - 27/03/2023)
N3 (31/03/2023 - 31/03/2023)
N3 (03/04/2023 - 03/04/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR ABR Total
18 21 25 28 02 05 09 12 16 19 23 26 30 02 06 09 13 16 20 23 27 30 03 06 10 13 17 24 27 03 06 10 13 17 20 24 27 31 03
1 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 9,4 7,4 8,2 8.3 0 AM
2 2021904**** 7,7 7,9 8,4 8.0 0 AM
3 2021904**** 6,1 6,2 7,9 8.0 7.4 0 EF
4 2021904**** 6,9 6,6 8,8 7.4 0 AM
5 2019905**** 3,6 3,5 5,1 7.0 5.6 0 RN
6 2021905**** 6,1 4,5 7,0 7.0 6.5 0 EF
7 2019903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2021903**** 4,7 5,9 2,5 6.0 5.2 0 RN
9 2021904**** 7,5 7,1 6,3 7.0 0 AM
10 2020902**** 8,5 5,7 8,4 7.5 0 AM
11 2020907**** 6,1 4,7 8,9 6.0 6.3 0 EF
12 2021904**** 7,9 5,2 8,5 7.2 0 AM
13 2021905**** 7,4 4,4 9,1 7.0 0 AM
14 2021905**** 5,5 4,9 9,0 8.0 7.3 0 EF
15 2021903**** 7,3 5,0 8,8 7.0 0 AM
16 2018904**** 0,9 4,6 4,5 3.3 0 RN
17 2020902**** 6,5 6,1 9,2 7.3 0 AM
18 2021905**** 4,9 0,0 0,0 1.6 0 RN
19 2019905**** 7,8 5,0 5,0 0.0 3.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame final 28/03/2023
Aula de amanhã 09/03/2023
Aula de amanhã 26/02/2023
Luto Oficial 15/01/2023
Aula de amanhã 01/12/2022
Início do semestre 16/11/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 12:27