• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CBT0051 - ESTAGIO SUPERVISIONADO II - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Estágio II (15/11/2022 - 01/04/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR ABR Total
17 19 22 23 24 26 29 30 01 03 06 07 08 10 13 14 15 17 20 21 22 24 27 28 29 31 03 04 05 07 10 11 12 14 17 18 19 21 24 25 26 28 31 01 02 04 07 08 09 11 14 15 16 18 23 25 28 01 02 04 07 08 09 11 14 15 16 18 21 22 23 25 28 29 30 01
1 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018905**** 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 232
4 2019903**** 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 0 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 230
5 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017902**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
2 2017913**** 9,2 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
3 2018902**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
4 2017908**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2019903**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 180 RF
6 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 180 RF
7 2019900**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 2017913**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Encontro dia 25 de Novembro 23/11/2022
Início das aulas 14/11/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:29